各地
资讯
当前位置:中华考试网 >> 事业单位考试 >> 四川事业单位考试 >> 2017年达州市部分事业单位招聘工作人员报名职位统计表

2017年达州市部分事业单位招聘工作人员报名职位统计表

达州人事考试网    2017-03-28   【

2017年达州市部分事业单位招聘工作人员报名职位统计表

单位名称 职位名称 职位编码 报名 已通过审核 未通过审核 未审核 录用名额 已缴费
达州职业技术学院 专业技术 100001 6 0 0 6 2 0
达州职业技术学院 专业技术 100002 7 0 0 7 2 0
达州职业技术学院 专业技术 100003 0 0 0 0 1 0
达州职业技术学院 专业技术 100004 0 0 0 0 2 0
达州职业技术学院 专业技术 100005 1 0 0 1 1 0
达州职业技术学院 专业技术 100006 3 0 0 3 2 0
达州职业技术学院 专业技术 100007 0 0 0 0 1 0
达州职业技术学院 专业技术 100008 9 0 0 9 1 0
达州职业技术学院 专业技术 100009 2 0 0 2 1 0
达州职业技术学院 管理 100010 109 14 0 95 2 0
达州市特殊教育学校 专业技术 100011 13 6 3 4 2 0
达一中 专业技术(初中) 100012 9 0 3 6 1 0
达一中 专业技术(初中) 100013 8 0 0 8 1 0
达一中 专业技术(初中) 100014 16 0 0 16 1 0
达一中 专业技术(高中) 100015 6 0 0 6 2 0
达一中 专业技术(高中) 100016 10 0 0 10 1 0
达一中 专业技术(高中) 100017 8 0 0 8 1 0
达一中 专业技术(高中) 100018 1 0 0 1 1 0
达州市职业高级中学 专业技术 100019 1 0 0 1 1 0
达州市职业高级中学 专业技术 100020 5 0 0 5 1 0
达州市职业高级中学 专业技术 100021 5 0 0 5 1 0
达州市职业高级中学 专业技术 100022 0 0 0 0 1 0
达州市职业高级中学 专业技术 100023 0 0 0 0 1 0
达州市职业高级中学 专业技术 100024 0 0 0 0 1 0
市政府机关幼儿园 专业技术 100025 10 5 2 3 2 2
达州市中心医院 专业技术 100026 2 0 0 2 2 0
达州市中心医院 专业技术 100027 6 4 0 2 1 2
达州市中心医院 专业技术 100028 1 0 0 1 1 0
达州市妇幼保健计划生育服务中心 专业技术 100029 1 0 0 1 1 0
达州市妇幼保健计划生育服务中心 专业技术 100030 1 0 0 1 1 0
达州市妇幼保健计划生育服务中心 专业技术 100031 2 0 0 2 1 0
达州市疾病预防控制中心 专业技术 100032 0 0 0 0 1 0
达州市疾病预防控制中心 专业技术 100033 5 0 0 5 1 0
达州市疾病预防控制中心 专业技术 100034 12 0 0 12 2 0
达州中医学校 专业技术 100035 0 0 0 0 1 0
达州中医学校 专业技术 100036 5 3 0 2 1 1
达州中医学校 专业技术 100037 12 4 0 8 2 2
达州中医学校 专业技术 100038 6 3 0 3 1 2
达州中医学校 专业技术 100039 9 3 0 6 5 2
达州中医学校 专业技术 100040 14 6 0 8 2 1
达州中医学校 专业技术 100041 0 0 0 0 1 0
达州市高级技工学校 专业技术 100042 7 5 0 2 1 0
达州市高级技工学校 专业技术 100043 3 1 0 2 1 0
达州市高级技工学校 专业技术 100044 13 6 2 5 1 0
达州市高级技工学校 专业技术 100045 1 1 0 0 1 0
达州市高级技工学校 专业技术 100046 9 0 0 9 1 0
达州市高级技工学校 管理 100047 23 0 0 23 1 0
达州市人力资源和社会保障信息管理中心 专业技术 100048 4 3 1 0 1 1
市建设工程造价管理站 专业技术 100049 20 0 0 20 1 0
达州市城乡建设档案馆 专业技术 100050 4 0 0 4 1 0
达州市文化馆 专业技术 100051 3 2 1 0 1 0
达州市业余体育学校 专业技术 100052 1 1 0 0 1 0
达州市业余体育学校 专业技术 100053 1 0 0 1 1 0
达州市业余体育学校 专业技术 100054 2 0 0 2 1 0
达州市城市规划馆 专业技术 100055 36 29 0 7 1 14
达州市林业园林资源及工程管理中心 专业技术 100056 8 3 0 5 1 3
达州市园林绿化管理处 专业技术 100057 2 0 0 2 1 0
达州市园林绿化管理处 专业技术 100058 7 3 2 2 2 1
达州市食品药品检验所 专业技术 100059 41 23 9 9 2 11
达州市食品药品检验所 专业技术 100060 22 16 1 5 2 5
达州市质量技术监督检验测试中心 专业技术 100061 3 0 0 3 1 0
达州市质量技术监督检验测试中心 专业技术 100062 17 0 0 17 1 0
达州市质量技术监督检验测试中心 专业技术 100063 5 0 0 5 1 0
达州市防震办公室 管理 100064 67 56 0 11 1 22
达州市知识产权事务中心 专业技术 100065 11 7 2 2 1 3
市决策咨询委员会办公室 专业技术 100066 6 6 0 0 1 2
达州市社会福利院 专业技术 100067 10 10 0 0 1 7
达州市社会福利院 专业技术 100068 4 4 0 0 1 2
达州市民康医院 专业技术 100069 3 1 1 1 3 1
达州市民康医院 专业技术 100070 6 4 0 2 1 4
达州市国土资源档案信息中心 管理 100071 8 6 2 0 1 3
达州市国土资源局勘测规划队 专业技术 100072 9 6 0 3 1 5
达州市不动产登记中心 管理 100073 26 19 2 5 1 3
达州市不动产登记中心 管理 100074 83 76 0 7 1 23
达州市不动产登记中心 管理 100075 8 5 2 1 1 2
达州市不动产登记中心 专业技术 100076 94 79 2 13 9 22
达州市不动产登记中心 专业技术 100077 20 17 2 1 2 1
达州市不动产登记中心 专业技术 100078 29 21 1 7 1 6
达州市农业技术推广站 专业技术 100079 2 1 1 0 1 1
达州市种子管理站 专业技术 100080 2 1 1 0 1 0
达州市动物疫病预防控制中心 专业技术 100081 11 7 0 4 2 6
达州市动物疫病预防控制中心 专业技术 100082 7 7 0 0 1 4
达州市农业环境保护监测站 专业技术 100083 12 11 0 1 1 6
达州市植检站 专业技术 100084 0 0 0 0 1 0
达州市植检站 专业技术 100085 3 0 0 3 1 0
达州市农业机械研究推广站 专业技术 100086 18 13 2 3 1 7
达州市农业科学研究院 专业技术 100087 4 4 0 0 1 3
达州市农业科学研究院 专业技术 100088 2 2 0 0 1 1
达州市农业科学研究院 专业技术 100089 27 23 0 4 1 9
达州市广播电视台 专业技术 100090 49 38 2 9 6 21
达州市法学会办公室 管理 100091 13 12 1 0 1 3
达州科技馆 专业技术 100092 15 12 0 3 1 3
达州科技馆 专业技术 100093 3 2 0 1 1 2
达州科技馆 专业技术 100094 6 2 1 3 1 0
达州市高级中学 高中地理教师 200001 6 6 0 0 1 0
达州铁路中学 高中地理教师 200001 0 0 0 0 1 0
达州市高级中学 高中化学教师 200002 21 14 4 3 1 0
达州铁路中学 高中生物教师 200003 5 3 0 2 1 0
达州市高级中学 初中生物教师 200004 10 9 0 1 1 0
达州市通川区第八中学校 初中音乐教师 200005 4 0 1 3 1 0
达州市通川区第十三小学校 小学语文教师 200006 2 2 0 0 1 0
达州市通川区民族小学校 小学语文教师 200006 3 0 0 3 1 0
达州市通川区七小新锦学校 小学语文教师 200006 20 0 0 20 2 0
达州市通川区一小江湾城学校 小学语文教师 200006 15 0 0 15 2 0
达州市通川区一小江湾城学校 小学数学教师 200007 14 0 0 14 2 0
达州市通川区七小新锦学校 小学数学教师 200007 5 2 1 2 1 0
达州市通川区文华街小学校 小学数学教师 200007 8 0 0 8 1 0
达州市通川区文华街小学校 小学英语教师 200008 16 9 1 6 1 0
达州市通川区文华街小学校 小学体育教师 200009 6 0 0 6 1 0
达州市通川区邱家小学校 小学体育教师 200009 2 0 0 2 1 0
达州市通川区第八小学校 小学体育教师 200009 16 12 1 3 1 0
通川区第七小学校牌楼分校 小学体育教师 200009 5 0 0 5 1 0
达州市通川区邱家小学校 小学音乐教师 200010 4 2 1 1 1 0
达州市通川区蒲家中学校 高中语文教师 200011 1 1 0 0 1 0
达州市通川区蒲家中学校 高中历史教师 200012 3 2 0 1 1 0
达州市通川区蒲家中学校 初中语文教师 200013 4 0 0 4 1 0
达州市通川区北山镇中心学校 初中语文教师 200013 3 2 1 0 2 0
达州市通川区梓桐镇中心学校 初中语文教师 200013 0 0 0 0 1 0
达州市通川区北山镇中心学校 初中数学教师 200014 2 1 0 1 2 0
达州市通川区蒲家中学校 初中数学教师 200014 4 0 0 4 1 0
达州市通川区江陵镇中心学校 初中数学教师 200014 2 0 0 2 1 0
达州市通川区蒲家中学校 初中英语教师 200015 20 14 1 5 1 0
达州市通川区梓桐镇中心学校 初中英语教师 200015 4 0 0 4 1 0
达州市通川区北山镇中心学校 初中历史教师 200016 0 0 0 0 1 0
达州市通川区新溪学校 初中物理教师 200017 0 0 0 0 1 0
达州市通川区新溪学校 初中音乐教师 200018 1 0 0 1 1 0
达州市通川区北山镇中心学校 初中音乐教师 200018 0 0 0 0 1 0
达州市通川区新溪学校 初中体育教师 200019 2 2 0 0 1 0
达州市通川区北山镇中心学校 小学语文教师 200020 14 6 3 5 1 0
达州市通川区新村乡中心校 小学数学教师 200021 4 4 0 0 1 0
达州市通川区北山镇中心学校 小学英语教师 200022 14 0 0 14 1 0
达州市通川区碑庙镇中心小学校 小学英语教师 200022 17 11 1 5 1 0
达州市通川区磐石镇第二中心校 小学音乐教师 200023 8 3 1 4 1 0
达州市通川区新村乡中心校 小学音乐教师 200023 1 0 0 1 1 0
达州市通川区新村乡中心校 小学美术教师 200024 9 0 0 9 1 0
达州市通川区青宁乡中心学校 小学美术教师 200024 4 0 0 4 1 0
达州市通川区梓桐镇中心学校 小学美术教师 200024 6 0 0 6 1 0
达州市通川区北山镇中心学校 小学美术教师 200024 7 0 0 7 1 0
达州市通川区安云乡中心学校 小学美术教师 200024 5 2 3 0 1 0
达州市通川区人民医院 专业技术 200025 3 2 1 0 1 0
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心 专业技术 200026 1 0 0 1 1 0
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心 专业技术 200027 0 0 0 0 1 0
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心 专业技术 200028 4 2 2 0 1 0
达州市通川区中医院 专业技术 200029 5 3 2 0 4 0
达州市通川区中医院 专业技术 200030 4 2 2 0 3 0
达州市通川区中医院 专业技术 200031 2 2 0 0 1 0
达州市通川区中医院 专业技术 200032 1 0 1 0 1 0
达州市通川区中医院 专业技术 200033 0 0 0 0 1 0
达州市通川区中医院 专业技术 200034 0 0 0 0 1 0
达州市通川区中医院 专业技术 200035 1 0 1 0 1 0
达州市通川区东城社区卫生服务中心 专业技术 200036 5 3 2 0 2 0
达州市通川区西城社区卫生服务中心 专业技术 200037 0 0 0 0 3 0
达州市通川区西城社区卫生服务中心 专业技术 200038 0 0 0 0 1 0
达州市通川区西城社区卫生服务中心 专业技术 200039 0 0 0 0 2 0
达州市通川区西城社区卫生服务中心 专业技术 200040 7 7 0 0 2 0
达州市通川区西城社区卫生服务中心 专业技术 200041 1 0 1 0 1 0
达州市通川区翠屏社区卫生服务中心 专业技术 200042 0 0 0 0 1 0
达州市通川区翠屏社区卫生服务中心 专业技术 200043 3 3 0 0 1 0
达州市通川区西外中心卫生院 专业技术 200044 3 0 2 1 1 0
达州市通川区西外中心卫生院 专业技术 200045 2 2 0 0 1 0
达州市通川区西外中心卫生院 专业技术 200046 3 1 2 0 1 0
达州市通川区碑庙中心卫生院 专业技术 200047 0 0 0 0 2 0
达州市通川区碑庙中心卫生院 专业技术 200048 14 5 8 1 2 0
达州市通川区碑庙中心卫生院 专业技术 200049 7 3 4 0 1 0
达州市通川区蒲家中心卫生院 专业技术 200050 0 0 0 0 1 0
达州市通川区蒲家中心卫生院 专业技术 200051 90 49 37 4 4 0
达州市通川区魏兴镇卫生院 专业技术 200052 9 5 3 1 1 0
达州市通川区东岳乡卫生院 专业技术 200053 0 0 0 0 1 0
达州市通川区东岳乡卫生院 专业技术 200054 4 4 0 0 1 0
达州市通川区东岳乡卫生院 专业技术 200055 5 3 2 0 1 0
达州市通川区复兴镇卫生院 专业技术 200056 10 10 0 0 1 0
达州市通川区双龙镇卫生院 专业技术 200057 8 6 2 0 1 0
达州市通川区盘石乡卫生院 专业技术 200058 0 0 0 0 1 0
达州市通川区盘石乡卫生院 专业技术 200059 6 3 3 0 1 0
达州市通川区新村乡卫生院 专业技术 200060 3 0 3 0 1 0
达州市通川区新村乡卫生院 专业技术 200061 1 1 0 0 1 0
达州市通川区龙滩乡卫生院 专业技术 200062 1 1 0 0 1 0
达州市通川区龙滩乡卫生院 专业技术 200063 0 0 0 0 1 0
达州市通川区檬双乡卫生院 专业技术 200064 3 2 1 0 1 0
达州市通川区金石乡卫生院 专业技术 200065 1 1 0 0 1 0
达州市通川区金石乡卫生院 专业技术 200066 3 2 1 0 1 0
达州市通川区青宁乡卫生院 专业技术 200067 1 0 1 0 1 0
达州市通川区青宁乡卫生院 专业技术 200068 0 0 0 0 1 0
达州市通川区北山镇卫生院 专业技术 200069 2 0 2 0 1 0
达州市通川区北山镇卫生院 专业技术 200070 5 4 1 0 1 0
达州市通川区中医院 专业技术 200071 6 4 2 0 1 0
达州市通川区公路养护管理段 工勤(机械操作) 200072 9 4 5 0 2 2
达州市通川区公路养护管理段 工勤(机械维修) 200073 4 2 2 0 1 2
万源市纪检监察网络中心 专业技术 300001 5 4 0 1 1 2
四川花萼山国家级自然保护区管护站 专业技术 300002 7 7 0 0 2 1
万源市劳动人事争议仲裁院 专业技术 300003 2 1 1 0 1 1
万源市小型水库管理所 管理 300004 6 3 1 2 1 1
万源市小型水库管理所 专业技术 300005 19 13 0 6 2 7
万源市草坝水务站 专业技术 300006 4 2 0 2 1 1
万源市白沙水务站 专业技术 300007 2 2 0 0 1 0
万源市河口水务站 专业技术 300008 3 1 0 2 1 1
万源市林业调查规划设计队 专业技术 300009 1 1 0 0 1 0
万源市林业科技推广中心 专业技术 300010 2 1 0 1 1 0
万源市乡镇林业站(康乐、新店各1名) 专业技术 300011 6 6 0 0 2 4
万源市乡镇农业技术推广站(白沙、石塘、沙滩、罗文、曾家、大竹、庙坡、白果、康乐、河口、大沙、白羊、石窝、柳黄、新店、丝罗、紫溪、魏家、草坝各1名) 专业技术 300012 34 25 5 4 19 10
万源市乡镇农业技术推广站(中坪、罗文、康乐、庙子、钟停、沙滩各1名) 专业技术 300013 24 18 1 5 6 9
万源市动物疫病预防控制中心 专业技术 300014 2 2 0 0 1 2
万源市农产品质量安全监督检验检测站 专业技术 300015 13 6 1 6 3 3
万源市八台山-龙潭河景区管理中心 专业技术 300016 13 11 0 2 2 3
万源市殡葬管理所 专业技术 300017 21 13 1 7 1 8
万源市公路(水运)工程质量监督站 专业技术 300018 21 7 2 12 1 1
万源市公路(水运)工程质量监督站 专业技术 300019 7 4 1 2 1 2
万源市公路(水运)工程质量监督站 专业技术 300020 110 76 3 31 8 46
万源市机关事务服务中心 专业技术 300021 15 9 3 3 1 6
万源市国防动员委员会经济动员办公室 管理 300022 12 6 0 6 1 3
万源市工业园区管理委员会 专业技术 300023 7 6 0 1 1 2
万源市城市路灯管理所 专业技术 300024 13 9 0 4 1 5
万源市乡镇文化广播影视站(魏家、新店、庙垭、中坪各1名) 管理 300025 18 9 0 9 4 5
万源市乡镇文化广播影视站(石窝、康乐、白果、玉带、虹桥、秦河各1名) 专业技术 300026 75 55 10 10 6 34
万源市乡镇文化广播影视站(柳黄、井溪各1名) 专业技术 300027 3 2 0 1 2 0
万源市乡镇文化广播影视站(河口、大沙、草坝各1名) 专业技术 300028 7 4 2 1 3 2
万源市乡镇文化广播影视站(旧院、堰塘、曾家各1名) 专业技术 300029 8 5 0 3 3 2
万源市中小学教研室 专业技术 300030 2 0 1 1 1 0
万源市生产力促进中心 专业技术 300031 1 0 0 1 2 0
万源市招生考试委员会办公室 管理 300032 17 11 3 3 1 7
万源市招生考试委员会办公室 专业技术 300033 2 0 2 0 1 0
万源市机构编制信息中心 专业技术 300034 3 0 2 1 1 0
万源市乡镇社会事务(政务)服务中心新农合及就业社会保障岗位、(八台、固军、蜂桶、庙子、庙坡、紫溪、花萼、魏家、玉带、河口、中坪、丝罗、赵塘、竹峪各1名) 管理 300035 111 73 6 32 14 41
万源市乡镇社会事务(政务)服务中心城乡低保救济救助岗位(罗文、白果、草坝、庙垭、赵塘各1人) 管理 300036 20 7 2 11 5 5
万源市乡镇社会事务(政务)服务中心安全和环保岗位(钟停、皮窝、白果、曹家、庙坡、井溪、草坝、花楼、大竹、石窝、魏家、新店、铁矿、虹桥、中坪、赵塘各1名) 管理 300037 106 82 6 18 16 21
万源市乡镇社会事务(政务)服务中心政务服务岗位(井溪、固军、蜂桶、曾家、庙子、白果、钟停、皮窝、石窝、魏家、玉带、柳黄、新店、大沙、膺背、庙垭、秦河、丝罗、石人、赵塘各1个) 管理 300038 233 201 1 31 20 85
万源市乡镇社会事务(政务)服务中心安全和环保岗位(花萼、丝罗、庙子、曾家、大沙、黄钟、膺背、白沙、白羊、蜂桶、玉带、柳黄、溪口、永宁、康乐、石人、罐坝、庙垭各1名) 管理 300039 146 109 0 37 18 49
万源市乡镇社会事务(政务)服务中心煤矿安全生产岗位(白沙、永宁、罐坝各1名) 专业技术 300040 8 5 2 1 3 3
万源市中心医院 管理 300041 3 1 0 2 1 0
万源市疾控中心 管理 300042 8 6 1 1 1 3
万源市竹峪中心卫生院 专业技术 300043 2 2 0 0 1 1
万源市石塘中心卫生院 专业技术 300044 5 3 1 1 1 2
万源市精神病医院 专业技术 300045 2 0 1 1 1 0
万源市精神病医院 专业技术 300046 0 0 0 0 2 0
万源市精神病医院 专业技术 300047 12 4 1 7 2 2
万源市中心医院 专业技术 300048 5 3 0 2 8 2
万源市中心医院 专业技术 300049 0 0 0 0 1 0
万源市中心医院 专业技术 300050 0 0 0 0 1 0
万源市中心医院 专业技术 300051 0 0 0 0 1 0
万源市中心医院 专业技术 300052 2 2 0 0 1 1
万源市中心医院 专业技术 300053 0 0 0 0 1 0
万源市中心医院 专业技术 300054 2 2 0 0 1 1
万源市中心医院 专业技术 300055 31 24 5 2 3 17
万源市疾控中心 专业技术 300056 2 1 0 1 1 0
万源市疾控中心 专业技术 300057 11 9 1 1 1 4
万源市疾控中心 专业技术 300058 13 11 0 2 1 3
万源市太平社区卫生服务中心 专业技术 300059 6 5 0 1 1 2
万源市太平社区卫生服务中心 专业技术 300060 1 1 0 0 2 1
万源市竹峪中心卫生院 专业技术 300061 1 1 0 0 1 0
万源市竹峪中心卫生院 专业技术 300062 1 0 0 1 1 0
万源市竹峪中心卫生院 专业技术 300063 1 1 0 0 1 1
万源市康乐乡卫生院 专业技术 300064 2 0 0 2 1 0
万源市康乐乡卫生院 专业技术 300065 2 1 0 1 1 0
万源市花楼乡卫生院 专业技术 300066 6 0 0 6 1 0
万源市黄钟中心卫生院 专业技术 300067 0 0 0 0 1 0
万源市黄钟中心卫生院 专业技术 300068 9 5 0 4 1 2
万源市新店乡卫生院 专业技术 300069 2 1 0 1 2 1
万源市新店乡卫生院 专业技术 300070 1 0 0 1 1 0
万源市新店乡卫生院 专业技术 300071 3 1 0 2 1 0
万源市草坝中心卫生院 专业技术 300072 7 1 0 6 2 0
万源市草坝中心卫生院 专业技术 300073 0 0 0 0 2 0
万源市草坝中心卫生院 专业技术 300074 9 3 0 6 1 0
万源市草坝中心卫生院 专业技术 300075 0 0 0 0 1 0
万源市曹家乡卫生院 专业技术 300076 2 1 0 1 1 1
万源市魏家乡卫生院 专业技术 300077 8 4 0 4 2 1
万源市中坪乡卫生院 专业技术 300078 1 1 0 0 1 1
万源市中坪乡卫生院 专业技术 300079 10 1 0 9 1 1
万源市玉带乡卫生院 专业技术 300080 8 7 0 1 2 3
万源市玉带乡卫生院 专业技术 300081 6 1 0 5 1 1
万源市鹰背乡卫生院 专业技术 300082 2 1 0 1 1 1
万源市庙坡乡卫生院 专业技术 300083 6 5 0 1 1 1
万源市赵塘乡卫生院 专业技术 300084 0 0 0 0 1 0
万源市河口中心卫生院 专业技术 300085 2 0 1 1 5 0
万源市河口中心卫生院 专业技术 300086 8 5 0 3 1 1
万源市虹桥乡卫生院 专业技术 300087 1 0 1 0 1 0
万源中学3名,万源市第三学中1名 高中语文 300088 21 13 5 3 4 7
万源中学 高中生物 300089 9 8 0 1 3 6
万源中学3名,万源市第三中学1名 高中物理 300090 6 3 2 1 4 3
万源中学、万源市第三中学各1名 高中化学 300091 8 3 2 3 2 3
万源市第三中学 高中数学 300092 6 3 1 2 1 2
万源市第三中学 高中英语 300093 15 12 0 3 1 5
万源市第三中学 高中历史 300094 1 1 0 0 1 1
万源市第三中学 初中地理 300095 5 1 2 2 1 0
万源市文教示范幼儿园 学前教育 300096 99 54 11 34 4 11
万源市机关幼儿园 学前教育 300097 17 8 1 8 2 3
白羊小学、大沙学校、玉带小学、魏家小学、竹峪小学、紫溪小学、临河小学、黄钟小学各1名 小学音乐 300098 19 18 0 1 8 0
蜂桶小学、曾家小学、草坝小学、魏家小学、溪口小学、白果小学、曹家小学、黄钟小学、丝罗小学各1名 小学体育 300099 51 48 0 3 9 0
庙垭学校、草坝小学、玉带小学、魏家小学、溪口小学、康乐小学、临河小学、中坪小学、赵塘小学、丝罗小学各1名 小学美术 300100 64 50 3 11 10 0
井溪小学、石窝学校、白果小学、中坪小学各1名 初中音乐 300101 0 0 0 0 4 0
井溪小学 初中体育 300102 3 1 0 2 1 0
井溪小学、大沙学校、白果小学各1名 初中美术 300103 10 6 2 2 3 0
达川区动物疫病预防控制中心 专业技术 400001 8 6 0 2 1 2
中共达州市达川区委报道组 专业技术 400002 1 1 0 0 1 0
达川区社区矫正中心 专业技术 400003 6 4 0 2 1 0
达川区广播电视台 专业技术 400004 8 3 0 5 1 0
达川区公路水运质量监督站 专业技术 400005 16 4 4 8 1 0
达川区中小微企业服务中心 专业技术 400006 12 8 1 3 1 0
达川区真佛山景区管理处 专业技术 400007 6 1 3 2 1 0
达川区水利工程质量与安全监督管理站 专业技术 400008 10 3 0 7 1 0
达川秦巴物流园区管理委员会 专业技术 400009 33 16 1 16 1 0
达川区农村产权交易中心 专业技术 400010 5 0 2 3 1 0
达川区城镇建设规划测绘队 专业技术 400011 1 0 0 1 1 0
达州市公安局达川区分局人民警察战训基地 专业技术 400012 7 0 1 6 1 0
达川区人民政府金融工作办公室 专业技术 400013 24 5 3 16 1 0
达川区政府投资项目稽查特派员办公室 专业技术 400014 4 3 0 1 1 0
达川区农业科学研究所 专业技术 400015 8 0 1 7 1 0
达川区农产品质量监督检测管理站 专业技术 400016 0 0 0 0 1 0
达川区社会救助福利中心 专业技术 400017 11 8 2 1 1 0
达川区申家乡中心学校 专业技术(初中美术教师) 400018 6 1 0 5 1 0
达川区木子乡中心学校 专业技术(初中美术教师) 400018 16 4 2 10 1 1
达川区龙会乡中心学校 专业技术(初中美术教师) 400018 4 2 1 1 1 1
达川区陈家乡中心学校 专业技术(初中美术教师) 400018 5 1 0 4 1 1
达川区碑高乡中心学校 专业技术(初中美术教师) 400018 9 4 3 2 1 0
达川区福善镇中心学校 专业技术(初中美术教师) 400018 18 4 2 12 1 1
达川区虎让乡中心学校 专业技术(初中美术教师) 400018 4 1 0 3 1 1
达川区黄都乡中心学校 专业技术(初中美术教师) 400018 20 7 0 13 2 2
达川区金檀镇中心学校 专业技术(初中美术教师) 400018 12 4 1 7 1 0
达川区黄都乡中心学校 专业技术(初中体育教师) 400019 4 1 0 3 1 0
达川区虎让乡中心学校 专业技术(初中体育教师) 400019 2 0 0 2 1 0
达川区福善镇中心学校 专业技术(初中体育教师) 400019 7 3 0 4 1 0
达川区碑高乡中心学校 专业技术(初中体育教师) 400019 3 1 0 2 1 0
达川区陈家乡中心学校 专业技术(初中体育教师) 400019 0 0 0 0 1 0
达川区龙会乡中心学校 专业技术(初中体育教师) 400019 1 0 1 0 1 0
达川区木子乡中心学校 专业技术(初中体育教师) 400019 5 1 2 2 1 1
达川区申家乡中心学校 专业技术(初中体育教师) 400019 1 1 0 0 1 0
达川区申家乡中心学校 专业技术(初中音乐教师) 400020 1 0 0 1 1 0
达川区木子乡中心学校 专业技术(初中音乐教师) 400020 1 0 0 1 1 0
达川区龙会乡中心学校 专业技术(初中音乐教师) 400020 1 0 0 1 1 0
达川区陈家乡中心学校 专业技术(初中音乐教师) 400020 1 1 0 0 1 0
达川区大滩乡中心学校 专业技术(初中音乐教师) 400020 0 0 0 0 1 0
达川区碑高乡中心学校 专业技术(初中音乐教师) 400020 0 0 0 0 1 0
达川区百节镇中心学校 专业技术(初中音乐教师) 400020 9 6 2 1 1 3
达川区福善镇中心学校 专业技术(初中音乐教师) 400020 5 3 0 2 1 1
达川区虎让乡中心学校 专业技术(初中音乐教师) 400020 0 0 0 0 1 0
达川区黄都乡中心学校 专业技术(初中音乐教师) 400020 0 0 0 0 1 0
达川区双庙镇映山中心学校 专业技术(初中音乐教师) 400020 2 2 0 0 1 0
达川区沿河乡中心学校 专业技术(初中音乐教师) 400020 1 1 0 0 1 0
达川区麻柳镇中心小学 专业技术(小学美术教师) 400021 7 4 0 3 1 1
达川区南岳镇中心小学 专业技术(小学美术教师) 400021 0 0 0 0 1 0
达川区石桥镇列宁街小学 专业技术(小学美术教师) 400021 1 0 0 1 1 0
达川区石梯镇中心小学 专业技术(小学美术教师) 400021 2 1 0 1 1 1
达川区石桥镇中心小学 专业技术(小学美术教师) 400021 19 9 2 8 2 8
达川区檀木镇中心小学 专业技术(小学美术教师) 400021 4 0 0 4 1 0
达川区亭子镇中心小学 专业技术(小学美术教师) 400021 20 7 1 12 1 2
达川区万家镇中心小学 专业技术(小学美术教师) 400021 5 1 1 3 2 0
达川区万家镇中心小学 专业技术(小学体育教师) 400022 0 0 0 0 1 0
达川区亭子镇中心小学 专业技术(小学体育教师) 400022 2 1 1 0 1 1
达川区檀木镇中心小学 专业技术(小学体育教师) 400022 1 0 1 0 1 0
达川区铁山南学校 专业技术(小学体育教师) 400022 2 0 1 1 1 0
达川区石桥镇列宁街小学 专业技术(小学体育教师) 400022 2 1 0 1 1 1
达川区麻柳镇中心小学 专业技术(小学体育教师) 400022 2 0 0 2 1 0
达川区管村镇中心小学 专业技术(小学体育教师) 400022 8 4 0 4 2 0
达川区管村镇中心小学 专业技术(小学音乐教师) 400023 12 2 5 5 2 1
达川区麻柳镇中心小学 专业技术(小学音乐教师) 400023 4 1 0 3 1 1
达川区南岳镇中心小学 专业技术(小学音乐教师) 400023 1 0 0 1 1 0
达川区桥湾镇中心小学 专业技术(小学音乐教师) 400023 0 0 0 0 1 0
达川区石桥镇列宁街小学 专业技术(小学音乐教师) 400023 1 0 0 1 1 0
达川区石桥镇中心小学 专业技术(小学音乐教师) 400023 7 3 1 3 2 3
达川区檀木镇中心小学 专业技术(小学音乐教师) 400023 0 0 0 0 1 0
达川区亭子镇中心小学 专业技术(小学音乐教师) 400023 6 3 1 2 1 1
达川区万家镇中心小学 专业技术(小学音乐教师) 400023 3 1 1 1 2 1
达川区人民医院 专业技术 400024 2 2 0 0 1 0
达川区人民医院 专业技术 400025 3 2 0 1 1 0
达川区人民医院 专业技术 400026 13 11 2 0 5 0
达川区人民医院 专业技术 400027 0 0 0 0 1 0
达川区人民医院 专业技术 400028 3 3 0 0 1 0
达川区人民医院 专业技术 400029 3 3 0 0 1 0
达川区人民医院 专业技术 400030 2 2 0 0 1 0
达川区人民医院 专业技术 400031 8 6 1 1 3 0
达川区人民医院 专业技术 400032 4 4 0 0 1 0
达川区中医医院 专业技术 400033 1 0 1 0 1 0
达川区中医医院 专业技术 400034 1 0 1 0 1 0
达川区中医医院 专业技术 400035 1 1 0 0 1 0
达川区中医医院 专业技术 400036 0 0 0 0 1 0
达川区中医医院 专业技术 400037 6 6 0 0 1 0
达川区妇幼保健计划生育服务中心 专业技术 400038 1 0 1 0 2 0
达川区妇幼保健计划生育服务中心 专业技术 400039 0 0 0 0 2 0
达川区妇幼保健计划生育服务中心 专业技术 400040 1 1 0 0 2 0
达川区妇幼保健计划生育服务中心 专业技术 400041 1 1 0 0 1 0
达川区大树镇中心卫生院 专业技术 400042 1 1 0 0 1 0
