湘乡市2017年医卫类岗位招聘计划与岗位表
湘乡市2017年医卫类岗位招聘计划与岗位表 | ||||||||
招聘 单位 |
招聘 岗位 |
招聘 人数 |
招聘专业 | 最低学历要求 | 年龄 (以下) | 性别 | 开考比例 | 备注 |
人民医院 | 医师1 | 1 | 临床医学 (神经病学) | 全日制普通高等学校硕士研究生 | 35 | 不限 | 1:2 | |
医师2 | 2 | 临床医学 (外科学) | 全日制普通高等学校硕士研究生 | 35 | 不限 | 1:2 | ||
医师3 | 2 | 临床医学 (内科学) | 全日制普通高等学校硕士研究生 | 35 | 不限 | 1:2 | ||
医师4 | 3 | 临床医学 | 全日制普通高等学校硕士研究生 | 35 | 不限 | 1:2 | ||
医师5 | 1 | 中医内科学 | 全日制普通高等学校硕士研究生 | 35 | 不限 | 1:2 | ||
药剂1 | 1 | 药学 | 全日制普通高等学校硕士研究生 | 35 | 不限 | 1:2 | ||
医师6 | 3 | 临床医学 | 全日制普通高等学校本科 | 30 | 不限 | 1:3 | 一年及以上工作经历 | |
医师7 | 1 | 麻醉学 | 全日制普通高等学校本科 | 30 | 不限 | 1:3 | 一年及以上工作经历 | |
医师8 | 1 | 中医学 | 全日制普通高等学校本科 | 30 | 不限 | 1:3 | 一年及以上工作经历 | |
医师9 | 1 | 口腔医学 | 全日制普通高等学校本科 | 30 | 不限 | 1:3 | 一年及以上工作经历 | |
医师10 | 1 | 医学影像学 | 全日制普通高等学校本科 | 30 | 不限 | 1:3 | 一年及以上工作经历 | |
检验 | 1 | 医学检验 | 全日制普通高等学校本科 | 30 | 不限 | 1:3 | 一年及以上工作经历 | |
药剂2 | 1 | 药学 | 全日制普通高等学校本科 | 30 | 不限 | 1:3 | 一年及以上工作经历 | |
第二人民医院 | 医师1 | 6 | 临床医学 | 全日制普通高等学校本科 | 30 | 不限 | 1:3 | 一年及以上工作经历,全日制普通高等学校硕士研究生年龄放宽至35岁 |
医师2 | 1 | 针灸推拿学 | 全日制普通高等学校本科 | 30 | 不限 | 1:3 | 一年及以上工作经历 | |
药剂 | 1 | 药学 | 全日制普通高等学校本科 | 30 | 不限 | 1:3 | 已取得药学执业药师资格的考生年龄放宽至40岁 | |
护士 | 1 | 护理学 | 全日制普通高等学校专科 | 30 | 不限 | 1:3 | 已取得护师及以上职称或全日制普通高等学校本科的考生年龄放宽至40岁 | |
中医医院 | 医师1 | 1 | 中医学 | 全日制普通高等学校本科 | 30 | 不限 | 1:3 | |
医师2 | 2 | 中西医临床医学 | 全日制普通高等学校本科 | 30 | 不限 | 1:3 | ||
医师3 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高等学校本科 | 30 | 不限 | 1:3 | 已取得执业医师资格的考生年龄放宽至40岁 | |
医师4 | 1 | 麻醉学 | 全日制普通高等学校本科 | 30 | 不限 | 1:3 | ||
护士 | 1 | 护理学 | 全日制普通高等学校专科 | 30 | 不限 | 1:3 | ||
妇女儿童医院 | 医师1 | 2 | 临床医学 | 全日制普通高等学校本科 | 30 | 不限 | 1:3 | |
医师2 | 1 | 麻醉学 | 全日制普通高等学校专科 | 30 | 不限 | 1:3 | ||
助产士 | 1 | 助产 | 全日制普通高等学校专科 | 30 | 女 | 1:3 | 已取得护士执业资格 | |
检验 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 全日制普通高等学校专科 | 30 | 不限 | 1:3 | ||
药剂 | 1 | 药学 | 全日制普通高等学校专科 | 30 | 不限 | 1:3 | ||
疾病预防控制中心 | 医师1 | 1 | 预防医学 | 全日制普通高等学校本科 | 30 | 男 | 1:3 | |
医师2 | 1 | 预防医学 | 全日制普通高等学校本科 | 30 | 女 | 1:3 | ||
人民医院棋梓分院 | 医师 | 2 | 临床医学 | 全日制普通高等学校本科 | 30 | 不限 | 1:3 | 已取得执业医师资格的考生年龄放宽至40岁 |
乡 镇 卫 生 院 |
医师1 | 3 | 临床医学 | 大专 | 30 | 女 | 1:3 | 已取得执业助理医师资格及以上的考生年龄放宽至40岁 |
医师2 | 3 | 临床医学 | 大专 | 30 | 男 | 1:3 | ||
医师3 | 3 | 中医学、中西医结合 | 大专 | 30 | 女 | 1:3 | ||
医师4 | 3 | 中医学、中西医结合 | 大专 | 30 | 男 | 1:3 | ||
医(技)师 | 1 | 医学影像学、医学影像技术 | 大专 | 30 | 不限 | 1:3 | 已取得医(技)师及以上资格的考生年龄放宽至40岁 | |
检验 | 3 | 医学检验学、 医学检验技术 |
大专 | 30 | 不限 | 1:3 | 已取得初级及以上职称的考生年龄放宽至40岁 | |
药剂1 | 2 | 药学 | 大专 | 30 | 不限 | 1:3 | 已取得初级及以上职称的考生年龄放宽至40岁 | |
药剂2 | 2 | 中药学 | 大专 | 30 | 不限 | 1:3 | 已取得初级及以上职称的考生年龄放宽至40岁 | |
护士 | 12 | 护理学 | 大专 | 30 | 不限 | 1:3 | 已取得护师及以上职称的考生年龄放宽至40岁 |
2017年全国招聘专题汇总 | |
>>> 全国 | |
1 | 【事业单位招聘】2017年3.16日更新招聘专题 (2017-03-16) |
2 | 【事业单位招聘】2017年3.14日更新招聘专题 (2017-03-14) |
3 | 【事业单位招聘】2017年3.13日更新招聘专题 (2017-03-13) |
4 | 【事业单位招聘】2017年3.9日更新招聘专题 (2017-03-09) |
5 | 【事业单位招聘】2017年3.8日更新招聘专题 (2017-03-08) |
6 | 【事业单位招聘】2017年3.6日更新招聘专题 (2017-03-06) |
7 | 【事业单位招聘】2017年3.3日更新招聘专题 (2017-03-03) |
8 | 【事业单位招聘】2017年3.2日更新招聘专题 (2017-03-02) |
9 | 【事业单位招聘】2017年2.23日更新招聘专题 (2017-02-23) |
10 | 【事业单位招聘】2017年2.22日更新招聘专题 (2017-02-22) |
11 | 【事业单位招聘】2017年2.20日更新招聘专题 (2017-02-20) |
12 | 【事业单位招聘】2017年2.17日更新招聘专题 (2017-02-17) |
13 | 【事业单位招聘】2017年2.13日更新招聘资讯 (2017-02-13) |
14 | 【事业单位招聘】2017年2.9日更新招聘资讯 (2017-02-09) |
15 | 【事业单位招聘】2017年2.8日更新招聘资讯 (2017-02-08) |
16 | 【事业单位招聘】2017年2.7日更新招聘资讯 (2017-02-07) |
17 | 【事业单位招聘】2017年2.6日最新招聘资讯 (2017-02-06) |