内蒙古医科大学2016调剂缺额信息
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试人数 | 缺额 |
001 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 9 | 5 |
001 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 1 | 1 |
001 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 12 | 12 |
001 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 1 | 1 |
001 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 12 | 12 |
001 | 基础医学院 | 100105 | 法医学 | 3 | 3 |
001 | 基础医学院 | 100106 | 放射医学 | 2 | 无 |
001 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | 5 | 5 |
002 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 6 | 5 |
002 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 4 | 无 |
002 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 6 | 6 |
002 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 5 | 1 |
002 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 6 | 无 |
002 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 5 | 5 |
002 | 药学院 | 105500 | 药学 | 13 | 12 |
003 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 3 | 3 |
003 | 中医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 1 | 1 |
003 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 1 | 1 |
003 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 15 | 5 |
003 | 中医学院 | 100507 | 中医外科学 | 3 | 2 |
003 | 中医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 3 | 2 |
004 | 蒙医药学院 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 27 | 7 |
004 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 6 | 无 |
005 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 11 | 9 |
006 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 3 | 无 |
006 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 23 | 无 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 10 | 7 |
007 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 2 | 2 |
007 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 4 | 4 |
007 | 第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 无 |
007 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 3 | 3 |
007 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 12 | 9 |
007 | 第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 3 | 3 |
007 | 第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 1 | 1 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 40 | 无 |
007 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 2 | 无 |
007 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 11 | 无 |
007 | 第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 3 | 无 |
007 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 17 | 无 |
007 | 第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 4 | 4 |
007 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 23 | 无 |
007 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 10 | 无 |
007 | 第一临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 5 | 无 |
007 | 第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 2 |
007 | 第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 5 | 2 |
007 | 第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 10 | 无 |
008 | 第二附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 4 | 4 |
008 | 第二附属医院 | 100210 | 外科学 | 9 | 7 |
008 | 第二附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 2 | 2 |
008 | 第二附属医院 | 105109 | 外科学 | 12 | 5 |
009 | 第三临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 1 | 无 |
009 | 第三临床医学院 | 105101 | 内科学 | 12 | 10 |
009 | 第三临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 3 | 1 |
009 | 第三临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 1 | 无 |
009 | 第三临床医学院 | 105109 | 外科学 | 10 | 7 |
009 | 第三临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 4 | 2 |
009 | 第三临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 1 | 无 |
009 | 第三临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 |
009 | 第三临床医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 1 | 1 |
009 | 第三临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 1 | 1 |
009 | 第三临床医学院 | 105200 | 口腔医学 | 4 | 2 |
010 | 第四附属医院 | 100201 | 内科学 | 3 | 3 |
010 | 第四附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 1 |
010 | 第四附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 5 | 无 |
011 | 附属人民医院 | 100201 | 内科学 | 1 | 无 |
011 | 附属人民医院 | 100214 | 肿瘤学 | 3 | 2 |
012 | 内蒙古自治区人民医院临床医学院 | 100201 | 内科学 | 2 | 2 |
012 | 内蒙古自治区人民医院临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 1 |
012 | 内蒙古自治区人民医院临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 无 |
012 | 内蒙古自治区人民医院临床医学院 | 100210 | 外科学 | 5 | 5 |
012 | 内蒙古自治区人民医院临床医学院 | 105101 | 内科学 | 17 | 无 |
012 | 内蒙古自治区人民医院临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 2 | 1 |
012 | 内蒙古自治区人民医院临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 2 | 无 |
012 | 内蒙古自治区人民医院临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 1 | 1 |
012 | 内蒙古自治区人民医院临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 5 | 无 |
012 | 内蒙古自治区人民医院临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 |
012 | 内蒙古自治区人民医院临床医学院 | 105109 | 外科学 | 7 | 3 |
012 | 内蒙古自治区人民医院临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 3 | 无 |
012 | 内蒙古自治区人民医院临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 2 | 2 |
013 | 中医临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 9 | 无 |
013 | 中医临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | 3 | 1 |
014 | 蒙医临床医学院 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 10 | 无 |
014 | 蒙医临床医学院 | 100800 | 中药学 | 2 | 2 |
015 | 包头临床医学院 | 105101 | 内科学 | 6 | 6 |
015 | 包头临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 6 | 6 |
015 | 包头临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 1 |
015 | 包头临床医学院 | 105109 | 外科学 | 5 | 5 |
015 | 包头临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 2 | 2 |
016 | 中国人民解放军第二五三医院 | 100201 | 内科学 | 1 | 1 |
016 | 中国人民解放军第二五三医院 | 100202 | 儿科学 | 1 | 1 |
016 | 中国人民解放军第二五三医院 | 100210 | 外科学 | 2 | 2 |
017 | 武警内蒙古总队医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 2 | 1 |
017 | 武警内蒙古总队医院 | 100506 | 中医内科学 | 1 | 无 |
018 | 鄂尔多斯临床医学院 | 105101 | 内科学 | 4 | 3 |
018 | 鄂尔多斯临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 3 | 1 |
018 | 鄂尔多斯临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 |
018 | 鄂尔多斯临床医学院 | 105109 | 外科学 | 4 | 4 |
019 | 赤峰临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 1 | 无 |
019 | 赤峰临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 3 | 无 |
019 | 赤峰临床医学院 | 105109 | 外科学 | 5 | 2 |
019 | 赤峰临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 4 | 无 |
019 | 赤峰临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 1 | 无 |
020 | 通辽市医院 | 105102 | 儿科学 | 1 | 1 |
020 | 通辽市医院 | 105109 | 外科学 | 1 | 1 |
020 | 通辽市医院 | 105200 | 口腔医学 | 2 | 1 |
021 | 呼伦贝尔市人民医院 | 105101 | 内科学 | 2 | 1 |
021 | 呼伦贝尔市人民医院 | 105109 | 外科学 | 1 | 1 |
021 | 呼伦贝尔市人民医院 | 105200 | 口腔医学 | 1 | 1 |
022 | 乌兰察布市中心医院 | 105109 | 外科学 | 2 | 2 |
023 | 乌海市人民医院 | 100210 | 外科学 | 3 | 3 |
024 | 内蒙古精神卫生中心 | 100210 | 外科学 | 2 | 2 |
024 | 内蒙古精神卫生中心 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 5 | 5 |
025 | 内蒙古疾病预防控制中心 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 5 | 1 |
026 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 105102 | 儿科学 | 3 | 3 |
026 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 105110 | 妇产科学 | 4 | 4 |
027 | 呼和浩特市第一医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 无 |
027 | 呼和浩特市第一医院 | 105110 | 妇产科学 | 1 | 1 |
028 | 内蒙古自治区第四医院 | 100201 | 内科学 | 1 | 1 |
029 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 3 | 无 |
029 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 14 | 无 |
关注"华课网校"微信,第一时间获取考研查分、分数线、调剂信息!
华课网校校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请加入华课网校官方微信号:examwcom@qq.com 或 学员咨询微信号:w712931601,我们随时与广大考生朋友们一起交流!
一级建造师二级建造师消防工程师造价工程师土建职称房地产经纪人公路检测工程师建筑八大员注册建筑师二级造价师监理工程师咨询工程师房地产估价师 城乡规划师结构工程师岩土工程师安全工程师设备监理师环境影响评价土地登记代理公路造价师公路监理师化工工程师暖通工程师给排水工程师计量工程师