单独报考
当前位置:中华考试网 >> 高考 >> 贵州高考 >> 贵州高考志愿填报 >> 2017贵州高职专科文史类补报志愿投档情况

2017贵州高职专科文史类补报志愿投档情况

贵州省招生考试院  2017-08-17  【
序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0008 安徽城市管理职业学院 1 100 1 484 484 32596
2 0019 安徽工业职业技术学院 2 100 2 444 437 58366
3 0034 安徽粮食工程职业学院 2 100 2 424 262 117073
4 0053 安徽新闻出版职业技术学院 1 100 1 437 437 58065
5 0065 安徽中医药高等专科学校 1 100 1 487 487 31393
6 0079 安阳职业技术学院 98 105 103 457 346 102899
7 0088 百色职业学院 21 100 21 399 214 118443
8 0092 包头钢铁职业技术学院 13 100 1 355 355 99697
9 0093 包头轻工职业技术学院 29 105 0      
10 0094 包头铁道职业技术学院 5 100 0      
11 0095 包头职业技术学院 24 100 0      
12 0101 保定职业技术学院 86 100 4 410 364 96393
13 0104 保险职业学院 15 105 2 344 271 116478
14 0111 北海职业学院 132 105 30 459 246 117753
15 0139 北京汇佳职业学院 10 100 3 347 257 117317
16 0140 北京吉利学院 6 100 6 442 342 103982
17 0152 北京经贸职业学院 2 100 0      
18 0168 北京培黎职业学院 2 100 0      
19 0196 毕节医学高等专科学校 57 100 57 489 429 62848
20 0198 毕节职业技术学院 138 102 141 479 373 92423
21 0201 滨州职业学院 19 100 7 423 266 116827
22 0202 泊头职业学院 3 100 1 426 426 64673
23 0205 渤海船舶职业学院 11 100 0      
24 0207 渤海理工职业学院 13 100 2 440 313 111214
25 0211 沧州职业技术学院 24 100 9 410 288 114919
26 0216 长白山职业技术学院 43 100 19 422 284 115302
27 0224 长春光华学院 4 100 3 455 315 110854
28 0232 长春师范高等专科学校 1 100 1 423 423 66425
29 0234 长春医学高等专科学校 1 100 1 442 442 55633
30 0235 长春职业技术学院 21 100 3 413 280 115718
31 0240 长江工程职业技术学院 1 100 1 358 358 98806
32 0245 长沙环境保护职业技术学院 2 100 2 444 346 102696
33 0250 长沙南方职业学院 31 100 15 476 316 110672
34 0254 长沙卫生职业学院 1 100 1 444 444 54392
35 0267 常州纺织服装职业技术学院 51 100 5 449 321 109489
36 0268 常州工程职业技术学院 14 105 1 318 318 110190
37 0271 常州轻工职业技术学院 5 100 0      
38 0272 常州信息职业技术学院 13 105 4 476 307 112274
39 0276 郴州职业技术学院 18 100 2 418 400 79045
40 0281 成都工业职业技术学院 2 100 2 452 438 57542
41 0298 承德石油高等专科学校 8 100 1 417 417 69448
42 0302 赤峰工业职业技术学院 3 100 0      
43 0305 重庆安全技术职业学院 7 105 5 449 307 112335
44 0306 重庆财经职业学院 6 105 7 483 441 56001
45 0308 重庆城市职业学院 12 105 10 441 253 117475
46 0309 重庆传媒职业学院 29 105 31 455 418 69315
47 0311 重庆大学城市科技学院 26 100 19 456 264 116942
48 0314 重庆电信职业学院 31 105 6 388 290 114725
49 0315 重庆电讯职业学院 52 100 7 402 314 111006
50 0317 重庆房地产职业学院 38 105 4 418 333 106599
51 0318 重庆科技职业学院 32 105 16 411 276 116045
52 0323 重庆工商大学派斯学院 5 100 3 441 370 94026
53 0326 重庆工业职业技术学院 1 100 1 438 438 57994
54 0328 重庆海联职业技术学院 61 105 7 443 266 116824
55 0331 重庆化工职业学院 11 100 11 454 372 92987
56 0332 重庆机电职业技术学院 2 100 0      
57 0333 重庆建筑工程职业学院 15 100 7 405 245 117792
58 0335 重庆交通职业学院 25 105 27 433 284 115319
59 0336 重庆经贸职业学院 54 100 21 442 254 117459
60 0338 重庆科创职业学院 31 105 14 456 294 114262
61 0343 重庆能源职业学院 76 105 7 427 209 118500
62 0345 重庆轻工职业学院 6 100 3 404 295 114123
63 0354 重庆文化艺术职业学院 7 100 7 468 444 54409
64 0356 重庆信息技术职业学院 32 105 3 326 291 114640
65 0358 重庆医药高等专科学校 2 100 2 460 457 46935
66 0359 重庆艺术工程职业学院 8 105 1 437 437 58152
67 0363 重庆邮电大学移通学院 10 105 11 447 276 116065
68 0364 重庆幼儿师范高等专科学校 2 100 2 483 479 34967
69 0365 重庆资源与环境保护职业学院 68 105 3 395 247 117711
70 0378 大连财经学院 5 100 5 450 414 71358
71 0382 大连枫叶职业技术学院 4 100 1 436 436 58963
72 0387 大连航运职业技术学院 2 100 0      
73 0397 大连汽车职业技术学院 11 100 0      
74 0404 大连职业技术学院 6 100 2 403 402 78050
75 0405 大连装备制造职业技术学院 14 105 0      
76 0408 大庆职业学院 48 100 1 324 324 108971
77 0410 大兴安岭职业学院 22 100 1 308 308 112172
78 0413 德宏职业学院 10 105 11 458 430 62325
79 0414 德州科技职业学院 11 105 0      
80 0416 德州职业技术学院 37 100 0      
81 0445 东营职业学院 7 105 1 320 320 109754
82 0456 福建船政交通职业学院 12 100 1 353 353 100437
83 0462 福建华南女子职业学院 15 100 1 376 376 91227
84 0467 福建林业职业技术学院 16 100 0      
85 0471 福建农业职业技术学院 11 100 0      
86 0472 福建商学院 2 100 2 484 467 41465
87 0473 福建生物工程职业技术学院 15 100 0      
88 0479 福建水利电力职业技术学院 18 100 0      
89 0482 福建信息职业技术学院 6 100 1 405 405 76420
90 0484 福建艺术职业学院 1 100 0      
91 0485 福建幼儿师范高等专科学校 1 100 1 457 457 46957
92 0490 福州科技职业技术学院 16 100 1 403 403 77697
93 0491 福州黎明职业技术学院 24 100 1 410 410 73730
94 0492 福州理工学院 1 100 1 392 392 83722
95 0494 福州软件职业技术学院 68 100 1 400 400 79410
96 0496 福州英华职业学院 13 100 0      
97 0497 福州职业技术学院 8 100 2 369 358 98766
98 0498 抚顺师范高等专科学校 2 100 2 430 417 69760
99 0499 抚顺职业技术学院 12 100 0      
100 0500 抚州职业技术学院 24 100 1 333 333 106514
101 0501 阜新高等专科学校 4 100 4 470 440 56678
102 0502 阜阳科技职业学院 49 100 2 425 323 108998
103 0512 甘肃工业职业技术学院 2 100 0      
104 0515 甘肃交通职业技术学院 2 100 0      
105 0517 甘肃林业职业技术学院 5 100 0      
106 0532 赣西科技职业学院 102 100 25 444 251 117572
107 0537 共青科技职业学院 21 100 4 401 316 110511
108 0546 广东工程职业技术学院 3 100 2 455 384 87626
109 0547 广东工贸职业技术学院 11 100 3 431 317 110504
110 0553 广东环境保护工程职业学院 4 100 0      
111 0554 广东机电职业技术学院 8 100 1 331 331 107127
112 0561 广东酒店管理职业技术学院 3 100 0      
113 0564 广东科学技术职业学院 4 100 1 415 415 70639
114 0570 广东南方职业学院 7 100 3 328 239 117976
115 0571 广东农工商职业技术学院 1 100 1 477 477 36282
116 0580 广东水利电力职业技术学院 11 100 0      
117 0586 广东文理职业学院 37 100 2 345 268 116689
118 0590 广东信息工程职业学院 5 100 1 257 257 117324
119 0599 广西城市职业学院 138 100 97 429 250 117594
120 0602 广西电力职业技术学院 8 100 3 389 295 114049
121 0603 广西工程职业学院 258 105 19 448 266 116817
122 0604 广西工商职业技术学院 4 100 0      
123 0606 广西国际商务职业技术学院 4 100 0      
124 0607 广西机电职业技术学院 8 100 0      
125 0609 广西交通职业技术学院 13 105 6 459 279 115814
126 0611 广西金融职业技术学院 2 100 2 359 321 109424
127 0612 广西经济职业学院 61 105 4 334 269 116591
128 0618 广西科技职业学院 125 100 8 420 304 112747
129 0619 广西蓝天航空职业学院 79 100 1 262 262 117080
130 0620 广西理工职业技术学院 29 100 4 445 273 116340
131 0626 广西培贤国际职业学院 112 100 4 414 202 118576
132 0627 广西生态工程职业技术学院 38 100 6 443 202 118579
133 0633 广西体育高等专科学校 6 100 6 420 368 94884
134 0636 广西现代职业技术学院 28 100 5 396 302 113107
135 0637 广西演艺职业学院 131 100 16 443 284 115373
136 0640 广西英华国际职业学院 57 105 12 411 283 115431
137 0643 广西职业技术学院 7 100 1 408 408 74830
138 0673 广州铁路职业技术学院 2 100 1 391 391 84153
139 0678 广州珠江职业技术学院 1 100 1 412 412 72810
140 0679 硅湖职业技术学院 7 105 0      
141 0680 贵阳护理职业学院 13 100 13 473 441 56048
142 0683 贵阳幼儿师范高等专科学校 16 100 16 481 453 49274
143 0685 贵阳职业技术学院 19 102 20 474 443 55058
144 0692 贵州财经大学(中外合作办学) 46 102 47 490 418 69364
145 0694 贵州城市职业学院 203 102 208 471 365 95893
146 0695 贵州城市职业学院(民族班) 190 100 79 448 227 118245
147 0707 贵州电子科技职业学院 42 102 43 476 356 99237
148 0708 贵州电子商务职业技术学院 8 102 9 479 427 63981
149 0709 贵州电子信息职业技术学院 43 102 44 459 358 98881
150 0710 贵州电子信息职业技术学院(民族班) 59 102 61 463 319 109992
151 0711 贵州工程应用技术学院 5 100 5 486 467 41361
152 0713 贵州工程职业学院 1040 102 480 479 208 118513
153 0714 贵州工贸职业学院 629 102 302 480 218 118392
154 0715 贵州工商职业学院 400 102 408 478 348 102161
155 0716 贵州工业职业技术学院 36 102 37 425 316 110639
156 0717 贵州航空职业技术学院 38 102 39 486 386 86538
157 0718 贵州航天职业技术学院 10 102 11 475 412 72254
158 0719 贵州航天职业技术学院(民族班) 1 100 1 435 435 59597
159 0720 贵州建设职业技术学院 35 102 36 463 361 97786
160 0723 贵州警察学院 3 100 3 486 483 33266
161 0731 贵州农业职业学院 27 102 28 468 406 75771
162 0733 贵州商学院 3 100 3 487 485 32322
163 0734 贵州盛华职业学院 107 100 107 470 336 105937
164 0741 贵州水利水电职业技术学院 44 100 44 449 320 109653
165 0744 贵州应用技术职业学院 126 100 126 456 329 107659
166 0745 贵州职业技术学院 27 102 28 454 405 76208
167 0749 桂林理工大学 2 100 2 485 482 33780
168 0751 桂林旅游学院 2 100 2 478 466 41698
169 0752 桂林山水职业学院 106 100 11 442 286 115159
170 0756 哈尔滨传媒职业学院 12 105 4 386 332 106867
171 0765 哈尔滨城市职业学院 2 100 2 366 273 116276
172 0767 哈尔滨科学技术职业学院 4 100 0      
173 0774 哈尔滨铁道职业技术学院 5 100 1 293 293 114306
174 0775 哈尔滨信息工程学院 52 100 0      
175 0779 哈尔滨应用职业技术学院 77 105 1 324 324 108757
176 0782 哈尔滨职业技术学院 69 100 2 380 322 109348
177 0784 海口经济学院 18 100 18 452 390 84669
178 0786 海南工商职业学院 10 105 4 343 294 114269
179 0787 海南经贸职业技术学院 9 100 2 398 377 91004
180 0788 海南科技职业学院 79 105 16 432 258 117258
181 0790 海南软件职业技术学院 5 100 2 397 364 96200
182 0795 海南政法职业学院 1 100 1 443 443 55119
183 0796 海南职业技术学院 8 100 5 448 282 115485
184 0798 邯郸职业技术学院 59 105 2 421 344 103351
185 0808 杭州万向职业技术学院 4 100 0      
186 0810 杭州职业技术学院 1 100 1 410 410 73688
187 0821 和田师范专科学校 1 100 1 418 418 69296
188 0829 河北东方学院 33 105 21 453 305 112719
189 0830 河北对外经贸职业学院 2 100 0      
190 0836 河北工业职业技术学院 6 100 2 416 391 84196
191 0841 河北化工医药职业技术学院 59 105 14 454 327 108234
192 0842 河北环境工程学院 8 100 2 414 336 105939
193 0846 河北交通职业技术学院 28 100 3 410 377 90630
194 0855 河北劳动关系职业学院 28 100 0      
195 0856 河北旅游职业学院 45 100 2 343 270 116537
196 0859 河北能源职业技术学院 10 100 2 430 344 103327
197 0862 河北女子职业技术学院 20 100 3 386 343 103659
198 0864 河北软件职业技术学院 55 100 2 444 396 81138
199 0881 河南财政金融学院 1 100 1 399 399 79828
200 0898 河南经贸职业学院 3 100 0      
201 0912 河南推拿职业学院 7 100 6 459 323 109197
202 0913 河南信息统计职业学院 8 100 1 411 411 72964
203 0918 河南质量工程职业学院 19 100 1 264 264 116938
204 0920 河套学院 29 100 23 453 322 109374
205 0922 河源职业技术学院 20 100 0      
206 0923 菏泽家政职业学院 71 100 34 434 232 118148
207 0926 菏泽职业学院 60 100 0      
208 0942 黑龙江工业学院 3 100 2 463 295 114068
209 0944 黑龙江护理高等专科学校 2 100 2 416 400 79247
210 0945 黑龙江建筑职业技术学院 27 100 0      
211 0946 黑龙江交通职业技术学院 16 100 1 401 401 78571
212 0948 黑龙江粮食职业学院 16 100 0      
213 0949 黑龙江林业职业技术学院 99 100 3 402 381 89112
214 0950 黑龙江旅游职业技术学院 47 100 0      
215 0951 黑龙江能源职业学院 32 100 0      
216 0952 黑龙江民族职业学院 21 100 3 393 335 106161
217 0953 黑龙江农垦科技职业学院 39 100 0      
218 0954 黑龙江农垦职业学院 50 100 15 454 304 112739
219 0955 黑龙江农业工程职业学院 45 100 0      
220 0956 黑龙江农业经济职业学院 69 100 1 379 379 89729
221 0957 黑龙江农业职业技术学院 34 100 0      
222 0959 黑龙江商业职业学院 25 105 0      
223 0960 黑龙江生态工程职业学院 53 105 0      
224 0961 黑龙江生物科技职业学院 88 100 1 348 348 102218
225 0965 黑龙江司法警官职业学院 5 100 5 455 378 90133
226 0967 黑龙江信息技术职业学院 5 100 0      
227 0970 黑龙江职业学院 141 100 9 444 231 118176
228 0976 红河卫生职业学院 2 100 2 362 358 98838
229 0979 呼和浩特职业学院 33 100 1 231 231 118177
230 0990 湖北工程职业学院 8 100 1 417 417 69821
231 0993 湖北工业职业技术学院 18 105 3 416 353 100662
232 0994 湖北国土资源职业学院 7 105 3 467 342 104063
233 0995 湖北交通职业技术学院 3 100 1 361 361 97751
234 0999 湖北开放职业学院 11 100 0      
235 1001 湖北科技职业学院 2 100 2 404 317 110406
236 1005 湖北民族学院科技学院 12 105 13 427 373 92679
237 1008 湖北青年职业学院 13 105 4 409 311 111580
238 1009 湖北轻工职业技术学院 1 100 0      
239 1010 湖北三峡职业技术学院 29 105 1 425 425 65071
240 1011 湖北商贸学院 1 100 1 454 454 48661
241 1012 湖北生态工程职业技术学院 4 100 0      
242 1013 湖北生物科技职业学院 16 105 0      
243 1017 湖北水利水电职业技术学院 12 105 5 395 330 107438
244 1021 湖北文理学院理工学院 10 100 3 460 342 104164
245 1025 湖北幼儿师范高等专科学校 1 100 1 404 404 77025
246 1029 湖南安全技术职业学院 10 100 3 395 345 103163
247 1032 湖南城建职业技术学院 7 105 2 422 327 108286
248 1039 湖南都市职业学院 30 105 6 370 253 117494
249 1040 湖南高尔夫旅游职业学院 55 100 9 441 315 110898
250 1041 湖南高速铁路职业技术学院 1 100 1 385 385 86897
251 1045 湖南工商职业学院 35 105 20 428 268 116685
252 1051 湖南国防工业职业技术学院 4 100 0      
253 1054 湖南环境生物职业技术学院 2 100 2 454 451 50222
254 1055 湖南机电职业技术学院 6 100 1 313 313 111167
255 1056 湖南吉利汽车职业技术学院 31 105 0      
256 1061 湖南九嶷职业技术学院 49 100 8 407 309 111888
257 1067 湖南劳动人事职业学院 3 100 3 424 342 104107
258 1070 湖南理工职业技术学院 5 100 0      
259 1071 湖南民族职业学院 8 100 8 478 434 60240
260 1075 湖南汽车工程职业学院 6 105 0      
261 1077 湖南软件职业学院 45 105 5 402 222 118338
262 1078 湖南三一工业职业技术学院 9 100 0      
263 1083 湖南生物机电职业技术学院 14 105 6 437 354 100273
264 1086 湖南石油化工职业技术学院 39 100 2 427 240 117926
265 1087 湖南食品药品职业学院 11 105 12 460 401 78832
266 1088 湖南水利水电职业技术学院 31 100 14 426 222 118339
267 1092 湖南铁道职业技术学院 2 100 2 422 360 97993
268 1094 湖南外国语职业学院 14 100 8 437 318 110192
269 1096 湖南网络工程职业学院 3 100 2 459 313 111274
270 1099 湖南现代物流职业技术学院 4 100 2 413 301 113218
271 1105 湖南应用技术学院 57 105 35 480 265 116870
272 1106 湖南邮电职业技术学院 1 100 0      
273 1108 湖南幼儿师范高等专科学校 1 100 1 446 446 53020
274 1114 湖州职业技术学院 18 100 2 419 374 92015
275 1122 华北理工大学轻工学院 9 100 9 439 354 100112
276 1139 怀化职业技术学院 89 105 23 487 213 118449
277 1140 淮安信息职业技术学院 56 105 6 452 296 113912
278 1150 黄冈科技职业学院 26 105 15 469 292 114434
279 1152 黄冈职业技术学院 27 105 29 441 372 93009
280 1153 黄河交通学院 2 100 1 360 360 98097
281 1164 吉安职业技术学院 21 100 1 343 343 103929
282 1169 吉林电子信息职业技术学院 33 100 0      
283 1172 吉林工程职业学院 16 105 2 395 368 94527
284 1173 吉林工商学院 5 100 5 449 340 104666
285 1174 吉林工业职业技术学院 49 100 1 359 359 98230
286 1179 吉林交通职业技术学院 10 100 0      
287 1183 吉林农业科技学院 24 100 4 415 309 112060
288 1187 吉林师范大学博达学院 9 100 5 452 341 104507
289 1198 集宁师范学院 1 100 1 443 443 55044
290 1207 济宁职业技术学院 20 100 6 444 312 111363
291 1208 济源职业技术学院 8 100 8 457 394 82587
292 1210 冀中职业学院 35 100 31 465 301 113233
293 1212 佳木斯职业学院 24 100 1 350 350 101519
294 1213 嘉兴南洋职业技术学院 30 105 0      
295 1216 嘉兴职业技术学院 22 100 0      
296 1219 江海职业技术学院 9 100 0      
297 1222 江汉艺术职业学院 3 100 3 411 399 79771
298 1223 江门职业技术学院 4 100 0      
299 1226 江苏安全技术职业学院 8 100 0      
300 1227 江苏财会职业学院 5 100 0      
301 1228 江苏财经职业技术学院 20 105 13 454 328 107989
302 1229 江苏城市职业学院 5 100 5 452 319 110067
303 1230 江苏城乡建设职业学院 10 105 0      
304 1234 江苏工程职业技术学院 30 105 5 415 326 108372
305 1235 江苏海事职业技术学院 24 105 2 456 326 108319
306 1236 江苏航空职业技术学院 6 100 0      
307 1237 江苏护理职业学院 22 105 24 456 421 67621
308 1239 江苏建筑职业技术学院 7 100 1 420 420 67774
309 1240 江苏经贸职业技术学院 2 100 0      
310 1247 江苏农牧科技职业学院 31 105 3 446 391 84087
311 1248 江苏商贸职业学院 20 100 4 393 378 90163
312 1253 江苏食品药品职业技术学院 18 105 9 416 324 108860
313 1260 江西枫林涉外经贸职业学院 17 105 0      
314 1262 江西工程学院 18 105 19 440 343 103723
315 1263 江西工程职业学院 29 100 1 396 396 81493
316 1264 江西工商职业技术学院 47 105 50 441 287 114961
317 1265 江西工业工程职业技术学院 17 100 3 429 248 117706
318 1267 江西工业职业技术学院 21 105 0      
319 1270 江西洪州职业学院 21 105 7 416 340 104559
320 1271 江西环境工程职业学院 6 100 0      
321 1274 江西交通职业技术学院 4 100 0      
322 1280 江西科技学院 16 100 12 436 310 111701
323 1281 江西科技职业学院 75 105 21 452 251 117576
324 1287 江西农业工程职业学院 6 100 1 311 311 111685
325 1288 江西青年职业学院 3 100 3 415 283 115433
326 1289 江西生物科技职业学院 5 100 0      
327 1294 江西水利职业学院 34 100 6 405 261 117124
328 1296 江西泰豪动漫职业学院 18 100 1 329 329 107694
329 1298 江西外语外贸职业学院 2 100 0      
330 1300 江西先锋软件职业技术学院 16 105 3 450 343 103737
331 1302 江西新能源科技职业学院 36 100 1 417 417 69729
332 1303 江西信息应用职业技术学院 6 100 0      
333 1305 江西冶金职业技术学院 5 100 1 312 312 111422
334 1307 江西艺术职业学院 4 100 0      
335 1308 江西应用工程职业学院 14 105 1 281 281 115585
336 1309 江西应用技术职业学院 4 100 0      
337 1310 江西应用科技学院 29 105 3 345 325 108593
338 1315 江阴职业技术学院 21 105 3 446 301 113191
339 1321 金肯职业技术学院 14 100 1 418 418 69045
340 1323 金山职业技术学院 17 105 9 406 227 118252
341 1324 锦州师范高等专科学校 4 100 4 460 414 71455
342 1332 荆门职业学院 8 105 0      
343 1334 荆州理工职业学院 27 105 4 441 288 114861
344 1335 荆州职业技术学院 69 100 69 456 333 106591
345 1340 景德镇陶瓷职业技术学院 3 100 1 248 248 117674
346 1344 九江职业技术学院 9 100 1 402 402 77992
347 1345 九州职业技术学院 16 105 14 414 255 117406
348 1351 凯里学院 2 100 2 486 485 31975
349 1360 昆明卫生职业学院 6 100 6 454 426 64850
350 1368 莱芜职业技术学院 27 100 5 393 302 113167
351 1389 廊坊卫生职业学院 14 100 9 403 223 118335
352 1390 廊坊燕京职业技术学院 16 100 0      
353 1391 廊坊职业技术学院 9 100 0      
354 1394 黎明职业大学 6 100 2 480 366 95352
355 1399 连云港职业技术学院 22 100 1 381 381 88930
356 1406 辽宁地质工程职业学院 6 100 1 336 336 105919
357 1409 辽宁工程职业学院 19 105 0      
358 1412 辽宁广告职业学院 10 100 2 343 267 116760
359 1413 辽宁轨道交通职业学院 5 100 2 397 370 93840
360 1415 辽宁机电职业技术学院 8 100 0      
361 1416 辽宁建筑职业学院 13 105 0      
362 1417 辽宁金融职业学院 11 100 0      
363 1418 辽宁经济职业技术学院 15 100 0      
364 1423 辽宁理工学院 3 100 1 406 406 75650
365 1424 辽宁理工职业学院 10 100 0      
366 1426 辽宁民族师范高等专科学校 6 100 6 409 314 110916
367 1427 辽宁农业职业技术学院 26 105 3 413 324 108829
368 1428 辽宁轻工职业学院 7 100 0      
369 1430 辽宁省交通高等专科学校 2 100 0      
370 1437 辽宁水利职业学院 14 100 0      
371 1438 辽宁特殊教育师范高等专科学校 4 100 3 396 375 91635
372 1442 辽宁现代服务职业技术学院 9 100 0      
373 1446 辽宁职业学院 29 100 2 373 344 103437
374 1449 辽宁装备制造职业技术学院 22 100 0      
375 1451 辽源职业技术学院 69 100 26 429 260 117144
376 1455 聊城职业技术学院 10 100 9 447 283 115475
377 1456 临汾职业技术学院 3 100 0      
378 1461 柳州城市职业学院 15 100 1 428 428 63662
379 1462 柳州铁道职业技术学院 1 100 0      
380 1468 六盘水职业技术学院 29 102 30 473 407 75280
381 1472 娄底职业技术学院 77 105 20 450 296 113901
382 1480 洛阳科技职业学院 5 100 0      
383 1492 湄洲湾职业技术学院 9 100 0      
384 1494 绵阳职业技术学院 10 100 0      
385 1499 明达职业技术学院 12 100 0      
386 1500 广东南华工商职业学院 10 100 5 405 296 113885
387 1503 闽北职业技术学院 9 100 3 347 316 110630
388 1508 闽西职业技术学院 14 100 0      
389 1509 牡丹江大学 27 100 11 469 301 113219
390 1518 内蒙古电子信息职业技术学院 29 100 1 340 340 104706
391 1522 内蒙古化工职业学院 26 100 0      
392 1523 内蒙古机电职业技术学院 16 105 0      
393 1524 内蒙古建筑职业技术学院 13 100 0      
394 1525 内蒙古交通职业技术学院 29 105 0      
395 1537 内蒙古商贸职业学院 30 100 1 380 380 89204
396 1549 南昌工学院 53 100 30 456 294 114155
397 1553 南昌理工学院 1 100 1 466 466 41556
398 1556 南昌影视传播职业学院 31 100 0      
399 1557 南昌职业学院 50 100 29 485 245 117788
400 1558 南充职业技术学院 1 100 0      
401 1565 南京城市职业学院 16 105 3 457 385 87104
402 1574 南京机电职业技术学院 6 100 0      
403 1576 南京科技职业学院 5 100 5 426 343 103735
404 1581 南京旅游职业学院 3 100 3 404 351 101198
405 1592 南京特殊教育师范学院 8 100 6 439 341 104402
406 1614 南通航运职业技术学院 44 105 2 310 308 112080
407 1615 南通科技职业学院 22 100 4 413 304 112886
408 1617 南通师范高等专科学校 2 100 2 452 432 61352
409 1618 南通职业大学 3 100 3 470 456 47557
410 1624 南阳职业学院 12 100 0      
411 1625 宁波城市职业技术学院 5 100 4 436 361 97709
412 1632 宁波卫生职业技术学院 3 100 1 344 344 103449
413 1635 宁德职业技术学院 4 100 0      
414 1652 盘锦职业技术学院 18 105 15 457 296 113911
415 1653 平顶山工业职业技术学院 10 100 0      
416 1658 萍乡学院 1 100 1 454 454 48688
417 1662 七台河职业学院 15 100 0      
418 1664 齐鲁理工学院 9 100 2 433 341 104477
419 1668 齐齐哈尔高等师范专科学校 31 100 31 455 377 90672
420 1669 齐齐哈尔工程学院 30 100 0      
421 1672 黔东南民族职业技术学院 171 102 175 458 374 92211
422 1677 黔南民族医学高等专科学校(民族班) 22 100 22 470 435 59408
423 1679 黔南民族职业技术学院 20 102 21 485 413 72195
424 1680 黔南民族职业技术学院(民族班) 18 100 15 414 211 118484
425 1681 黔西南民族职业技术学院 248 100 248 479 320 109806
426 1683 秦皇岛职业技术学院 4 100 2 347 332 106998
427 1684 青岛滨海学院 42 100 12 442 227 118255
428 1689 青岛恒星科技学院 17 100 1 453 453 48943
429 1690 青岛黄海学院 14 100 3 439 286 115121
430 1699 青岛求实职业技术学院 23 105 0      
431 1701 青岛职业技术学院 1 100 0      
432 1706 青海建筑职业技术学院 1 100 0      
433 1712 青海畜牧兽医职业技术学院 1 100 0      
434 1715 清远职业技术学院 13 100 3 337 329 107745
435 1717 琼台师范学院 5 100 5 477 451 50178
436 1719 曲阜远东职业技术学院 13 100 0      
437 1724 泉州纺织服装职业学院 30 100 0      
438 1726 泉州工艺美术职业学院 12 100 0      
439 1728 泉州华光职业学院 101 100 15 413 302 113048
440 1729 泉州经贸职业技术学院 17 100 1 302 302 113156
441 1730 泉州理工职业学院 47 105 0      
442 1731 泉州轻工职业学院 19 100 0      
443 1736 日照职业技术学院 17 100 1 446 446 53133
444 1738 三门峡职业技术学院 4 100 4 398 342 104204
445 1740 三明医学科技职业学院 67 100 47 456 301 113257
446 1743 三峡电力职业学院 8 105 2 422 246 117759
447 1744 三峡旅游职业技术学院 19 105 6 432 279 115832
448 1745 三亚城市职业学院 35 103 2 372 359 98322
449 1746 三亚航空旅游职业学院 3 100 0      
450 1747 三亚理工职业学院 25 100 2 405 344 103592
451 1749 沙洲职业工学院 5 100 0      
452 1754 山东传媒职业学院 41 105 2 430 344 103419
453 1758 山东电子职业技术学院 37 100 1 376 376 91287
454 1759 山东服装职业学院 7 100 0      
455 1764 山东海事职业学院 2 100 0      
456 1769 山东交通职业学院 5 100 0      
457 1772 山东凯文科技职业学院 19 100 0      
458 1776 山东科技职业学院 23 100 1 419 419 68687
459 1780 山东力明科技职业学院 5 100 5 418 314 110957
460 1782 山东铝业职业学院 35 100 0      
461 1787 山东轻工职业学院 13 100 0      
462 1789 山东商业职业技术学院 3 100 3 452 409 74471
463 1791 山东圣翰财贸职业学院 40 100 2 329 274 116267
464 1794 山东水利职业学院 3 100 0      
465 1800 山东外事翻译职业学院 23 100 5 421 316 110690
466 1802 山东现代学院 33 105 35 454 325 108697
467 1803 山东协和学院 12 100 12 442 397 80841
468 1804 山东信息职业技术学院 18 100 0      
469 1806 山东畜牧兽医职业学院 26 100 1 434 434 60332
470 1811 山东英才学院 11 105 12 444 402 78341
471 1834 山西金融职业学院 10 105 1 363 363 96837
472 1867 陕西服装工程学院 18 100 1 350 350 101344
473 1872 陕西国际商贸学院 7 100 5 401 306 112426
474 1875 陕西机电职业技术学院 7 105 0      
475 1876 陕西交通职业技术学院 1 100 0      
476 1882 陕西旅游烹饪职业学院 12 100 0      
477 1890 陕西艺术职业学院 1 100 1 381 381 88901
478 1892 陕西职业技术学院 7 100 6 401 338 105117
479 1898 商洛职业技术学院 4 100 0      
480 1903 商丘职业技术学院 10 100 10 417 329 107633
481 1904 上海邦德职业技术学院 14 100 0      
482 1907 上海城建职业学院 18 100 3 355 238 118003
483 1916 上海东海职业技术学院 4 100 1 442 442 55208
484 1922 上海工商职业技术学院 9 105 2 375 325 108724
485 1927 上海海事职业技术学院 2 100 2 411 357 98928
486 1930 上海济光职业技术学院 18 100 0      
487 1932 上海健康医学院 3 100 3 449 432 61405
488 1937 上海科学技术职业学院 8 105 2 424 302 113053
489 1939 上海立达职业技术学院 35 100 4 394 369 94403
490 1941 上海旅游高等专科学校 1 100 1 446 446 53209
491 1942 上海民航职业技术学院 6 105 1 359 359 98254
492 1945 上海农林职业技术学院 23 100 1 458 458 46465
493 1947 上海杉达学院 5 100 0      
494 1953 上海思博职业技术学院 30 100 1 369 369 94479
495 1960 上海行健职业学院 24 100 2 423 375 91638
496 1963 上海震旦职业学院 69 105 12 434 281 115617
497 1966 上海中侨职业技术学院 20 100 5 433 228 118217
498 1970 上饶职业技术学院 5 100 0      
499 1973 邵阳职业技术学院 21 105 1 418 418 69253
500 1981 沈阳北软信息职业技术学院 11 100 0      
501 2002 沈阳职业技术学院 17 105 0      
502 2007 石家庄城市经济职业学院 48 100 4 403 281 115608
