总计85所院校,442个计划 | ||||||
序号 | 院校 代号 | 院校名称 | 要求 位次 | 专业 代号 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 1062 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 134872 | 2 | ||
1062 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 134872 | 01 | 酒店管理(财务及投融资方向)(学费为3.98万/学年) | 2 | |
2 | 1224 | 天津医科大学临床医学院 | 75258 | 1 | ||
1224 | 天津医科大学临床医学院 | 75258 | 04 | 护理学(18000元/年) | 1 | |
3 | 1229 | 天津大学仁爱学院 | 101619 | 2 | ||
1229 | 天津大学仁爱学院 | 101619 | 21 | 化学工程与工艺(制药)(16000元/年) | 1 | |
1229 | 天津大学仁爱学院 | 101619 | 22 | 过程装备与控制工程(16000元/年) | 1 | |
4 | 1301 | 天津天狮学院 | 126649 | 4 | ||
1301 | 天津天狮学院 | 126649 | 02 | 电子信息类(16000元/年) | 3 | |
1301 | 天津天狮学院 | 126649 | 0B | 计算机科学与技术(16000元/年) | 1 | |
5 | 1433 | 河北大学工商学院 | 87390 | 1 | ||
1433 | 河北大学工商学院 | 87390 | 17 | 网络工程(10000元/年) | 1 | |
6 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 141340 | 7 | ||
1434 | 华北理工大学轻工学院 | 141340 | 01 | 机械设计制造及其自动化(15500元/年) | 4 | |
1434 | 华北理工大学轻工学院 | 141340 | 0O | 电气工程及其自动化(15500元/年) | 3 | |
7 | 1438 | 河北医科大学临床学院 | 85556 | 4 | ||
1438 | 河北医科大学临床学院 | 85556 | 07 | 护理学(女生要求1.55米以上,男生要求1.60米以上,10000元/年) | 4 | |
8 | 1439 | 华北电力大学科技学院 | 90840 | 4 | ||
1439 | 华北电力大学科技学院 | 90840 | 18 | 信息管理与信息系统(10000元/年) | 1 | |
1439 | 华北电力大学科技学院 | 90840 | 19 | 工程管理(10000元/年) | 3 | |
9 | 1445 | 华北理工大学冀唐学院 | 85338 | 1 | ||
1445 | 华北理工大学冀唐学院 | 85338 | 06 | 药学(10000元/年) | 1 | |
10 | 1446 | 中国地质大学长城学院 | 127308 | 12 | ||
1446 | 中国地质大学长城学院 | 127308 | 22 | 地质学(15000元/年) | 3 | |
1446 | 中国地质大学长城学院 | 127308 | 32 | 会计学(15000元/年) | 3 | |
1446 | 中国地质大学长城学院 | 127308 | 38 | 工程造价(15000元/年) | 3 | |
1446 | 中国地质大学长城学院 | 127308 | 41 | 金融工程(13500元/年) | 3 | |
11 | 1447 | 燕京理工学院 | 110793 | 5 | ||
1447 | 燕京理工学院 | 110793 | 09 | 汽车服务工程(18000元/年) | 2 | |
1447 | 燕京理工学院 | 110793 | 0A | 高分子材料与工程(18000元/年) | 2 | |
1447 | 燕京理工学院 | 110793 | 1G | 风景园林(18000元/年) | 1 | |
12 | 1618 | 太原理工大学现代科技学院 | 122970 | 1 | ||
1618 | 太原理工大学现代科技学院 | 122970 | 0S | 建筑环境与能源应用工程(16000元/年) | 1 | |
13 | 2033 | 辽宁对外经贸学院 | 141340 | 4 | ||
2033 | 辽宁对外经贸学院 | 141340 | 0C | 市场营销(16000元/年) | 1 | |
2033 | 辽宁对外经贸学院 | 141340 | 0D | 人力资源管理(16000元/年) | 2 | |
2033 | 辽宁对外经贸学院 | 141340 | 0E | 旅游管理(16000元/年) | 1 | |
14 | 2039 | 大连理工大学城市学院 | 90329 | 2 | ||
2039 | 大连理工大学城市学院 | 90329 | 08 | 数字媒体技术(14000元/年) | 1 | |
2039 | 大连理工大学城市学院 | 90329 | 0I | 测绘工程(13000元/年) | 1 | |
15 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 141340 | 3 | ||
2045 | 沈阳城市建设学院 | 141340 | 02 | 机械电子工程(18000元/年) | 1 | |
2045 | 沈阳城市建设学院 | 141340 | 03 | 无机非金属材料工程(18000元/年) | 1 | |
2045 | 沈阳城市建设学院 | 141340 | 11 | 建筑电气与智能化(18000元/年) | 1 | |
16 | 2048 | 大连医科大学中山学院 | 83379 | 1 | ||
2048 | 大连医科大学中山学院 | 83379 | A1 | 护理学(16000元/年) | 1 | |
17 | 2049 | 锦州医科大学医疗学院 | 92120 | 3 | ||
2049 | 锦州医科大学医疗学院 | 92120 | 07 | 公共事业管理(17000元/年) | 1 | |
2049 | 锦州医科大学医疗学院 | 92120 | 0A | 食品营养与检验教育(17000元/年) | 2 | |
18 | 2060 | 大连东软信息学院 | 121220 | 2 | ||
2060 | 大连东软信息学院 | 121220 | 19 | 日语(20000元/年) | 2 | |
19 | 2061 | 辽宁财贸学院 | 141340 | 11 | ||
2061 | 辽宁财贸学院 | 141340 | 01 | 经济学(16000元/年) | 1 | |
2061 | 辽宁财贸学院 | 141340 | 02 | 金融工程(16000元/年) | 2 | |
2061 | 辽宁财贸学院 | 141340 | 0A | 资产评估(16000元/年) | 4 | |
2061 | 辽宁财贸学院 | 141340 | 0B | 行政管理(16000元/年) | 4 | |
20 | 2227 | 长春财经学院 | 124415 | 4 | ||
2227 | 长春财经学院 | 124415 | 09 | 国际经济与贸易(15000元/年) | 2 | |
2227 | 长春财经学院 | 124415 | 10 | 国际商务(13800元/年) | 2 | |
21 | 2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 137892 | 1 | ||
2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 137892 | 20 | 网络工程(15600元/年) | 1 | |
22 | 2232 | 吉林师范大学博达学院 | 104940 | 6 | ||
2232 | 吉林师范大学博达学院 | 104940 | 23 | 信息工程(16200元/年) | 2 | |
2232 | 吉林师范大学博达学院 | 104940 | 24 | 软件工程(16200元/年) | 3 | |
2232 | 吉林师范大学博达学院 | 104940 | 26 | 食品质量与安全(13200元/年) | 1 | |
23 | 2233 | 长春大学旅游学院 | 141340 | 29 | ||
2233 | 长春大学旅游学院 | 141340 | 02 | 国际经济与贸易(15000元/年) | 2 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | 141340 | 04 | 会计学(13800元/年) | 6 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | 141340 | 06 | 人力资源管理(13800元/年) | 2 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | 141340 | 08 | 旅游管理(13800元/年) | 5 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | 141340 | 09 | 酒店管理(13800元/年) | 2 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | 141340 | 0A | 会展经济与管理(13800元/年) | 2 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | 141340 | 0B | 网络工程(16200元/年) | 3 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | 141340 | 0H | 建筑学(14400元/年) | 4 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | 141340 | 0I | 风景园林(14400元/年) | 3 | |
24 | 2423 | 黑龙江东方学院 | 141340 | 7 | ||
2423 | 黑龙江东方学院 | 141340 | 01 | 金融学类(15000元/年) | 4 | |
2423 | 黑龙江东方学院 | 141340 | 18 | 建筑学(15000元/年) | 3 | |
25 | 2426 | 黑龙江财经学院 | 126297 | 1 | ||
2426 | 黑龙江财经学院 | 126297 | 14 | 电子商务(14000元/年) | 1 | |
26 | 2429 | 哈尔滨远东理工学院 | 139162 | 1 | ||
2429 | 哈尔滨远东理工学院 | 139162 | 0A | 会计学(15000元/年) | 1 | |
27 | 3230 | 安徽财经大学商学院 | 89779 | 2 | ||
3230 | 安徽财经大学商学院 | 89779 | 01 | 经济统计学(11000元/年) | 2 | |
28 | 3234 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 114601 | 2 | ||
3234 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 114601 | 08 | 城乡规划(五年)(11000元/年) | 2 | |
29 | 3442 | 山东英才学院 | 116242 | 3 | ||
3442 | 山东英才学院 | 116242 | 07 | 财务管理(17800元/年) | 1 | |
3442 | 山东英才学院 | 116242 | 22 | 土木工程(17800元/年) | 1 | |
3442 | 山东英才学院 | 116242 | 23 | 机械设计制造及其自动化(17800元/年) | 1 | |
30 | 3447 | 山东科技大学泰山科技学院 | 121621 | 4 | ||
3447 | 山东科技大学泰山科技学院 | 121621 | 01 | 采矿工程(10000元/年) | 3 | |
3447 | 山东科技大学泰山科技学院 | 121621 | 02 | 地质工程(10000元/年) | 1 | |
31 | 3448 | 青岛工学院 | 141340 | 3 | ||
3448 | 青岛工学院 | 141340 | 05 | 计算机科学与技术(21000元/年) | 1 | |
3448 | 青岛工学院 | 141340 | 12 | 工商管理(19000元/年) | 1 | |
3448 | 青岛工学院 | 141340 | 22 | 机械设计制造及其自动化(20000元/年) | 1 | |
32 | 3450 | 齐鲁理工学院 | 141340 | 3 | ||
3450 | 齐鲁理工学院 | 141340 | 07 | 机械电子工程(15800元/年) | 2 | |
3450 | 齐鲁理工学院 | 141340 | 20 | 护理学(18900元/年) | 1 | |
33 | 3503 | 齐鲁医药学院 | 85051 | 1 | ||
3503 | 齐鲁医药学院 | 85051 | 20 | 健康服务与管理(13500元/年) | 1 | |
34 | 4419 | 南昌大学科学技术学院 | 141340 | 11 | ||
4419 | 南昌大学科学技术学院 | 141340 | 0F | 旅游管理(13000元/年) | 1 | |
4419 | 南昌大学科学技术学院 | 141340 | 0I | 机械设计制造及其自动化(14500元/年) | 1 | |
4419 | 南昌大学科学技术学院 | 141340 | 0M | 土木工程(14500元/年) | 3 | |
4419 | 南昌大学科学技术学院 | 141340 | 0U | 计算机科学与技术(14500元/年) | 2 | |
4419 | 南昌大学科学技术学院 | 141340 | 0Y | 通信工程(14500元/年) | 4 | |
35 | 4422 | 东华理工大学长江学院 | 141340 | 6 | ||
4422 | 东华理工大学长江学院 | 141340 | 0B | 日语(12000元/年) | 1 | |
4422 | 东华理工大学长江学院 | 141340 | 0G | 化学工程与工艺(13500元/年) | 2 | |
4422 | 东华理工大学长江学院 | 141340 | 0I | 测绘工程(13500元/年) | 1 | |
4422 | 东华理工大学长江学院 | 141340 | 0Q | 电子信息工程(13500元/年) | 2 | |
36 | 4424 | 江西理工大学应用科学学院 | 141340 | 14 | ||
4424 | 江西理工大学应用科学学院 | 141340 | 02 | 材料成型及控制工程(13500元/年) | 1 | |
4424 | 江西理工大学应用科学学院 | 141340 | 03 | 机械电子工程(13500元/年) | 1 | |
4424 | 江西理工大学应用科学学院 | 141340 | 04 | 冶金工程(13500元/年) | 3 | |
4424 | 江西理工大学应用科学学院 | 141340 | 06 | 自动化(13500元/年) | 1 | |
4424 | 江西理工大学应用科学学院 | 141340 | 07 | 工业工程(13500元/年) | 2 | |
4424 | 江西理工大学应用科学学院 | 141340 | 0A | 采矿工程(13500元/年) | 2 | |
4424 | 江西理工大学应用科学学院 | 141340 | 17 | 电子信息工程(13500元/年) | 2 | |
4424 | 江西理工大学应用科学学院 | 141340 | 1A | 汽车服务工程(13500元/年) | 2 | |
37 | 4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 141340 | 10 | ||
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 141340 | 05 | 法学(13000元/年) | 1 | |
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 141340 | 08 | 日语(13000元/年) | 1 | |
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 141340 | 13 | 计算机科学与技术(14500元/年) | 1 | |
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 141340 | 14 | 物联网工程(14500元/年) | 1 | |
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 141340 | 15 | 风景园林(14500元/年) | 1 | |
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 141340 | 17 | 信息管理与信息系统(14500元/年) | 1 | |
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 141340 | 18 | 工程管理(14500元/年) | 2 | |
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 141340 | 25 | 审计学(13000元/年) | 1 | |
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 141340 | 27 | 物流管理(13000元/年) | 1 | |
38 | 4427 | 江西中医药大学科技学院 | 88465 | 3 | ||
4427 | 江西中医药大学科技学院 | 88465 | 06 | 康复治疗学(14500元/年) | 1 | |
4427 | 江西中医药大学科技学院 | 88465 | 07 | 药学(14500元/年) | 1 | |
4427 | 江西中医药大学科技学院 | 88465 | 08 | 中药学(14500元/年) | 1 | |
39 | 4510 | 江西工程学院 | 141340 | 1 | ||
4510 | 江西工程学院 | 141340 | 19 | 机械设计制造及其自动化(12500元/年) | 1 | |
40 | 4519 | 江西应用科技学院 | 141340 | 1 | ||
4519 | 江西应用科技学院 | 141340 | 0E | 电子商务(14800元/年) | 1 | |
41 | 4620 | 福建师范大学闽南科技学院 | 141340 | 1 | ||
4620 | 福建师范大学闽南科技学院 | 141340 | 04 | 广告学(年收费待定) | 1 | |
42 | 4622 | 厦门工学院 | 141340 | 3 | ||
4622 | 厦门工学院 | 141340 | 03 | 材料科学与工程(23000元/年) | 2 | |
4622 | 厦门工学院 | 141340 | 04 | 新能源材料与器件(23000元/年) | 1 | |
43 | 4623 | 阳光学院 | 141340 | 5 | ||
4623 | 阳光学院 | 141340 | 0C | 数字媒体技术(20000元/年) | 1 | |
4623 | 阳光学院 | 141340 | 0D | 土木工程(20000元/年) | 2 | |
4623 | 阳光学院 | 141340 | 0K | 财务管理(20000元/年) | 2 | |
44 | 4624 | 厦门大学嘉庚学院 | 87567 | 2 | ||
4624 | 厦门大学嘉庚学院 | 87567 | 19 | 光电信息科学与工程(20500元/年) | 1 | |
4624 | 厦门大学嘉庚学院 | 87567 | 41 | 物流管理(18000元/年) | 1 | |
45 | 4625 | 福州大学至诚学院 | 120873 | 1 | ||
4625 | 福州大学至诚学院 | 120873 | 29 | 生物工程(17000元/年) | 1 | |
46 | 4725 | 福州外语外贸学院 | 141340 | 3 | ||
4725 | 福州外语外贸学院 | 141340 | 03 | 会计学(20000元/年) | 1 | |
4725 | 福州外语外贸学院 | 141340 | 05 | 工程管理(20000元/年) | 1 | |
4725 | 福州外语外贸学院 | 141340 | 06 | 工程造价(20000元/年) | 1 | |
47 | 4729 | 泉州信息工程学院 | 141340 | 1 | ||
4729 | 泉州信息工程学院 | 141340 | 06 | 材料成型及控制工程(18800元/年) | 1 | |
48 | 4736 | 福州理工学院 | 141340 | 9 | ||
4736 | 福州理工学院 | 141340 | 01 | 电子信息工程(年收费待定) | 3 | |
4736 | 福州理工学院 | 141340 | 08 | 金融工程(年收费待定) | 3 | |
4736 | 福州理工学院 | 141340 | 09 | 国际经济与贸易(年收费待定) | 3 | |
49 | 5049 | 长江大学文理学院 | 118732 | 1 | ||
5049 | 长江大学文理学院 | 118732 | 16 | 电子信息工程(13000元/年) | 1 | |
50 | 5228 | 湖南涉外经济学院 | 110838 | 1 | ||
5228 | 湖南涉外经济学院 | 110838 | 0P | 机械设计制造及其自动化(16000元/年) | 1 | |
51 | 5237 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 141340 | 2 | ||
5237 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 141340 | 13 | 通信工程(年收费待定) | 1 | |
5237 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 141340 | 27 | 数学与应用数学(年收费待定) | 1 | |
52 | 5433 | 河南大学民生学院 | 141340 | 6 | ||
5433 | 河南大学民生学院 | 141340 | 25 | 生物工程(14000元/年) | 2 | |
5433 | 河南大学民生学院 | 141340 | 33 | 行政管理(13000元/年) | 4 | |
53 | 5434 | 河南师范大学新联学院 | 134437 | 4 | ||
5434 | 河南师范大学新联学院 | 134437 | 0O | 机械设计制造及其自动化(15000元/年) | 1 | |
5434 | 河南师范大学新联学院 | 134437 | 0V | 土木工程(15000元/年) | 3 | |
54 | 6030 | 电子科技大学中山学院 | 104347 | 7 | ||
6030 | 电子科技大学中山学院 | 104347 | 11 | 工业设计(20000元/年) | 3 | |
6030 | 电子科技大学中山学院 | 104347 | 18 | 应用化学(20000元/年) | 2 | |
6030 | 电子科技大学中山学院 | 104347 | 19 | 环境工程(20000元/年) | 2 | |
55 | 6049 | 广州商学院 | 141340 | 7 | ||
6049 | 广州商学院 | 141340 | 2B | 会计学(33000元/年) | 3 | |
6049 | 广州商学院 | 141340 | 2K | 金融学(33000元/年) | 1 | |
6049 | 广州商学院 | 141340 | 2L | 国际商务(33000元/年) | 3 | |
56 | 6220 | 广西大学行健文理学院 | 141340 | 6 | ||
6220 | 广西大学行健文理学院 | 141340 | B3 | 建筑电气与智能化(15000元/年) | 3 | |
6220 | 广西大学行健文理学院 | 141340 | B7 | 工业设计(15000元/年) | 3 | |
57 | 6221 | 广西科技大学鹿山学院 | 141340 | 9 | ||
6221 | 广西科技大学鹿山学院 | 141340 | 0A | 机械工程(数控技术方向)(15000元/年) | 2 | |
6221 | 广西科技大学鹿山学院 | 141340 | 0E | 车辆工程(15000元/年) | 2 | |
6221 | 广西科技大学鹿山学院 | 141340 | 19 | 交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向)(15000元/年) | 2 | |
6221 | 广西科技大学鹿山学院 | 141340 | 1I | 工程管理(15000元/年) | 2 | |
6221 | 广西科技大学鹿山学院 | 141340 | 1V | 物流管理(13500元/年) | 1 | |
58 | 6223 | 广西师范大学漓江学院 | 141340 | 2 | ||
6223 | 广西师范大学漓江学院 | 141340 | 10 | 制药工程(14500元/年) | 1 | |
6223 | 广西师范大学漓江学院 | 141340 | 13 | 工商管理类(13500元/年) | 1 | |
59 | 6224 | 广西师范学院师园学院 | 141340 | 3 | ||
6224 | 广西师范学院师园学院 | 141340 | 0G | 计算机科学与技术(14000元/年) | 3 | |
60 | 6226 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 128837 | 4 | ||
6226 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 128837 | 04 | 工业工程(15000元/年) | 1 | |
6226 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 128837 | 14 | 工业设计(15000元/年) | 2 | |
6226 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 128837 | 22 | 测控技术与仪器(15000元/年) | 1 | |
61 | 6406 | 三亚学院 | 132136 | 4 | ||
6406 | 三亚学院 | 132136 | 24 | 旅游管理(16000元/年) | 2 | |
6406 | 三亚学院 | 132136 | 25 | 会展经济与管理(16000元/年) | 2 | |
62 | 7016 | 重庆大学城市科技学院 | 96844 | 1 | ||
7016 | 重庆大学城市科技学院 | 96844 | 06 | 给排水科学与工程(17000元/年) | 1 | |
63 | 7022 | 重庆邮电大学移通学院 | 95588 | 1 | ||
7022 | 重庆邮电大学移通学院 | 95588 | 11 | 通信工程(16000元/年) | 1 | |
64 | 7621 | 昆明医科大学海源学院 | 95025 | 1 | ||
7621 | 昆明医科大学海源学院 | 95025 | 04 | 医学检验技术(21000元/年) | 1 | |
65 | 7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 122054 | 1 | ||
7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 122054 | 45 | 酒店管理(15000元/年) | 1 | |
66 | 8034 | 西安思源学院 | 129274 | 10 | ||
8034 | 西安思源学院 | 129274 | 02 | 社会工作(17000元/年) | 3 | |
8034 | 西安思源学院 | 129274 | 0D | 工程管理(19000元/年) | 3 | |
8034 | 西安思源学院 | 129274 | 0I | 环境设计(21000元/年) | 2 | |
8034 | 西安思源学院 | 129274 | 12 | 自动化(19000元/年) | 2 | |
67 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 130015 | 16 | ||
8035 | 陕西国际商贸学院 | 130015 | 01 | 金融工程(16500元/年) | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 130015 | 10 | 宝石及材料工艺学(18500元/年) | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 130015 | 11 | 电子科学与技术(17000元/年) | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 130015 | 14 | 服装设计与工程(18500元/年) | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 130015 | 16 | 药物制剂(18500元/年) | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 130015 | 17 | 中药学(18500元/年) | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 130015 | 18 | 信息管理与信息系统(17000元/年) | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 130015 | 19 | 工程造价(18500元/年) | 2 | |
68 | 8036 | 西安培华学院 | 123473 | 3 | ||
8036 | 西安培华学院 | 123473 | 28 | 英语(19000元/年) | 1 | |
8036 | 西安培华学院 | 123473 | 41 | 护理学(19000元/年) | 1 | |
8036 | 西安培华学院 | 123473 | 45 | 会计学(19000元/年) | 1 | |
69 | 8037 | 西安欧亚学院 | 116780 | 17 | ||
8037 | 西安欧亚学院 | 116780 | 10 | 数字出版(16800元/年) | 1 | |
8037 | 西安欧亚学院 | 116780 | 16 | 土木工程(18800元/年) | 6 | |
8037 | 西安欧亚学院 | 116780 | 18 | 房地产开发与管理(16800元/年) | 2 | |
8037 | 西安欧亚学院 | 116780 | 26 | 体育经济与管理(16800元/年) | 1 | |
8037 | 西安欧亚学院 | 116780 | 27 | 物流管理(18800元/年) | 3 | |
8037 | 西安欧亚学院 | 116780 | 29 | 旅游管理(16800元/年) | 2 | |
8037 | 西安欧亚学院 | 116780 | 30 | 会展经济与管理(16800元/年) | 2 | |
70 | 8038 | 西安翻译学院 | 126856 | 22 | ||
8038 | 西安翻译学院 | 126856 | 57 | 学前教育(19000元/年) | 6 | |
8038 | 西安翻译学院 | 126856 | 60 | 英语(19000元/年) | 4 | |
8038 | 西安翻译学院 | 126856 | 67 | 翻译(19000元/年) | 3 | |
8038 | 西安翻译学院 | 126856 | 72 | 护理学(19000元/年) | 3 | |
8038 | 西安翻译学院 | 126856 | 74 | 工程造价(19000元/年) | 3 | |
8038 | 西安翻译学院 | 126856 | 76 | 财务管理(17000元/年) | 3 | |
71 | 8039 | 西安外事学院 | 123247 | 6 | ||
8039 | 西安外事学院 | 123247 | 0D | 电气工程及其自动化(19000元/年) | 2 | |
8039 | 西安外事学院 | 123247 | 0H | 交通运输(19000元/年) | 4 | |
72 | 8040 | 西京学院 | 119535 | 11 | ||
8040 | 西京学院 | 119535 | 09 | 工业设计(19000元/年) | 2 | |
8040 | 西京学院 | 119535 | 0A | 汽车服务工程(19000元/年) | 2 | |
8040 | 西京学院 | 119535 | 0B | 测控技术与仪器(19000元/年) | 3 | |
8040 | 西京学院 | 119535 | 0K | 工程管理(19000元/年) | 4 | |
73 | 8047 | 西安财经学院行知学院 | 105459 | 14 | ||
8047 | 西安财经学院行知学院 | 105459 | 01 | 经济统计学(18000元/年) | 3 | |
8047 | 西安财经学院行知学院 | 105459 | 02 | 财政学(18000元/年) | 2 | |
8047 | 西安财经学院行知学院 | 105459 | 07 | 广告学(18000元/年) | 2 | |
8047 | 西安财经学院行知学院 | 105459 | 12 | 工商管理(18000元/年) | 2 | |
8047 | 西安财经学院行知学院 | 105459 | 13 | 市场营销(18000元/年) | 2 | |
8047 | 西安财经学院行知学院 | 105459 | 19 | 物流管理(18000元/年) | 3 | |
74 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 104001 | 2 | ||
8051 | 西安科技大学高新学院 | 104001 | 22 | 财务管理(15000元/年) | 2 | |
75 | 8052 | 长安大学兴华学院 | 120601 | 2 | ||
8052 | 长安大学兴华学院 | 120601 | 02 | 电气工程及其自动化(19000元/年) | 2 | |
76 | 8104 | 陕西服装工程学院 | 137411 | 14 | ||
8104 | 陕西服装工程学院 | 137411 | 11 | 会计学(16500元/年) | 3 | |
8104 | 陕西服装工程学院 | 137411 | 12 | 财务管理(16500元/年) | 3 | |
8104 | 陕西服装工程学院 | 137411 | 16 | 生物制药(16500元/年) | 4 | |
8104 | 陕西服装工程学院 | 137411 | 17 | 工程管理(16500元/年) | 4 | |
77 | 8134 | 西安交通工程学院 | 129123 | 11 | ||
8134 | 西安交通工程学院 | 129123 | A5 | 交通运输(18000元/年) | 2 | |
8134 | 西安交通工程学院 | 129123 | A6 | 机械设计制造及其自动化(17000元/年) | 2 | |
8134 | 西安交通工程学院 | 129123 | A9 | 电气工程及其自动化(17000元/年) | 2 | |
8134 | 西安交通工程学院 | 129123 | AA | 轨道交通信号与控制(19000元/年) | 3 | |
8134 | 西安交通工程学院 | 129123 | AB | 通信工程(18000元/年) | 2 | |
78 | 8214 | 西北师范大学知行学院 | 90794 | 1 | ||
8214 | 西北师范大学知行学院 | 90794 | 24 | 心理学(学校心理辅导与咨询方向)(10000元/年) | 1 | |
79 | 8215 | 兰州财经大学陇桥学院 | 96659 | 3 | ||
8215 | 兰州财经大学陇桥学院 | 96659 | 15 | 测绘工程(12000元/年) | 2 | |
8215 | 兰州财经大学陇桥学院 | 96659 | 16 | 工程管理(12000元/年) | 1 | |
80 | 8405 | 宁夏理工学院 | 130292 | 7 | ||
8405 | 宁夏理工学院 | 130292 | 12 | 自动化(13000元/年) | 1 | |
8405 | 宁夏理工学院 | 130292 | 19 | 工业设计(13000元/年) | 1 | |
8405 | 宁夏理工学院 | 130292 | 21 | 土木工程(13000元/年) | 1 | |
8405 | 宁夏理工学院 | 130292 | 24 | 安全工程(13000元/年) | 1 | |
8405 | 宁夏理工学院 | 130292 | 25 | 应用化学(13000元/年) | 2 | |
8405 | 宁夏理工学院 | 130292 | 26 | 制药工程(13000元/年) | 1 | |
81 | 8406 | 宁夏大学新华学院 | 141340 | 9 | ||
8406 | 宁夏大学新华学院 | 141340 | 19 | 电气工程及其自动化(16000元/年) | 3 | |
8406 | 宁夏大学新华学院 | 141340 | 25 | 化学工程与工艺(16000元/年) | 2 | |
8406 | 宁夏大学新华学院 | 141340 | 30 | 工商管理(人力资源方向)(16000元/年) | 2 | |
8406 | 宁夏大学新华学院 | 141340 | 35 | 物流管理(16000元/年) | 2 | |
82 | 8604 | 青海大学昆仑学院 | 135024 | 3 | ||
8604 | 青海大学昆仑学院 | 135024 | 12 | 冶金工程(12000元/年) | 1 | |
8604 | 青海大学昆仑学院 | 135024 | 17 | 化学工程与工艺(12000元/年) | 1 | |
8604 | 青海大学昆仑学院 | 135024 | 19 | 食品科学与工程(12000元/年) | 1 | |
83 | 8812 | 新疆大学科学技术学院 | 141340 | 6 | ||
8812 | 新疆大学科学技术学院 | 141340 | 0C | 信息管理与信息系统(9000元/年) | 2 | |
8812 | 新疆大学科学技术学院 | 141340 | 0G | 市场营销(9000元/年) | 2 | |
8812 | 新疆大学科学技术学院 | 141340 | 0I | 中国少数民族语言文学(11000元/年) | 1 | |
8812 | 新疆大学科学技术学院 | 141340 | 0J | 物流管理(9000元/年) | 1 | |
84 | 8814 | 新疆医科大学厚博学院 | 104530 | 9 | ||
8814 | 新疆医科大学厚博学院 | 104530 | H7 | 护理学(15000元/年) | 2 | |
8814 | 新疆医科大学厚博学院 | 104530 | H8 | 信息管理与信息系统(13000元/年) | 4 | |
8814 | 新疆医科大学厚博学院 | 104530 | H9 | 公共事业管理(13000元/年) | 3 | |
85 | 8815 | 新疆财经大学商务学院 | 141340 | 8 | ||
8815 | 新疆财经大学商务学院 | 141340 | 0G | 国际经济与贸易(12000元/年) | 2 | |
8815 | 新疆财经大学商务学院 | 141340 | 0K | 会计学(13000元/年) | 4 | |
8815 | 新疆财经大学商务学院 | 141340 | 0R | 人力资源管理(12000元/年) | 2 | |
合计 | 442 |
编辑推荐: