|
|
|
|
|
|
|
1 | 北京大学 | 100.00 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
2 | 清华大学 | 97.24 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大学 | 92.31 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
4 | 上海交通大学 | 88.83 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 武汉大学 | 80.66 | 湖北 | 1 | 综合 | 3 |
6 | 复旦大学 | 78.83 | 上海 | 2 | 综合 | 4 |
7 | 南京大学 | 78.13 | 江苏 | 1 | 综合 | 5 |
8 | 吉林大学 | 72.06 | 吉林 | 1 | 综合 | 6 |
9 | 中山大学 | 71.40 | 广东 | 1 | 综合 | 7 |
10 | 华中科技大学 | 70.97 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
11 | 四川大学 | 69.42 | 四川 | 1 | 综合 | 8 |
12 | 山东大学 | 68.79 | 山东 | 1 | 综合 | 9 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 67.65 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 4 |
14 | 西安交通大学 | 67.00 | 陕西 | 1 | 理工 | 5 |
15 | 中国科学技术大学 | 66.33 | 安徽 | 1 | 理工 | 6 |
16 | 东南大学 | 64.81 | 江苏 | 2 | 理工 | 7 |
17 | 南开大学 | 64.71 | 天津 | 1 | 综合 | 10 |
18 | 中南大学 | 64.07 | 湖南 | 1 | 理工 | 8 |
19 | 中国人民大学 | 63.59 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
20 | 北京师范大学 | 63.06 | 北京 | 4 | 师范 | 1 |
21 | 厦门大学 | 62.01 | 福建 | 1 | 综合 | 11 |
22 | 同济大学 | 61.71 | 上海 | 3 | 理工 | 9 |
23 | 大连理工大学 | 61.35 | 辽宁 | 1 | 理工 | 10 |
24 | 天津大学 | 61.02 | 天津 | 2 | 理工 | 11 |
25 | 华东师范大学 | 60.90 | 上海 | 4 | 师范 | 2 |
26 | 北京航空航天大学 | 60.32 | 北京 | 5 | 理工 | 12 |
27 | 华南理工大学 | 57.36 | 广东 | 2 | 理工 | 13 |
28 | 北京理工大学 | 57.11 | 北京 | 6 | 理工 | 14 |
29 | 中国农业大学 | 56.83 | 北京 | 7 | 农林 | 1 |
30 | 西北工业大学 | 55.39 | 陕西 | 2 | 理工 | 15 |
31 | 重庆大学 | 55.11 | 重庆 | 1 | 理工 | 16 |
32 | 湖南大学 | 54.99 | 湖南 | 2 | 理工 | 17 |
33 | 兰州大学 | 54.84 | 甘肃 | 1 | 综合 | 12 |
34 | 北京交通大学 | 54.52 | 北京 | 8 | 理工 | 18 |
35 | 电子科技大学 | 54.51 | 四川 | 2 | 理工 | 19 |
36 | 西南交通大学 | 54.15 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
37 | 武汉理工大学 | 53.66 | 湖北 | 3 | 理工 | 21 |
38 | 东北大学 | 53.30 | 辽宁 | 2 | 理工 | 22 |
39 | 华中师范大学 | 53.07 | 湖北 | 4 | 师范 | 3 |
40 | 东北师范大学 | 53.05 | 吉林 | 2 | 师范 | 4 |
41 | 苏州大学 | 52.92 | 江苏 | 3 | 综合 | 13 |
42 | 西南大学 | 52.74 | 重庆 | 2 | 综合 | 14 |
43 | 郑州大学 | 52.72 | 河南 | 1 | 综合 | 15 |
44 | 华中农业大学 | 52.71 | 湖北 | 5 | 农林 | 2 |
45 | 西安电子科技大学 | 52.33 | 陕西 | 3 | 理工 | 23 |
46 | 华东理工大学 | 52.14 | 上海 | 5 | 理工 | 24 |
47 | 南京师范大学 | 51.77 | 江苏 | 4 | 师范 | 5 |
48 | 中国海洋大学 | 51.75 | 山东 | 2 | 理工 | 25 |
49 | 南京农业大学 | 51.52 | 江苏 | 5 | 农林 | 3 |
50 | 南京航空航天大学 | 51.51 | 江苏 | 6 | 理工 | 26 |
51 | 陕西师范大学 | 51.40 | 陕西 | 4 | 师范 | 6 |
52 | 北京科技大学 | 51.06 | 北京 | 9 | 理工 | 27 |
53 | 西北大学 | 51.05 | 陕西 | 5 | 综合 | 16 |
54 | 上海大学 | 51.03 | 上海 | 6 | 综合 | 17 |
55 | 南京理工大学 | 50.70 | 江苏 | 7 | 理工 | 28 |
56 | 北京工业大学 | 50.58 | 北京 | 10 | 理工 | 29 |
57 | 江南大学 | 49.98 | 江苏 | 8 | 综合 | 18 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 49.68 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 30 |
59 | 湖南师范大学 | 49.58 | 湖南 | 3 | 师范 | 7 |
60 | 河海大学 | 49.51 | 江苏 | 9 | 理工 | 31 |
61 | 云南大学 | 49.22 | 云南 | 1 | 综合 | 19 |
62 | 浙江工业大学 | 49.00 | 浙江 | 2 | 理工 | 32 |
63 | 北京邮电大学 | 48.84 | 北京 | 11 | 理工 | 33 |
64 | 中国政法大学 | 48.72 | 北京 | 12 | 文法 | 2 |
65 | 燕山大学 | 48.04 | 河北 | 1 | 理工 | 34 |
66 | 西北农林科技大学 | 47.82 | 陕西 | 6 | 农林 | 4 |
67 | 北京语言大学 | 47.73 | 北京 | 13 | 文法 | 3 |
68 | 中央财经大学 | 47.73 | 北京 | 13 | 财经 | 1 |
69 | 华南师范大学 | 47.64 | 广东 | 3 | 师范 | 8 |
70 | 北京化工大学 | 47.49 | 北京 | 15 | 理工 | 35 |
71 | 中央民族大学 | 47.47 | 北京 | 16 | 民族 | 1 |
72 | 暨南大学 | 47.43 | 广东 | 4 | 综合 | 20 |
73 | 河南大学 | 47.42 | 河南 | 2 | 综合 | 21 |
74 | 合肥工业大学 | 47.26 | 安徽 | 2 | 理工 | 36 |
75 | 南昌大学 | 47.08 | 江西 | 1 | 综合 | 22 |
76 | 东华大学 | 46.81 | 上海 | 7 | 理工 | 37 |
77 | 上海财经大学 | 46.74 | 上海 | 8 | 财经 | 2 |
78 | 中国矿业大学(徐州) | 46.52 | 江苏 | 10 | 理工 | 38 |
79 | 广西大学 | 46.49 | 广西 | 1 | 综合 | 23 |
80 | 湘潭大学 | 46.11 | 湖南 | 4 | 综合 | 24 |
81 | 华南农业大学 | 45.98 | 广东 | 5 | 农林 | 5 |
82 | 中国矿业大学(北京) | 45.88 | 北京 | 17 | 理工 | 39 |
83 | 福州大学 | 45.80 | 福建 | 2 | 综合 | 25 |
84 | 天津医科大学 | 45.74 | 天津 | 3 | 医药 | 1 |
85 | 中国石油大学(北京) | 45.53 | 北京 | 18 | 理工 | 40 |
86 | 中国石油大学(华东) | 45.20 | 山东 | 3 | 理工 | 41 |
87 | 中国地质大学(武汉) | 44.90 | 湖北 | 6 | 理工 | 42 |
88 | 宁波大学 | 44.70 | 浙江 | 3 | 综合 | 26 |
89 | 北京林业大学 | 44.68 | 北京 | 19 | 农林 | 6 |
90 | 长安大学 | 44.66 | 陕西 | 7 | 理工 | 43 |
91 | 内蒙古大学 | 44.62 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 27 |
92 | 河北大学 | 44.44 | 河北 | 2 | 综合 | 28 |
93 | 山西大学 | 44.43 | 山西 | 1 | 综合 | 29 |
94 | 华北电力大学 | 44.37 | 北京 | 20 | 理工 | 44 |
95 | 北京中医药大学 | 44.37 | 北京 | 20 | 医药 | 2 |
96 | 中国地质大学(北京) | 44.29 | 北京 | 22 | 理工 | 45 |
97 | 安徽大学 | 44.20 | 安徽 | 3 | 综合 | 30 |
98 | 中南财经政法大学 | 44.11 | 湖北 | 7 | 财经 | 3 |
99 | 海南大学 | 43.92 | 海南 | 1 | 综合 | 31 |
100 | 黑龙江大学 | 43.70 | 黑龙江 | 3 | 综合 | 32 |
101 | 太原理工大学 | 43.70 | 山西 | 2 | 理工 | 46 |
102 | 中国传媒大学 | 43.37 | 北京 | 23 | 文法 | 4 |
103 | 辽宁大学 | 43.34 | 辽宁 | 3 | 综合 | 33 |
104 | 西南财经大学 | 43.31 | 四川 | 4 | 财经 | 4 |
105 | 对外经济贸易大学 | 42.96 | 北京 | 24 | 财经 | 5 |
106 | 西北师范大学 | 42.96 | 甘肃 | 2 | 师范 | 9 |
107 | 贵州大学 | 42.89 | 贵州 | 1 | 综合 | 34 |
108 | 东北农业大学 | 42.87 | 黑龙江 | 4 | 农林 | 7 |
109 | 河北工业大学 | 42.80 | 河北 | 3 | 理工 | 47 |
110 | 延边大学 | 42.74 | 吉林 | 3 | 综合 | 35 |
111 | 北京外国语大学 | 42.72 | 北京 | 25 | 文法 | 5 |
112 | 上海外国语大学 | 42.70 | 上海 | 9 | 文法 | 6 |
113 | 新疆大学 | 42.50 | 新疆 | 1 | 综合 | 36 |
114 | 中国药科大学 | 42.43 | 江苏 | 11 | 医药 | 3 |
115 | 大连海事大学 | 42.35 | 辽宁 | 4 | 理工 | 48 |
116 | 东北林业大学 | 42.24 | 黑龙江 | 5 | 农林 | 8 |
117 | 石河子大学 | 42.15 | 新疆 | 2 | 综合 | 37 |
118 | 南京信息工程大学 | 42.02 | 江苏 | 12 | 理工 | 49 |
119 | 西南政法大学 | 42.00 | 重庆 | 3 | 文法 | 7 |
120 | 中央音乐学院 | 41.67 | 北京 | 26 | 艺术 | 1 |
121 | 温州医科大学 | 41.54 | 浙江 | 4 | 医药 | 4 |
122 | 四川农业大学 | 41.19 | 四川 | 5 | 农林 | 9 |
123 | 北京体育大学 | 40.88 | 北京 | 27 | 体育 | 1 |
124 | 辽宁工程技术大学 | 40.77 | 辽宁 | 5 | 理工 | 50 |
125 | 沈阳农业大学 | 40.51 | 辽宁 | 6 | 农林 | 10 |
126 | 青海大学 | 40.23 | 青海 | 1 | 综合 | 38 |
127 | 陕西科技大学 | 40.12 | 陕西 | 8 | 理工 | 51 |
128 | 宁夏大学 | 40.02 | 宁夏 | 1 | 综合 | 39 |
129 | 中央美术学院 | 40.02 | 北京 | 28 | 艺术 | 2 |
130 | 东北石油大学 | 39.97 | 黑龙江 | 6 | 理工 | 52 |
131 | 江西农业大学 | 38.70 | 江西 | 2 | 农林 | 11 |
132 | 中央戏剧学院 | 38.33 | 北京 | 29 | 艺术 | 3 |
133 | 山西农业大学 | 37.80 | 山西 | 3 | 农林 | 12 |
134 | 西藏大学 | 37.68 | 西藏 | 1 | 综合 | 40 |
135 | 国际关系学院 | 37.39 | 北京 | 30 | 文法 | 8 |
2016年中国大学排行榜:重点大学由134所增加到135所。一般大学由652所增加到662所;民办本科院校为148所。本科院校总排行榜、科技创新竞争力排行榜、人文社科研究竞争力排行榜被评学校由923所增加到945所。
2015年中国大学排行榜:重点大学由131所增加到134所。一般大学增加到652所;民办高校增加到442所。科技创新竞争力排行榜、人文社科研究竞争力排行榜被评学校增加到923所。
2012年中国大学排行榜:重点大学由125所增加到131所,新增名单为:山西大学、西北师范大学、浙江工业大学、河南大学、河北大学和黑龙江大学共六所。一般大学被评学校数610所;民办大学由350所增加到386所。科技创新竞争力排行榜、人文社科研究竞争力排行榜被评学校由去年的735所增加到741所。
2011年变化一:重点大学由119所增加到125所,新增名单为:贵州大学、石河子大学、海南大学、西藏大学、宁夏大学和青海大学共六所。
2011年变化二:一般大学由598所增加到610所。
2011年变化三:民办院校由261所增加到350所。
我们开展中国大学及学科专业教育评价的目的主要是为了“加强社会评价,提高教育质量,促进竞争发展,服务和谐社会”。同时,通过实际的评价工作,为推动和完善我国大学及本科教育的质量保障和监督体系做出贡献,从而推动我国高等教育事业的和谐、健康和持续发展。我国一般大学的数量很多,分布地域很广,是高等教育中重要的人才培养基地。这些大学的竞争是非常激烈的,不仅要争取各种经费,要承担和参与各个层次的科研项目,还要不断提高教学水平,培养社会认可的学生。但资源是有限的,如何在有限的资源条件下巩固发展自己是每个一般大学必须冷静思考的重要问题,尤其对潜在竞争对手的发现和分析更是重中之重。