院校 | 批次 | 科类 | 专业 | 专业方向 | 专业备注 | 学制 | 学费 | 征集志愿招生计划 |
(1133)北京体育大学 | 一本 | 体育 | (03)休闲体育(户外教育方向) | 户外教育方向 | 体育专业成绩须达到90分以上,男生身高不低于1.70米,女生不低于1.60米,考生裸眼视力任何一眼不得低于4.3,色盲、色弱者均不予录取 | 4 | 5500 | 1 |
(1133)北京体育大学 | 一本 | 体育 | (04)体能训练 | 体育专业成绩须达到90分以上,男生身高不低于1.70米,女生不低于1.60米,考生裸眼视力任何一眼不得低于4.3,色盲、色弱者均不予录取 | 4 | 6000 | 3 | |
(1133)北京体育大学 | 一本 | 体育 | (02)休闲体育(探险旅游方向) | 探险旅游方向 | 体育专业成绩须达到90分以上,男生身高不低于1.70米,女生不低于1.60米,考生裸眼视力任何一眼不得低于4.3,色盲、色弱者均不予录取 | 4 | 5500 | 1 |
(1133)北京体育大学 | 一本 | 体育 | (00)体育教育 | 体育专业成绩须达到90分以上,男生身高不低于1.70米,女生不低于1.60米,考生裸眼视力任何一眼不得低于4.3,色盲、色弱者均不予录取 | 4 | 5000 | 1 | |
(5301)云南大学 | 一本 | 体育 | (02)体育教育 | 体育专业成绩须达到90分以上,色盲、色弱者均不予录取 | 4 | 3400 | 2 | |
(5308)云南师范大学((1)呈贡主校区:昆明市呈贡区聚贤街768号,邮政编码:650500 (2)西南联大校区:云南省昆明市一二·一大街298号,邮政编码:650092) |
一本 | 体育 | (00)(师范类)体育教育 | 体育综合成绩[综合成绩=专业成绩+(文化成绩-体育本科文化最低控制线)÷7.72]需达到94分以上,从高分到低分择优录取。色盲、色弱者均不予录取,录取原则详见招生章程 | 4 | 3400 | 4 | |
(1133)北京体育大学 | 一本 | 艺术统考舞蹈类 | (00)舞蹈表演,认可统考舞蹈类专业成绩,按专业成绩排序 | 男生身高不低于1.70米,女生不低于1.60米,考生裸眼视力任何一眼不得低于4.3,色盲、色弱者均不予录取 | 4 | 10000 | 1 |
小编推荐: 2018年全国高考各地录取查询时间|入口