单独报考
当前位置:中华考试网 >> 高考 >> 陕西高考 >> 陕西高考志愿填报 >> 2016年陕西高考本科二批征集志愿学校名单(理工类)

2016年陕西高考本科二批征集志愿学校名单(理工类)

陕西招生考试信息网  2016-07-28  【
本科二批征集志愿学校名单(理工类)
总计164所院校,2196个计划
序号 院校代号 院校名称 要求位次 专业 代号 专业名称 计划数
1 1057 中国劳动关系学院 63657     1
  1057 中国劳动关系学院 63657 05 安全工程 1
2 1203 天津科技大学 52062     3
  1203 天津科技大学 52062 33 印刷工程 1
  1203 天津科技大学 52062 35 木材科学与工程 2
3 1209 天津中医药大学 32783     2
  1209 天津中医药大学 32783 37 中药资源与开发 2
4 1210 天津师范大学 36259     2
  1210 天津师范大学 36259 04 广播电视学 1
  1210 天津师范大学 36259 0C 英语 1
5 1401 河北大学 52097     4
  1401 河北大学 52097 47 土木工程 4
6 1402 河北工程大学 62050     6
  1402 河北工程大学 62050 19 冶金工程 1
  1402 河北工程大学 62050 45 勘查技术与工程 1
  1402 河北工程大学 62050 46 资源勘查工程 2
  1402 河北工程大学 62050 47 采矿工程 1
  1402 河北工程大学 62050 54 城乡规划(五年) 1
7 1405 华北理工大学 58404     8
  1405 华北理工大学 58404 55 护理学 4
  1405 华北理工大学 58404 77 法学 2
  1405 华北理工大学 58404 78 社会工作 2
8 1406 河北科技大学 56022     5
  1406 河北科技大学 56022 35 化学工程与工艺 1
  1406 河北科技大学 56022 52 生物科学 2
  1406 河北科技大学 56022 57 轻化工程 2
9 1411 河北北方学院 56465     1
  1411 河北北方学院 56465 06 医学检验技术 1
10 1413 河北师范大学 50243     5
  1413 河北师范大学 50243 78 软件工程 5
11 1425 华北科技学院 68332     2
  1425 华北科技学院 68332 34 安全科学与工程类(中外合作办学)(含职业安全与公共健康专业,只招有志愿的考生,第四年如选择国外学习费用按美国玛斯金格姆大学要求。(17000元/年)) 2
12 1430 河北经贸大学 57792     2
  1430 河北经贸大学 57792 01 文化产业管理 2
13 1507 河北金融学院 62822     2
  1507 河北金融学院 62822 25 计算机科学与技术 2
14 1570 河北中医学院 58973     1
  1570 河北中医学院 58973 03 护理学 1
15 1575 张家口学院 84104     3
  1575 张家口学院 84104 07 数学与应用数学 1
  1575 张家口学院 84104 10 生物科学 1
  1575 张家口学院 84104 11 药学 1
16 1602 太原科技大学 57634     6
  1602 太原科技大学 57634 08 无机非金属材料工程 2
  1602 太原科技大学 57634 09 材料物理 2
  1602 太原科技大学 57634 28 英语 1
  1602 太原科技大学 57634 38 应用心理学 1
17 1605 山西农业大学 69377     7
  1605 山西农业大学 69377 17 森林保护 1
  1605 山西农业大学 69377 19 生态学 2
  1605 山西农业大学 69377 21 园艺 2
  1605 山西农业大学 69377 32 农业电气化 1
  1605 山西农业大学 69377 65 植物科学与技术 1
18 1606 山西医科大学 29680     12
  1606 山西医科大学 29680 26 信息管理与信息系统 2
  1606 山西医科大学 29680 53 医学检验技术 3
  1606 山西医科大学 29680 54 医学实验技术 2
  1606 山西医科大学 29680 57 护理学 5
19 1607 长治医学院 55220     3
  1607 长治医学院 55220 10 药学 3
20 1608 山西师范大学 66446     2
  1608 山西师范大学 66446 08 食品营养与检验教育 1
  1608 山西师范大学 66446 27 园艺 1
21 1616 山西中医学院 60621     2
  1616 山西中医学院 60621 22 生物工程 2
22 1625 太原工业学院 70534     2
  1625 太原工业学院 70534 20 环境工程 1
  1625 太原工业学院 70534 21 无机非金属材料工程 1
23 1702 吕梁学院 81297     1
  1702 吕梁学院 81297 59 采矿工程 1
24 1802 内蒙古科技大学 78549     5
  1802 内蒙古科技大学 78549 32 金属材料工程 1
  1802 内蒙古科技大学 78549 43 建筑环境与能源应用工程 1
  1802 内蒙古科技大学 78549 49 采矿工程 1
  1802 内蒙古科技大学 78549 50 矿物加工工程 1
  1802 内蒙古科技大学 78549 53 环境工程 1
25 1803 内蒙古工业大学 74767     2
  1803 内蒙古工业大学 74767 65 轻化工程 2
26 1804 内蒙古农业大学 74423     1
  1804 内蒙古农业大学 74423 75 英语 1
27 1805 内蒙古医科大学 43669     3
  1805 内蒙古医科大学 43669 09 药学 2
  1805 内蒙古医科大学 43669 16 护理学 1
28 1806 内蒙古师范大学 82955     1
  1806 内蒙古师范大学 82955 47 城乡规划 1
29 1807 内蒙古民族大学 76847     6
  1807 内蒙古民族大学 76847 06 数学与应用数学 1
  1807 内蒙古民族大学 76847 12 化学 1
  1807 内蒙古民族大学 76847 20 材料化学 1
  1807 内蒙古民族大学 76847 36 园艺 1
  1807 内蒙古民族大学 76847 38 农业资源与环境 2
30 1808 赤峰学院 84104     1
  1808 赤峰学院 84104 25 生物技术 1
31 2004 沈阳航空航天大学 53658     1
  2004 沈阳航空航天大学 53658 40 英语 1
32 2005 沈阳理工大学 56184     1
  2005 沈阳理工大学 56184 71 网络工程 1
33 2007 辽宁科技大学 61475     1
  2007 辽宁科技大学 61475 56 化学工程与工艺 1
34 2009 辽宁石油化工大学 84104     3
  2009 辽宁石油化工大学 84104 19 金属材料工程 1
  2009 辽宁石油化工大学 84104 34 工商管理 1
  2009 辽宁石油化工大学 84104 36 市场营销 1
35 2017 大连海洋大学 58966     1
  2017 大连海洋大学 58966 31 水产养殖学 1
36 2022 沈阳医学院 44687     3
  2022 沈阳医学院 44687 02 预防医学(五年) 1
  2022 沈阳医学院 44687 06 护理学 1
  2022 沈阳医学院 44687 08 康复治疗学 1
37 2035 大连大学 54202     9
  2035 大连大学 54202 34 光电信息科学与工程 2
  2035 大连大学 54202 41 物流工程 3
  2035 大连大学 54202 46 护理学 2
  2035 大连大学 54202 48 工程管理 2
38 2204 东北电力大学 54603     4
  2204 东北电力大学 54603 75 数学与应用数学 1
  2204 东北电力大学 54603 76 信息与计算科学 1
  2204 东北电力大学 54603 77 电气类(中外合作办学) 2
39 2205 长春工业大学 58179     6
  2205 长春工业大学 58179 23 化学工程与工艺 2
  2205 长春工业大学 58179 28 生物技术 1
  2205 长春工业大学 58179 29 生物工程 1
  2205 长春工业大学 58179 30 化学 1
  2205 长春工业大学 58179 34 英语 1
40 2207 吉林化工学院 76486     1
  2207 吉林化工学院 76486 82 材料化学 1
41 2208 吉林农业大学 73318     3
  2208 吉林农业大学 73318 23 传播学 1
  2208 吉林农业大学 73318 51 水土保持与荒漠化防治 2
42 2209 长春中医药大学 51569     1
  2209 长春中医药大学 51569 03 针灸推拿学(五年) 1
43 2211 北华大学 66571     5
  2211 北华大学 66571 66 木材科学与工程 2
  2211 北华大学 66571 A4 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化)(学费24000元/年) 3
44 2213 吉林师范大学 73448     1
  2213 吉林师范大学 73448 23 环境工程 1
45 2221 长春工程学院 73392     2
  2221 长春工程学院 73392 40 汽车服务工程 1
  2221 长春工程学院 73392 49 房地产开发与管理 1
46 2223 长春大学 63158     1
  2223 长春大学 63158 36 公共事业管理 1
47 2235 吉林医药学院 59400     2
  2235 吉林医药学院 59400 03 护理学 1
  2235 吉林医药学院 59400 15 信息管理与信息系统 1
48 2405 黑龙江科技大学 66754     1
  2405 黑龙江科技大学 66754 24 工商管理类 1
49 2407 佳木斯大学 84104     15
  2407 佳木斯大学 84104 22 电气类 2
  2407 佳木斯大学 84104 27 土木工程 5
  2407 佳木斯大学 84104 43 化学工程与工艺 5
  2407 佳木斯大学 84104 44 药物分析 3
50 2408 黑龙江八一农垦大学 78518     1
  2408 黑龙江八一农垦大学 78518 34 动物科学 1
51 2417 哈尔滨学院 75382     1
  2417 哈尔滨学院 75382 09 化学 1
52 2422 齐齐哈尔医学院 57661     1
  2422 齐齐哈尔医学院 57661 24 药学类 1
53 2502 哈尔滨金融学院 67918     1
  2502 哈尔滨金融学院 67918 20 英语 1
54 3037 扬州大学 45754     1
  3037 扬州大学 45754 44 土木工程(建筑工程) 1
55 3208 安徽医科大学 14960     2
  3208 安徽医科大学 14960 11 预防医学(五年) 2
56 3209 蚌埠医学院 44119     1
  3209 蚌埠医学院 44119 06 医学影像学(五年) 1
57 3408 山东建筑大学 56542     2
  3408 山东建筑大学 56542 33 生物工程 1
  3408 山东建筑大学 56542 40 房地产开发与管理 1
58 3409 齐鲁工业大学 68591     3
  3409 齐鲁工业大学 68591 44 行政管理 1
  3409 齐鲁工业大学 68591 48 翻译 2
59 3410 山东理工大学 54489     5
  3410 山东理工大学 54489 64 工业工程 2
  3410 山东理工大学 54489 65 纺织工程 3
60 3413 潍坊医学院 40755     1
  3413 潍坊医学院 40755 03 护理学 1
61 3414 泰山医学院 56309     2
  3414 泰山医学院 56309 02 护理学 1
  3414 泰山医学院 56309 10 生物医学工程 1
62 3415 滨州医学院 57891     2
  3415 滨州医学院 57891 08 葡萄与葡萄酒工程 1
  3415 滨州医学院 57891 15 药学 1
63 3417 济宁医学院 58173     1
  3417 济宁医学院 58173 03 精神医学(五年) 1
64 3425 泰山学院 84104     1
  3425 泰山学院 84104 83 化工与制药类 1
65 3428 山东财经大学 45646     5
  3428 山东财经大学 45646 26 公共事业管理 1
  3428 山东财经大学 45646 36 会展经济与管理 1
  3428 山东财经大学 45646 38 数字媒体技术 1
  3428 山东财经大学 45646 43 英语 1
  3428 山东财经大学 45646 46 日语 1
66 3435 烟台大学 55184     2
  3435 烟台大学 55184 48 环保设备工程 2
67 3439 山东工商学院 60184     1
  3439 山东工商学院 60184 16 劳动关系 1
68 4017 上海海关学院 35174     1
  4017 上海海关学院 35174 03 税收学 1
69 4029 上海第二工业大学 55783     1
  4029 上海第二工业大学 55783 41 环保设备工程 1
70 4207 温州医科大学 20648     1
  4207 温州医科大学 20648 15 康复治疗学 1
71 4208 浙江中医药大学 48100     5
  4208 浙江中医药大学 48100 16 计算机科学与技术 2
  4208 浙江中医药大学 48100 20 医学实验技术 1
  4208 浙江中医药大学 48100 21 公共事业管理 1
  4208 浙江中医药大学 48100 24 健康服务与管理 1
72 4213 台州学院 82469     1
  4213 台州学院 82469 65 建筑学(五年) 1
73 4222 宁波工程学院 82222     1
  4222 宁波工程学院 82222 24 安全工程 1
74 4403 东华理工大学 58879     1
  4403 东华理工大学 58879 35 统计学 1
75 4404 南昌航空大学 54795     4
  4404 南昌航空大学 54795 26 生物医学工程(医疗电子) 1
  4404 南昌航空大学 54795 33 材料化学 1
  4404 南昌航空大学 54795 34 给排水科学与工程 1
  4404 南昌航空大学 54795 37 电子封装技术 1
76 4408 江西中医药大学 58484     2
  4408 江西中医药大学 58484 20 市场营销 1
  4408 江西中医药大学 58484 23 计算机科学与技术 1
77 4409 赣南医学院 57053     3
  4409 赣南医学院 57053 20 制药工程 2
  4409 赣南医学院 57053 26 生物医学工程 1
78 4411 上饶师范学院 84104     3
  4411 上饶师范学院 84104 26 工商管理 2
  4411 上饶师范学院 84104 31 旅游管理 1
79 4418 九江学院 84104     8
  4418 九江学院 84104 03 轨道交通信号与控制 1
  4418 九江学院 84104 0F 测控技术与仪器 1
  4418 九江学院 84104 1A 自然地理与资源环境 2
  4418 九江学院 84104 21 应用物理学 2
  4418 九江学院 84104 3B 英语 2
80 4604 福建工程学院 70795     5
  4604 福建工程学院 70795 32 公共事业管理 1
  4604 福建工程学院 70795 35 广告学 4
81 4607 福建医科大学 29160     1
  4607 福建医科大学 29160 32 药学 1
82 4610 闽江学院 72697     1
  4610 闽江学院 72697 17 测绘工程 1
83 4616 龙岩学院 84104     9
  4616 龙岩学院 84104 05 国际经济与贸易 2
  4616 龙岩学院 84104 08 应用化学 2
  4616 龙岩学院 84104 20 土木工程 2
  4616 龙岩学院 84104 21 测绘工程 1
  4616 龙岩学院 84104 25 动物医学 2
84 5023 湖北汽车工业学院 65370     2
  5023 湖北汽车工业学院 65370 14 机械类(中外合作办学)(学费18000元/年) 2
85 5202 吉首大学 63208     2
  5202 吉首大学 63208 45 化学 1
  5202 吉首大学 63208 59 园林 1
86 5212 湘南学院 84104     9
  5212 湘南学院 84104 04 生物技术 3
  5212 湘南学院 84104 06 应用化学 1
  5212 湘南学院 84104 17 电气工程及其自动化 2
  5212 湘南学院 84104 32 经济统计学 3
87 5214 邵阳学院 76272     3
  5214 邵阳学院 76272 27 化学工程与工艺 2
  5214 邵阳学院 76272 30 食品质量与安全 1
88 5222 长沙学院 68667     1
  5222 长沙学院 68667 29 物业管理 1
89 5223 湖南工程学院 75323     1
  5223 湖南工程学院 75323 23 材料化学 1
90 5226 湖南工业大学 58345     2
  5226 湖南工业大学 58345 32 建筑环境与能源应用工程 2
91 5227 湖南第一师范学院 62408     1
  5227 湖南第一师范学院 62408 13 会计学 1
92 5404 郑州轻工业学院 84104     4
  5404 郑州轻工业学院 84104 32 材料物理 2
  5404 郑州轻工业学院 84104 84 安全工程 2
93 5405 河南工业大学 57063     1
  5405 河南工业大学 57063 07 动物科学 1
94 5406 河南科技大学 58268     2
  5406 河南科技大学 58268 72 护理学 2
95 5407 中原工学院 70326     1
  5407 中原工学院 70326 41 工程造价 1
96 5411 新乡医学院 53338     1
  5411 新乡医学院 53338 10 药物制剂 1
97 5419 洛阳师范学院 75300     1
  5419 洛阳师范学院 75300 34 生物科学 1
98 5423 黄淮学院 84104     3
  5423 黄淮学院 84104 43 计算机类(中外合作办学)(学费13000元/年) 3
99 5428 南阳理工学院 73706     2
  5428 南阳理工学院 73706 A1 生物工程类(中外合作办学学费13000元/年) 2
100 5501 河南牧业经济学院 84104     1
  5501 河南牧业经济学院 84104 06 市场营销 1
101 5508 洛阳理工学院 71389     2
  5508 洛阳理工学院 71389 01 无机非金属材料工程 1
  5508 洛阳理工学院 71389 02 高分子材料与工程 1
102 5518 郑州师范学院 84104     1
  5518 郑州师范学院 84104 01 数学与应用数学 1
103 6010 广东药科大学 55636     2
  6010 广东药科大学 55636 14 护理学 1
  6010 广东药科大学 55636 16 生物医学工程 1
104 6028 五邑大学 84104     2
  6028 五邑大学 84104 63 通信工程 1
  6028 五邑大学 84104 89 交通工程 1
105 6202 广西科技大学 67510     9
  6202 广西科技大学 67510 60 计算机类(中外合作办学)((学费:40000/年)) 4
  6202 广西科技大学 67510 69 机械类(中外合作办学)((学费:40000/年)) 5
106 6203 桂林电子科技大学 53398     1
  6203 桂林电子科技大学 53398 15 金融工程 1
107 6205 广西医科大学 83677     2
  6205 广西医科大学 83677 25 管理科学与工程类(中外合作办学)((学费:28000/年)) 2
108 6208 桂林医学院 56656     1
  6208 桂林医学院 56656 06 药学 1
109 6209 广西师范大学 65325     1
  6209 广西师范大学 65325 26 环境科学 1
110 6214 广西民族大学 74625     1
  6214 广西民族大学 74625 C5 环境工程 1
111 6215 百色学院 84104     3
  6215 百色学院 84104 03 旅游管理 1
  6215 百色学院 84104 30 化学 1
  6215 百色学院 84104 31 设施农业科学与工程 1
112 6218 钦州学院 84104     4
  6218 钦州学院 84104 03 自动化 2
  6218 钦州学院 84104 05 机械工程 2
113 6305 广西科技师范学院 84104     2
  6305 广西科技师范学院 84104 06 计算机科学与技术 2
114 6311 桂林航天工业学院 76245     1
  6311 桂林航天工业学院 76245 02 市场营销 1
115 6402 海南热带海洋学院 76780     1
  6402 海南热带海洋学院 76780 72 旅游管理类 1
116 6404 海南医学院 58892     3
  6404 海南医学院 58892 17 信息管理与信息系统 1
  6404 海南医学院 58892 20 应用统计学 2
117 7006 重庆师范大学 43276     3
  7006 重庆师范大学 43276 33 电子商务 3
118 7008 重庆三峡学院 67676     1
  7008 重庆三峡学院 67676 40 化学工程与工艺 1
119 7014 重庆理工大学 49803     3
  7014 重庆理工大学 49803 39 制药工程 1
  7014 重庆理工大学 49803 40 化学工程与工艺 2
120 7208 四川理工学院 58963     1
  7208 四川理工学院 58963 34 材料科学与工程 1
121 7209 西华大学 56283     1
  7209 西华大学 56283 40 房地产开发与管理 1
122 7210 中国民用航空飞行学院 44192     2
  7210 中国民用航空飞行学院 44192 02 英语 1
  7210 中国民用航空飞行学院 44192 14 工商管理 1
123 7213 西南医科大学 81747     1
  7213 西南医科大学 81747 18 公共事业管理 1
124 7214 成都中医药大学 30210     1
  7214 成都中医药大学 30210 13 药学 1
125 7217 西华师范大学 67006     1
  7217 西华师范大学 67006 27 电子信息科学与技术 1
126 7224 成都体育学院 79855     3
  7224 成都体育学院 79855 04 体育经济与管理 3
127 7226 西南民族大学 57761     1
  7226 西南民族大学 57761 56 动物药学 1
128 7237 成都医学院 28504     1
  7237 成都医学院 28504 05 医学检验技术 1
129 7402 贵州医科大学 30324     1
  7402 贵州医科大学 30324 15 食品卫生与营养学 1
130 7405 贵州师范大学 70696     1
  7405 贵州师范大学 70696 12 旅游管理类 1
131 7406 遵义师范学院 84104     2
  7406 遵义师范学院 84104 09 物流管理 2
132 7501 兴义民族师范学院 84104     2
  7501 兴义民族师范学院 84104 15 应用化学 1
  7501 兴义民族师范学院 84104 16 化学 1
133 7503 六盘水师范学院 84104     1
  7503 六盘水师范学院 84104 32 城乡规划(五年) 1
134 7602 昆明理工大学 54181     1
  7602 昆明理工大学 54181 7D 生物工程 1
135 7606 大理大学 61300     5
  7606 大理大学 61300 25 统计学 2
  7606 大理大学 61300 30 应用心理学 2
  7606 大理大学 61300 31 学前教育 1
136 7607 云南中医学院 58817     1
  7607 云南中医学院 58817 24 食品科学与工程 1
137 7609 曲靖师范学院 84104     2
  7609 曲靖师范学院 84104 32 工程造价 1
  7609 曲靖师范学院 84104 51 计算机科学与技术 1
138 7615 楚雄师范学院 84104     4
  7615 楚雄师范学院 84104 15 贸易经济 1
  7615 楚雄师范学院 84104 21 物理学 3
139 7702 普洱学院 84104     2
  7702 普洱学院 84104 11 食品质量与安全 2
140 7704 文山学院 84104     1
  7704 文山学院 84104 16 电气工程及其自动化 1
141 7801 西藏大学 76766     7
  7801 西藏大学 76766 96 动物科学 1
  7801 西藏大学 76766 98 草业科学 2
  7801 西藏大学 76766 9C 人文地理与城乡规划 3
  7801 西藏大学 76766 9F 林学 1
142 7803 西藏民族大学 68854     12
  7803 西藏民族大学 68854 15 英语(英语单科成绩不低于110分) 2
  7803 西藏民族大学 68854 16 应用心理学 5
  7803 西藏民族大学 68854 66 工业工程 5
143 8017 陕西中医药大学 57828     44
  8017 陕西中医药大学 57828 08 生物技术 7
  8017 陕西中医药大学 57828 19 药物制剂 14
  8017 陕西中医药大学 57828 21 中药资源与开发 2
  8017 陕西中医药大学 57828 22 中药制药 21
144 8020 西安财经学院 54453     31
  8020 西安财经学院 54453 09 工程管理 10
  8020 西安财经学院 54453 15 工业工程 11
  8020 西安财经学院 54453 16 电子商务 10
145 8022 宝鸡文理学院 69798     9
  8022 宝鸡文理学院 69798 30 给排水科学与工程 9
146 8025 西安文理学院 63115     29
  8025 西安文理学院 63115 24 测控技术与仪器 8
  8025 西安文理学院 63115 25 材料科学与工程 5
  8025 西安文理学院 63115 27 应用化学 4
  8025 西安文理学院 63115 28 化学工程与工艺 4
  8025 西安文理学院 63115 31 园艺 5
  8025 西安文理学院 63115 32 自然地理与资源环境 3
147 8026 西安体育学院 77243     4
  8026 西安体育学院 77243 09 公共事业管理 4
148 8029 咸阳师范学院 71448     43
  8029 咸阳师范学院 71448 57 电气工程及其自动化 5
  8029 咸阳师范学院 71448 59 电磁场与无线技术 10
  8029 咸阳师范学院 71448 63 测绘工程 15
  8029 咸阳师范学院 71448 66 土地资源管理 13
149 8030 西安医学院 52891     48
  8030 西安医学院 52891 13 护理学 48
150 8031 安康学院 78188     20
  8031 安康学院 78188 03 应用物理学 9
  8031 安康学院 78188 16 茶学 11
151 8033 榆林学院 79416     33
  8033 榆林学院 79416 18 安全工程 16
  8033 榆林学院 79416 19 植物科学与技术 5
  8033 榆林学院 79416 21 园林 12
152 8041 西安交通大学城市学院 84104     387
  8041 西安交通大学城市学院 84104 04 国际经济与贸易 11
  8041 西安交通大学城市学院 84104 11 过程装备与控制工程 30
  8041 西安交通大学城市学院 84104 13 能源与动力工程 43
  8041 西安交通大学城市学院 84104 14 土木工程 35
  8041 西安交通大学城市学院 84104 15 建筑环境与能源应用工程 21
  8041 西安交通大学城市学院 84104 16 测控技术与仪器 27
  8041 西安交通大学城市学院 84104 17 电气工程及其自动化 17
  8041 西安交通大学城市学院 84104 18 电子信息工程 13
  8041 西安交通大学城市学院 84104 19 自动化 23
  8041 西安交通大学城市学院 84104 22 网络工程 1
  8041 西安交通大学城市学院 84104 23 物联网工程 15
  8041 西安交通大学城市学院 84104 24 信息管理与信息系统 21
  8041 西安交通大学城市学院 84104 34 电子信息类(教改班) 70
  8041 西安交通大学城市学院 84104 35 计算机类(教改班) 60
153 8043 西安建筑科技大学华清学院 84104     444
  8043 西安建筑科技大学华清学院 84104 02 土木工程 30
  8043 西安建筑科技大学华清学院 84104 03 工程管理 35
  8043 西安建筑科技大学华清学院 84104 04 材料科学与工程 35
  8043 西安建筑科技大学华清学院 84104 05 冶金工程 3
  8043 西安建筑科技大学华清学院 84104 06 给排水科学与工程 30
  8043 西安建筑科技大学华清学院 84104 07 建筑环境与能源应用工程 35
  8043 西安建筑科技大学华清学院 84104 08 自动化 25
  8043 西安建筑科技大学华清学院 84104 09 通信工程 25
  8043 西安建筑科技大学华清学院 84104 10 机械设计制造及其自动化 22
  8043 西安建筑科技大学华清学院 84104 11 电气工程及其自动化 20
  8043 西安建筑科技大学华清学院 84104 12 矿物资源工程 3
  8043 西安建筑科技大学华清学院 84104 13 安全工程 25
  8043 西安建筑科技大学华清学院 84104 14 材料成型及控制工程 2
  8043 西安建筑科技大学华清学院 84104 15 城乡规划(五年) 25
  8043 西安建筑科技大学华清学院 84104 16 机械电子工程 28
  8043 西安建筑科技大学华清学院 84104 17 建筑电气与智能化 37
  8043 西安建筑科技大学华清学院 84104 18 交通运输 1
  8043 西安建筑科技大学华清学院 84104 19 计算机科学与技术 20
  8043 西安建筑科技大学华清学院 84104 20 风景园林 23
  8043 西安建筑科技大学华清学院 84104 21 会计学 20
154 8049 西北工业大学明德学院 84104     681
  8049 西北工业大学明德学院 84104 00 计算机科学与技术 17
  8049 西北工业大学明德学院 84104 01 软件工程 29
  8049 西北工业大学明德学院 84104 02 电子商务 12
  8049 西北工业大学明德学院 84104 03 信息管理与信息系统 20
  8049 西北工业大学明德学院 84104 04 网络工程 37
  8049 西北工业大学明德学院 84104 05 通信工程 65
  8049 西北工业大学明德学院 84104 06 电子信息工程 39
  8049 西北工业大学明德学院 84104 07 电子科学与技术 28
  8049 西北工业大学明德学院 84104 08 物联网工程 31
  8049 西北工业大学明德学院 84104 09 英语 8
  8049 西北工业大学明德学院 84104 10 翻译 5
  8049 西北工业大学明德学院 84104 11 国际经济与贸易 5
  8049 西北工业大学明德学院 84104 12 金融学 38
  8049 西北工业大学明德学院 84104 13 能源经济 2
  8049 西北工业大学明德学院 84104 14 工业设计 40
  8049 西北工业大学明德学院 84104 15 机械设计制造及其自动化 35
  8049 西北工业大学明德学院 84104 16 飞行器制造工程 29
  8049 西北工业大学明德学院 84104 17 机械电子工程 35
  8049 西北工业大学明德学院 84104 18 市场营销 7
  8049 西北工业大学明德学院 84104 19 会计学 27
  8049 西北工业大学明德学院 84104 20 财务管理 20
  8049 西北工业大学明德学院 84104 21 自动化 48
  8049 西北工业大学明德学院 84104 22 测控技术与仪器 29
  8049 西北工业大学明德学院 84104 23 电气工程及其自动化 75
155 8053 西安航空学院 72110     13
  8053 西安航空学院 72110 17 工程管理 8
  8053 西安航空学院 72110 22 物流管理 5
156 8054 陕西学前师范学院 75164     15
  8054 陕西学前师范学院 75164 14 食品科学与工程 15
157 8202 兰州理工大学 53877     2
  8202 兰州理工大学 53877 64 安全工程 1
  8202 兰州理工大学 53877 66 应用物理学 1
158 8204 甘肃农业大学 70006     4
  8204 甘肃农业大学 70006 32 植物保护 1
  8204 甘肃农业大学 70006 44 草业科学 3
159 8206 西北师范大学 50478     4
  8206 西北师范大学 50478 AA 电子信息工程 2
  8206 西北师范大学 50478 B5 材料科学与工程 1
  8206 西北师范大学 50478 C5 制药工程 1
160 8212 西北民族大学 65546     1
  8212 西北民族大学 65546 19 无机非金属材料工程 1
161 8603 青海民族大学 74227     1
  8603 青海民族大学 74227 52 交通运输类 1
162 8803 新疆农业大学 78689     3
  8803 新疆农业大学 78689 26 经济与贸易类(中外合作办学) 1
  8803 新疆农业大学 78689 31 中国少数民族语言文学(维吾尔语) 1
  8803 新疆农业大学 78689 F2 国际商务 1
163 8805 新疆医科大学 52416     1
  8805 新疆医科大学 52416 06 中医学(五年) 1
164 8902 新疆工程学院 84104     3
  8902 新疆工程学院 84104 18 安全工程 1
  8902 新疆工程学院 84104 24 地质工程 2
合计 2196
纠错评论责编:duoduo
相关推荐
热点推荐»

book.examw.com

  • 中学英语第一实用阅读阅读精选120篇高考
    ¥31.80
  • ¥32.00
  • ¥39.00
  • 品鉴20年最美满分作文(高考卷)
    ¥29.80
  • ¥39.00