批次:艺术本科统考批 投档志愿:一志愿 | ||||||||||
院校
|
艺术文
|
艺术理
| ||||||||
计划数
|
投档比例
|
投出数
|
最高分
|
最低分
|
计划数
|
投档比例
|
投出数
|
最高分
|
最低分
| |
A101衡水学院 | 6 | 100 | 6 | 511 | 500.465233105174 | 4 | 100 | 4 | 466 | 461.406236111147 |
A105沧州师范学院 | 10 | 100 | 10 | 512 | 497.467227110208 | |||||
A108山西大学 | 2 | 100 | 2 | 551 | 547.530235114215 | |||||
A119太原师范学院 | 13 | 100 | 13 | 516 | 507.461246102140 | |||||
A166沈阳师范大学 | 5 | 100 | 5 | 526 | 524.487244112170 | |||||
A167渤海大学 | 18 | 100 | 18 | 528 | 518.509216101211 | 2 | 100 | 2 | 503 | 500.487212084161 |
A188东北电力大学 | 3 | 100 | 3 | 537 | 533.508236112183 | 2 | 100 | 2 | 509 | 506.477229099166 |
A190长春工业大学 | 10 | 100 | 10 | 533 | 520.498229104195 | |||||
A203吉林师范大学 | 5 | 100 | 5 | 529 | 521.496232109193 | |||||
A205长春师范大学 | 5 | 100 | 5 | 527 | 520.500227103184 | |||||
A206白城师范学院 | 20 | 100 | 20 | 510 | 498.472224104202 | 16 | 100 | 16 | 482 | 469.422232064129 |
A232齐齐哈尔大学 | 10 | 100 | 10 | 533 | 512.491224101168 | |||||
A320江苏师范大学 | 5 | 100 | 5 | 544 | 539.522231113195 | |||||
A323淮阴师范学院 | 6 | 100 | 6 | 518 | 512.485230113193 | 2 | 100 | 2 | 486 | 481.439232091167 |
A345浙江师范大学 | 9 | 100 | 9 | 575 | 552.547226103182 | |||||
A373淮北师范大学 | 5 | 100 | 5 | 527 | 512.492223107174 | |||||
A414江西师范大学 | 2 | 100 | 2 | 538 | 538.533220116185 | 1 | 100 | 1 | 516 | 516.488232115170 |
A418赣南师范大学 | 12 | 100 | 12 | 526 | 513.484232094185 | 3 | 100 | 3 | 496 | 492.451235097131 |
A419井冈山大学 | 3 | 100 | 3 | 516 | 515.513208115185 | |||||
A435青岛农业大学 | 71 | 100 | 71 | 534 | 518.501223105161 | 19 | 100 | 19 | 505 | 489.459224104189 |
A446曲阜师范大学 | 48 | 100 | 48 | 546 | 528.501237111177 | 17 | 100 | 17 | 505 | 493.467222074154 |
A447聊城大学 (中外合作办学) | 60 | 100 | 60 | 521 | 492.461226108185 | |||||
A447聊城大学 (中外合作办学) | 20 | 100 | 20 | 486 | 462.419225083124 | |||||
A447聊城大学 | 40 | 100 | 40 | 528 | 518.481242116185 | 20 | 100 | 20 | 497 | 486.459220098173 |
A451鲁东大学 | 50 | 100 | 50 | 536 | 524.510223110205 | |||||
A452临沂大学 | 85 | 100 | 85 | 527 | 514.469247105192 | 20 | 100 | 20 | 487 | 483.443230104151 |
A453泰山学院 | 60 | 100 | 60 | 518 | 507.479229099204 | 30 | 100 | 30 | 487 | 472.424233091117 |
A475河南大学 | 3 | 100 | 3 | 578 | 563.557231112196 | |||||
A477信阳师范学院 | 5 | 100 | 5 | 515 | 505.485221091167 | |||||
A478周口师范学院 | 30 | 100 | 30 | 520 | 500.469229106161 | |||||
A479安阳师范学院 | 20 | 100 | 20 | 517 | 501.473226103207 | |||||
A481南阳师范学院 (中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 497 | 490.458226097182 | |||||
A481南阳师范学院 | 5 | 100 | 5 | 511 | 497.469225107194 | 2 | 100 | 2 | 488 | 476.443221111144 |
A482洛阳师范学院 | 20 | 100 | 20 | 528 | 507.487222114190 | |||||
A489长江大学 | 7 | 100 | 7 | 537 | 529.520220119187 | 2 | 100 | 2 | 509 | 503.477225098172 |
A514黄冈师范学院 | 25 | 100 | 25 | 515 | 504.485219111183 | 7 | 100 | 7 | 488 | 480.440229088134 |
A519湖北文理学院 | 7 | 100 | 7 | 517 | 500.468230112178 | 8 | 100 | 8 | 481 | 475.434228099155 |
A522武汉体育学院 | 5 | 100 | 5 | 522 | 508.470238095168 | |||||
A551湖南科技学院 | 5 | 100 | 5 | 527 | 502.482219106170 | |||||
A592广东财经大学 | 5 | 100 | 5 | 537 | 531.518225108190 | 1 | 100 | 1 | 510 | 510.506208097171 |
A616成都理工大学 | 6 | 100 | 6 | 565 | 543.526233110188 | 3 | 100 | 3 | 550 | 511.486228106203 |
A617重庆邮电大学 | 2 | 100 | 2 | 576 | 576.578229112201 | |||||
A636四川师范大学 | 10 | 100 | 10 | 569 | 540.512242098187 | |||||
A637重庆师范大学 | 10 | 100 | 10 | 550 | 534.516230100201 | |||||
A650四川外国语大学 | 3 | 100 | 3 | 570 | 549.543225100188 | 2 | 100 | 2 | 513 | 512.489226099172 |
A721宝鸡文理学院 | 7 | 100 | 7 | 515 | 498.471224093155 | |||||
A723渭南师范学院 | 8 | 100 | 8 | 500 | 495.464227102185 | |||||
A736西北师范大学 | 5 | 100 | 5 | 538 | 531.519224114176 | |||||
A846江西科技学院 | 12 | 100 | 12 | 496 | 472.428230107170 | 9 | 100 | 9 | 459 | 447.409214081117 |
A904枣庄学院 | 115 | 100 | 115 | 516 | 500.474224111172 | 35 | 100 | 35 | 477 | 467.415235100137 |
A918黄淮学院 (中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 493 | 491.463222090168 | |||||
A918黄淮学院 (中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 466 | 463.432214104126 | |||||
A919平顶山学院 | 14 | 100 | 14 | 507 | 497.458235116209 | 6 | 100 | 6 | 475 | 468.445208102196 |
B071新乡学院 | 10 | 100 | 10 | 498 | 495.463228101193 | |||||
B079成都学院 | 9 | 100 | 9 | 527 | 513.486230114179 | |||||
B305蚌埠学院 | 9 | 100 | 9 | 497 | 491.461224101164 | 6 | 100 | 6 | 474 | 466.433217085149 |
B306池州学院 | 5 | 100 | 5 | 500 | 492.455231109212 | |||||
B400西安培华学院 | 13 | 100 | 13 | 502 | 476.444220099146 | 3 | 100 | 3 | 450 | 445.402218084124 |
B418北京城市学院 | 2 | 100 | 2 | 515 | 508.469239107171 | |||||
B441吉林警察学院 | 35 | 100 | 35 | 525 | 501.474226103183 | 10 | 100 | 10 | 484 | 474.442219107147 |
B460南京晓庄学院 | 15 | 100 | 15 | 524 | 511.476237099170 | |||||
B658海南师范大学 (中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 519 | 510.481231111183 | |||||
B800汉口学院 | 3 | 100 | 3 | 498 | 488.455226109193 | 2 | 100 | 2 | 471 | 450.405222066139 |
B834黄河科技学院 | 20 | 100 | 20 | 493 | 478.443224095177 | 5 | 100 | 5 | 474 | 446.408214079101 |
B843九江学院 | 5 | 100 | 5 | 514 | 501.473227107202 | |||||
C308海口经济学院 | 15 | 100 | 15 | 480 | 461.420223089134 | 5 | 100 | 5 | 448 | 433.383220088084 |
C309武昌首义学院 | 2 | 100 | 2 | 485 | 481.443228102179 | 2 | 100 | 2 | 454 | 451.408220076133 |
C713西安外事学院 | 45 | 100 | 45 | 505 | 478.441226109158 | 25 | 100 | 25 | 488 | 447.400222082149 |
C795南昌理工学院 | 13 | 100 | 13 | 504 | 483.459215112163 | 5 | 100 | 5 | 478 | 462.406237085130 |
D177北京师范大学珠海分校 | 2 | 100 | 2 | 531 | 525.519215105201 | 1 | 100 | 1 | 498 | 498.478218114153 |
D188武汉晴川学院 | 23 | 100 | 23 | 509 | 479.443225102153 | 12 | 100 | 12 | 459 | 445.404216091134 |
D234湖北大学知行学院 | 10 | 100 | 10 | 502 | 477.428237114162 | 10 | 100 | 10 | 461 | 446.398223087145 |
D246长江大学文理学院 | 5 | 100 | 5 | 488 | 477.442224093157 | 5 | 100 | 5 | 462 | 452.414216090155 |
D253武汉体育学院体育科技学院 | 4 | 100 | 4 | 489 | 475.428234102151 | |||||
D286杭州师范大学钱江学院 | 11 | 100 | 11 | 509 | 493.464224115185 | 3 | 100 | 3 | 480 | 465.428220089160 |
D299哈尔滨石油学院 | 5 | 100 | 5 | 486 | 483.443230100159 | |||||
D330云南师范大学商学院 | 3 | 100 | 3 | 472 | 464.417230104172 | 5 | 100 | 5 | 452 | 437.404205062145 |
D333云南艺术学院文华学院 | 8 | 100 | 8 | 481 | 475.436226094160 | 6 | 100 | 6 | 462 | 436.376231090158 |
D418江西服装学院 | 1 | 100 | 1 | 506 | 506.461244104180 | 1 | 100 | 1 | 454 | 454.417216090125 |
D431华东交通大学理工学院 | 18 | 100 | 18 | 504 | 481.469204103191 | 12 | 100 | 12 | 479 | 457.422215076173 |
D438江西师范大学科学技术学院 | 6 | 100 | 6 | 500 | 486.446232109164 | |||||
D504安阳学院 | 90 | 100 | 90 | 502 | 478.450217105167 | 40 | 100 | 40 | 470 | 448.412213087173 |
D548重庆人文科技学院 | 20 | 100 | 20 | 498 | 479.447221099168 | |||||
D599大连艺术学院 | 20 | 100 | 20 | 522 | 500.465233092171 | |||||
D600长春光华学院 | 32 | 100 | 32 | 496 | 475.437226103185 | 10 | 100 | 10 | 457 | 446.396225082141 |
D607吉林动画学院 | 19 | 100 | 19 | 514 | 496.470222111144 | 4 | 100 | 4 | 483 | 471.442215083146 |
D625云南师范大学文理学院 | 15 | 100 | 15 | 492 | 471.429228107188 | 5 | 100 | 5 | 455 | 445.398222086113 |
D641广西师范大学漓江学院 | 8 | 100 | 8 | 494 | 477.446220109186 | 4 | 100 | 4 | 457 | 442.392223088122 |
D662东北师范大学人文学院 | 10 | 100 | 10 | 513 | 485.455222093177 | |||||
D664武汉工程科技学院 | 10 | 100 | 10 | 480 | 471.441217099165 | |||||
D671成都文理学院 | 60 | 100 | 60 | 511 | 487.458222102162 | 20 | 100 | 20 | 478 | 459.415224081177 |
D686武汉传媒学院 | 2 | 100 | 2 | 511 | 508.486224108185 | |||||
D687中国传媒大学南广学院 | 13 | 100 | 13 | 551 | 526.513222104187 | 4 | 100 | 4 | 509 | 502.467233088173 |
D744黑河学院 | 40 | 100 | 40 | 512 | 492.475213113182 | 10 | 100 | 10 | 468 | 462.403240074147 |
D843南京师范大学泰州学院 | 10 | 100 | 10 | 515 | 493.452235107156 | |||||
D895燕京理工学院 | 1 | 100 | 1 | 510 | 510.504210121188 | |||||
D903四川大学锦城学院 | 6 | 100 | 6 | 512 | 498.459235114157 | 2 | 100 | 2 | 474 | 474.423237086129 |
D957辽宁传媒学院 | 27 | 100 | 27 | 511 | 491.469217095168 | 5 | 100 | 5 | 481 | 461.418225095157 |
D997青岛农业大学海都学院 | 140 | 100 | 140 | 513 | 485.443233111147 | 20 | 100 | 20 | 468 | 456.412223081147 |
E000山东师范大学历山学院 | 80 | 100 | 80 | 518 | 489.450232100171 | 20 | 100 | 20 | 498 | 459.433208083147 |
E001聊城大学东昌学院 | 100 | 100 | 100 | 512 | 485.459218116184 | 35 | 100 | 35 | 471 | 454.416217109160 |
E003商丘学院 | 90 | 100 | 90 | 501 | 479.450219100169 | 30 | 100 | 30 | 466 | 449.407219090125 |
E039四川大学锦江学院 | 28 | 100 | 28 | 492 | 483.439234106153 | 12 | 100 | 12 | 469 | 453.400231086139 |
E042西安科技大学高新学院 | 4 | 100 | 4 | 487 | 476.419244100136 | |||||
E043四川文化艺术学院 | 2 | 100 | 2 | 512 | 493.482208111174 | 1 | 100 | 1 | 469 | 469.452204081162 |
E200中国矿业大学银川学院 | 2 | 100 | 2 | 474 | 467.439213101144 | 1 | 100 | 1 | 441 | 441.393221098123 |
E327北京电影学院现代创意媒体学院 | 30 | 100 | 30 | 506 | 472.446213103180 | 8 | 100 | 8 | 472 | 449.410216074132 |
E410四川电影电视学院 | 3 | 100 | 3 | 523 | 517.493229121211 | 3 | 100 | 3 | 501 | 490.452232102121 |
E434山西传媒学院 | 8 | 100 | 8 | 541 | 519.502224111183 | |||||
E438山东管理学院 | 60 | 100 | 60 | 513 | 498.471225103173 | 20 | 100 | 20 | 481 | 466.440211080166 |
说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。艺术文小数位组成:文化成绩+专业成绩+语文+文科综合;艺术理小数位组成:文化成绩+专业成绩+数学+理科综合 |
小编推荐: 2018年全国高考各地录取查询时间|入口