江苏省2018年普通高校统一招生考试逐分段成绩统计表 (文科逐分段 填报第二阶段高考志愿参考) | ||||
分数 | 选测DD及以上 | 选测CC及以上 | ||
人数 | 累计 | 人数 | 累计 | |
340及以上 | 28 | 28 | 28 | 28 |
339 | 4 | 32 | 4 | 32 |
338 | 4 | 36 | 4 | 36 |
337 | 0 | 36 | 0 | 36 |
336 | 7 | 43 | 7 | 43 |
335 | 7 | 50 | 7 | 50 |
334 | 9 | 59 | 9 | 59 |
333 | 4 | 63 | 4 | 63 |
332 | 7 | 70 | 7 | 70 |
331 | 3 | 73 | 3 | 73 |
330 | 7 | 80 | 7 | 80 |
329 | 11 | 91 | 11 | 91 |
328 | 4 | 95 | 4 | 95 |
327 | 10 | 105 | 10 | 105 |
326 | 8 | 113 | 7 | 112 |
325 | 15 | 128 | 15 | 127 |
324 | 16 | 144 | 16 | 143 |
323 | 5 | 149 | 5 | 148 |
322 | 11 | 160 | 11 | 159 |
321 | 12 | 172 | 12 | 171 |
320 | 11 | 183 | 11 | 182 |
319 | 7 | 190 | 7 | 189 |
318 | 12 | 202 | 11 | 200 |
317 | 14 | 216 | 14 | 214 |
316 | 23 | 239 | 23 | 237 |
315 | 15 | 254 | 15 | 252 |
314 | 34 | 288 | 33 | 285 |
313 | 32 | 320 | 32 | 317 |
312 | 40 | 360 | 40 | 357 |
311 | 34 | 394 | 34 | 391 |
310 | 32 | 426 | 32 | 423 |
309 | 31 | 457 | 30 | 453 |
308 | 40 | 497 | 40 | 493 |
307 | 32 | 529 | 32 | 525 |
306 | 58 | 587 | 57 | 582 |
305 | 38 | 625 | 37 | 619 |
304 | 49 | 674 | 48 | 667 |
303 | 65 | 739 | 63 | 730 |
302 | 56 | 795 | 56 | 786 |
301 | 59 | 854 | 59 | 845 |
300 | 57 | 911 | 56 | 901 |
299 | 72 | 983 | 72 | 973 |
298 | 153 | 1136 | 153 | 1126 |
297 | 125 | 1261 | 125 | 1251 |
296 | 101 | 1362 | 98 | 1349 |
295 | 133 | 1495 | 133 | 1482 |
294 | 147 | 1642 | 145 | 1627 |
293 | 204 | 1846 | 203 | 1830 |
292 | 195 | 2041 | 194 | 2024 |
291 | 254 | 2295 | 252 | 2276 |
290 | 283 | 2578 | 281 | 2557 |
289 | 261 | 2839 | 257 | 2814 |
288 | 255 | 3094 | 255 | 3069 |
287 | 317 | 3411 | 315 | 3384 |
286 | 357 | 3768 | 352 | 3736 |
285 | 410 | 4178 | 403 | 4139 |
284 | 389 | 4567 | 387 | 4526 |
283 | 389 | 4956 | 384 | 4910 |
282 | 388 | 5344 | 384 | 5294 |
281 | 376 | 5720 | 372 | 5666 |
280 | 383 | 6103 | 382 | 6048 |
279 | 391 | 6494 | 383 | 6431 |
278 | 370 | 6864 | 362 | 6793 |
277 | 342 | 7206 | 338 | 7131 |
276 | 301 | 7507 | 293 | 7424 |
275 | 327 | 7834 | 322 | 7746 |
274 | 315 | 8149 | 304 | 8050 |
273 | 308 | 8457 | 299 | 8349 |
272 | 306 | 8763 | 296 | 8645 |
271 | 280 | 9043 | 268 | 8913 |
270 | 291 | 9334 | 278 | 9191 |
269 | 275 | 9609 | 259 | 9450 |
268 | 269 | 9878 | 259 | 9709 |
267 | 267 | 10145 | 257 | 9966 |
266 | 250 | 10395 | 233 | 10199 |
265 | 260 | 10655 | 247 | 10446 |
264 | 246 | 10901 | 228 | 10674 |
263 | 237 | 11138 | 226 | 10900 |
262 | 208 | 11346 | 197 | 11097 |
261 | 223 | 11569 | 197 | 11294 |
260 | 208 | 11777 | 189 | 11483 |
259 | 188 | 11965 | 167 | 11650 |
258 | 194 | 12159 | 176 | 11826 |
257 | 233 | 12392 | 204 | 12030 |
256 | 206 | 12598 | 173 | 12203 |
255 | 178 | 12776 | 154 | 12357 |
254 | 193 | 12969 | 169 | 12526 |
253 | 157 | 13126 | 135 | 12661 |
252 | 165 | 13291 | 138 | 12799 |
251 | 163 | 13454 | 140 | 12939 |
250 | 154 | 13608 | 123 | 13062 |
249 | 126 | 13734 | 102 | 13164 |
248 | 182 | 13916 | 158 | 13322 |
247 | 140 | 14056 | 111 | 13433 |
246 | 168 | 14224 | 127 | 13560 |
245 | 119 | 14343 | 97 | 13657 |
244 | 121 | 14464 | 88 | 13745 |
243 | 146 | 14610 | 116 | 13861 |
242 | 123 | 14733 | 90 | 13951 |
241 | 125 | 14858 | 105 | 14056 |
240 | 128 | 14986 | 89 | 14145 |
239 | 128 | 15114 | 88 | 14233 |
238 | 130 | 15244 | 100 | 14333 |
237 | 127 | 15371 | 87 | 14420 |
236 | 135 | 15506 | 82 | 14502 |
235 | 132 | 15638 | 90 | 14592 |
234 | 121 | 15759 | 77 | 14669 |
233 | 117 | 15876 | 71 | 14740 |
232 | 99 | 15975 | 61 | 14801 |
231 | 103 | 16078 | 60 | 14861 |
230 | 101 | 16179 | 63 | 14924 |
229 | 79 | 16258 | 48 | 14972 |
228 | 81 | 16339 | 49 | 15021 |
227 | 103 | 16442 | 57 | 15078 |
226 | 109 | 16551 | 75 | 15153 |
225 | 83 | 16634 | 45 | 15198 |
224 | 86 | 16720 | 46 | 15244 |
223 | 83 | 16803 | 47 | 15291 |
222 | 90 | 16893 | 54 | 15345 |
221 | 89 | 16982 | 47 | 15392 |
220 | 78 | 17060 | 38 | 15430 |
219 | 53 | 17113 | 24 | 15454 |
218 | 74 | 17187 | 37 | 15491 |
备注:本表统计考生(含兼报考生)均为必测科目等级4C1合格及以上。 江苏省教育考试院 二○一八年七月二十五日 |
小编推荐: 2018全国高考录取查询时间|入口 | 2018全国高考录取分数线