江苏省2018年普通高校统一招生考试逐分段成绩统计表 | ||
分数 | 人数 | 累计 |
400及以上 | 5 | 5 |
399 | 1 | 6 |
398 | 2 | 8 |
397 | 2 | 10 |
396 | 2 | 12 |
395 | 0 | 12 |
394 | 1 | 13 |
393 | 1 | 14 |
392 | 1 | 15 |
391 | 0 | 15 |
390 | 0 | 15 |
389 | 1 | 16 |
388 | 0 | 16 |
387 | 2 | 18 |
386 | 1 | 19 |
385 | 1 | 20 |
384 | 3 | 23 |
383 | 1 | 24 |
382 | 3 | 27 |
381 | 6 | 33 |
380 | 0 | 33 |
379 | 2 | 35 |
378 | 4 | 39 |
377 | 2 | 41 |
376 | 1 | 42 |
375 | 4 | 46 |
374 | 7 | 53 |
373 | 5 | 58 |
372 | 4 | 62 |
371 | 1 | 63 |
370 | 5 | 68 |
369 | 4 | 72 |
368 | 7 | 79 |
367 | 9 | 88 |
366 | 4 | 92 |
365 | 9 | 101 |
364 | 11 | 112 |
363 | 9 | 121 |
362 | 10 | 131 |
361 | 8 | 139 |
360 | 6 | 145 |
359 | 13 | 158 |
358 | 11 | 169 |
357 | 18 | 187 |
356 | 9 | 196 |
355 | 8 | 204 |
354 | 16 | 220 |
353 | 17 | 237 |
352 | 21 | 258 |
351 | 15 | 273 |
350 | 20 | 293 |
349 | 37 | 330 |
348 | 35 | 365 |
347 | 37 | 402 |
346 | 47 | 449 |
345 | 26 | 475 |
344 | 34 | 509 |
343 | 33 | 542 |
342 | 35 | 577 |
341 | 29 | 606 |
340 | 23 | 629 |
339 | 34 | 663 |
338 | 25 | 688 |
337 | 32 | 720 |
336 | 25 | 745 |
335 | 19 | 764 |
334 | 31 | 795 |
333 | 24 | 819 |
332 | 22 | 841 |
331 | 30 | 871 |
330 | 27 | 898 |
329 | 21 | 919 |
328 | 15 | 934 |
327 | 20 | 954 |
326 | 19 | 973 |
325 | 23 | 996 |
324 | 18 | 1014 |
323 | 13 | 1027 |
322 | 16 | 1043 |
321 | 19 | 1062 |
320 | 15 | 1077 |
319 | 14 | 1091 |
318 | 20 | 1111 |
317 | 9 | 1120 |
316 | 13 | 1133 |
315 | 17 | 1150 |
314 | 11 | 1161 |
313 | 6 | 1167 |
312 | 7 | 1174 |
311 | 5 | 1179 |
310 | 11 | 1190 |
309 | 4 | 1194 |
308 | 3 | 1197 |
307 | 13 | 1210 |
306 | 6 | 1216 |
305 | 3 | 1219 |
304 | 4 | 1223 |
303 | 5 | 1228 |
302 | 3 | 1231 |
301 | 0 | 1231 |
300 | 1 | 1232 |
299 | 1 | 1233 |
298 | 1 | 1234 |
297 | 0 | 1234 |
296 | 3 | 1237 |
295 | 2 | 1239 |
294 | 0 | 1239 |
293 | 1 | 1240 |
292 | 0 | 1240 |
291 | 1 | 1241 |
备注:本次公布的统计表为达到体育类第二阶段平行志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分+专业分)排名统计。 |
小编推荐: 2018全国高考录取查询时间|入口 | 2018全国高考录取分数线