江苏省2018年普通高校统一招生考试逐分段成绩统计表 (理科逐分段 填报第二阶段高考志愿参考) | ||||
分数 | 选测DD及以上 | 选测CC及以上 | ||
人数 | 累计 | 人数 | 累计 | |
340及以上 | 499 | 499 | 499 | 499 |
339 | 32 | 531 | 32 | 531 |
338 | 38 | 569 | 38 | 569 |
337 | 28 | 597 | 27 | 596 |
336 | 29 | 626 | 29 | 625 |
335 | 48 | 674 | 47 | 672 |
334 | 60 | 734 | 60 | 732 |
333 | 57 | 791 | 57 | 789 |
332 | 45 | 836 | 45 | 834 |
331 | 67 | 903 | 67 | 901 |
330 | 55 | 958 | 55 | 956 |
329 | 48 | 1006 | 48 | 1004 |
328 | 56 | 1062 | 55 | 1059 |
327 | 63 | 1125 | 62 | 1121 |
326 | 82 | 1207 | 82 | 1203 |
325 | 64 | 1271 | 63 | 1266 |
324 | 61 | 1332 | 60 | 1326 |
323 | 66 | 1398 | 64 | 1390 |
322 | 59 | 1457 | 59 | 1449 |
321 | 58 | 1515 | 58 | 1507 |
320 | 65 | 1580 | 63 | 1570 |
319 | 74 | 1654 | 72 | 1642 |
318 | 87 | 1741 | 85 | 1727 |
317 | 75 | 1816 | 73 | 1800 |
316 | 91 | 1907 | 88 | 1888 |
315 | 99 | 2006 | 96 | 1984 |
314 | 67 | 2073 | 65 | 2049 |
313 | 84 | 2157 | 78 | 2127 |
312 | 100 | 2257 | 97 | 2224 |
311 | 127 | 2384 | 122 | 2346 |
310 | 150 | 2534 | 143 | 2489 |
309 | 113 | 2647 | 110 | 2599 |
308 | 168 | 2815 | 166 | 2765 |
307 | 141 | 2956 | 140 | 2905 |
306 | 164 | 3120 | 163 | 3068 |
305 | 182 | 3302 | 179 | 3247 |
304 | 151 | 3453 | 142 | 3389 |
303 | 182 | 3635 | 177 | 3566 |
302 | 166 | 3801 | 162 | 3728 |
301 | 188 | 3989 | 182 | 3910 |
300 | 199 | 4188 | 191 | 4101 |
299 | 176 | 4364 | 170 | 4271 |
298 | 242 | 4606 | 239 | 4510 |
297 | 225 | 4831 | 213 | 4723 |
296 | 252 | 5083 | 244 | 4967 |
295 | 295 | 5378 | 285 | 5252 |
294 | 281 | 5659 | 274 | 5526 |
293 | 288 | 5947 | 278 | 5804 |
292 | 379 | 6326 | 360 | 6164 |
291 | 474 | 6800 | 463 | 6627 |
290 | 498 | 7298 | 488 | 7115 |
289 | 514 | 7812 | 497 | 7612 |
288 | 674 | 8486 | 656 | 8268 |
287 | 747 | 9233 | 737 | 9005 |
286 | 817 | 10050 | 801 | 9806 |
285 | 821 | 10871 | 810 | 10616 |
284 | 855 | 11726 | 839 | 11455 |
283 | 785 | 12511 | 766 | 12221 |
282 | 756 | 13267 | 740 | 12961 |
281 | 742 | 14009 | 723 | 13684 |
280 | 679 | 14688 | 661 | 14345 |
279 | 690 | 15378 | 672 | 15017 |
278 | 672 | 16050 | 647 | 15664 |
277 | 704 | 16754 | 680 | 16344 |
276 | 679 | 17433 | 654 | 16998 |
275 | 605 | 18038 | 584 | 17582 |
274 | 580 | 18618 | 550 | 18132 |
273 | 601 | 19219 | 574 | 18706 |
272 | 534 | 19753 | 509 | 19215 |
271 | 552 | 20305 | 513 | 19728 |
270 | 534 | 20839 | 496 | 20224 |
269 | 484 | 21323 | 442 | 20666 |
268 | 541 | 21864 | 492 | 21158 |
267 | 490 | 22354 | 447 | 21605 |
266 | 446 | 22800 | 406 | 22011 |
265 | 468 | 23268 | 420 | 22431 |
264 | 439 | 23707 | 400 | 22831 |
263 | 427 | 24134 | 380 | 23211 |
262 | 432 | 24566 | 390 | 23601 |
261 | 435 | 25001 | 394 | 23995 |
260 | 409 | 25410 | 349 | 24344 |
259 | 359 | 25769 | 300 | 24644 |
258 | 364 | 26133 | 311 | 24955 |
257 | 312 | 26445 | 259 | 25214 |
256 | 342 | 26787 | 289 | 25503 |
255 | 322 | 27109 | 259 | 25762 |
254 | 333 | 27442 | 272 | 26034 |
253 | 325 | 27767 | 253 | 26287 |
252 | 287 | 28054 | 228 | 26515 |
251 | 303 | 28357 | 234 | 26749 |
250 | 313 | 28670 | 223 | 26972 |
249 | 282 | 28952 | 205 | 27177 |
248 | 275 | 29227 | 191 | 27368 |
247 | 298 | 29525 | 227 | 27595 |
246 | 292 | 29817 | 200 | 27795 |
245 | 302 | 30119 | 218 | 28013 |
244 | 255 | 30374 | 186 | 28199 |
243 | 254 | 30628 | 175 | 28374 |
242 | 234 | 30862 | 167 | 28541 |
241 | 235 | 31097 | 137 | 28678 |
240 | 234 | 31331 | 152 | 28830 |
239 | 233 | 31564 | 136 | 28966 |
238 | 213 | 31777 | 127 | 29093 |
备注:本表统计考生(含兼报考生)均为必测科目等级4C1合格及以上。 江苏省教育考试院 二○一八年七月二十五日 |
小编推荐: 2018全国高考录取查询时间|入口 | 2018全国高考录取分数线