教育部近日公布了《2013年度普通高等学校本科专业备案或审批结果》。教育部要求各部门(学校)充分利用高校现有的办学条件,加强新增本科专业建设,合理控制招生规模,切实保证人才培养质量。
主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
湖南省
| |||||
湘潭大学 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 工学 | |
湘潭大学 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
吉首大学 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
吉首大学 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
吉首大学 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 理学 | |
长沙理工大学 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
湖南农业大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
湖南农业大学 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
中南林业科技大学 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 | |
中南林业科技大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
中南林业科技大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
湖南中医药大学 | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 工学 | |
湖南中医药大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 工学 | |
湖南师范大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
湖南师范大学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | |
湘南学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
湘南学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
湘南学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
衡阳师范学院 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
衡阳师范学院 | 090301 | 动物科学 | 四年 | 农学 | |
邵阳学院 | 082803 | 风景园林 | 五年 | 工学 | |
怀化学院 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 管理学 | |
湖南文理学院 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
湖南文理学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
湖南文理学院 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 农学 | |
湖南科技学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
湖南人文科技学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
湖南人文科技学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
湖南商学院 | 020202 | 税收学 | 四年 | 经济学 | |
湖南商学院 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
南华大学 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
南华大学 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
长沙学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
长沙学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
长沙学院 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
湖南工程学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
湖南工程学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
湖南城市学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
湖南城市学院 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 | |
湖南工学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
湖南工学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
湖南财政经济学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
湖南财政经济学院 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
湖南财政经济学院 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
湖南工业大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | |
湖南女子学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
湖南女子学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
湖南女子学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
湖南第一师范学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
湖南涉外经济学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
湖南工业大学科技学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
湖南师范大学树达学院 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | |
湖南师范大学树达学院 | 070501 | 地理科学 | 四年 | 理学 | |
湖南师范大学树达学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
湖南农业大学东方科技学院 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
湖南农业大学东方科技学院 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
衡阳师范学院南岳学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
长沙师范学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
长沙师范学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
长沙师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
中南林业科技大学涉外学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
中南林业科技大学涉外学院 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
中南林业科技大学涉外学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。