2019年普通高校招生本科第一批最低投档分数线
注:1.中央民族大学、中南民族大学、西南民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档;
2.表中空白处表示无相应科类招生计划。
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10001 | 北京大学 | 657 | 699 | |
10002 | 中国人民大学 | 640 | 676 | |
10003 | 清华大学 | 677 | 697 | |
10004 | 北京交通大学 | 595 | 620 | |
10005 | 北京工业大学 | 604 | ||
10006 | 北京航空航天大学 | 676 | ||
10007 | 北京理工大学 | 601 | 651 | |
10008 | 北京科技大学 | 614 | ||
10009 | 北方工业大学 | 553 | ||
10010 | 北京化工大学 | 571 | 597 | |
10011 | 北京工商大学 | 565 | 548 | |
10013 | 北京邮电大学 | 635 | ||
10015 | 北京印刷学院 | 543 | 527 | |
10016 | 北京建筑大学 | 562 | ||
10019 | 中国农业大学 | 611 | ||
10022 | 北京林业大学 | 582 | 592 | |
10025 | 首都医科大学 | 638 | ||
10026 | 北京中医药大学 | 604 | 571 | |
10028 | 首都师范大学 | 574 | 582 | |
10030 | 北京外国语大学 | 608 | 635 | |
10031 | 北京第二外国语学院 | 576 | 573 | |
10032 | 北京语言大学 | 579 | 581 | |
10033 | 中国传媒大学 | 607 | 617 | |
10034 | 中央财经大学 | 609 | 636 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 610 | 646 | |
10038 | 首都经济贸易大学 | 575 | 583 | |
10043 | 北京体育大学 | 561 | 566 | |
10052 | 中央民族大学 | 597 | 608 | 汉族考生投档分数线:文史类597分,理工类608分. |
10053 | 中国政法大学 | 611 | 627 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 580 | 605 | |
10055 | 南开大学 | 615 | 647 | |
10056 | 天津大学 | 645 | ||
10058 | 天津工业大学 | 548 | 561 | |
10059 | 中国民航大学 | 549 | 541 | |
10060 | 天津理工大学 | 539 | ||
10062 | 天津医科大学 | 558 | 616 | |
10063 | 天津中医药大学 | 515 | ||
10065 | 天津师范大学 | 537 | 527 | |
10070 | 天津财经大学 | 537 | 542 | |
10075 | 河北大学 | 544 | 542 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 535 | ||
10079 | 华北电力大学(保定) | 562 | 598 | |
10080 | 河北工业大学 | 582 | ||
10081 | 华北理工大学 | 523 | ||
10094 | 河北师范大学 | 533 | 510 | |
10107 | 石家庄铁道大学 | 538 | 539 | |
10108 | 山西大学 | 537 | 534 | |
10110 | 中北大学 | 523 | 531 | |
10112 | 太原理工大学 | 566 | ||
10125 | 山西财经大学 | 542 | 534 | |
10126 | 内蒙古大学 | 538 | 537 | |
10140 | 辽宁大学 | 563 | ||
10141 | 大连理工大学 | 617 | ||
10145 | 东北大学 | 604 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 514 | ||
10151 | 大连海事大学 | 559 | 572 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 528 | ||
10157 | 沈阳农业大学 | 513 | ||
10159 | 中国医科大学 | 595 | ||
10161 | 大连医科大学 | 583 | ||
10163 | 沈阳药科大学 | 524 | ||
10172 | 大连外国语大学 | 551 | 556 | |
10173 | 东北财经大学 | 576 | 587 | |
10183 | 吉林大学 | 593 | 609 | |
10184 | 延边大学 | 533 | 531 | |
10186 | 长春理工大学 | 527 | ||
10199 | 长春中医药大学 | 511 | ||
10200 | 东北师范大学 | 581 | 581 | |
10212 | 黑龙江大学 | 535 | 529 | |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 637 | ||
10214 | 哈尔滨理工大学 | 533 | ||
10216 | 燕山大学 | 555 | ||
10217 | 哈尔滨工程大学 | 589 | ||
10224 | 东北农业大学 | 535 | 533 | |
10225 | 东北林业大学 | 545 | 546 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 566 | ||
10228 | 黑龙江中医药大学 | 524 | 511 | |
10246 | 复旦大学 | 647 | 688 | |
10247 | 同济大学 | 664 | ||
10248 | 上海交通大学 | 649 | 692 | |
10251 | 华东理工大学 | 615 | ||
10252 | 上海理工大学 | 550 | 575 | |
10254 | 上海海事大学 | 554 | 554 | |
10255 | 东华大学 | 602 | ||
10256 | 上海电力大学 | 560 | ||
10259 | 上海应用技术大学 | 533 | 536 | |
10264 | 上海海洋大学 | 544 | 547 | |
10268 | 上海中医药大学 | 572 | ||
10269 | 华东师范大学 | 614 | 639 | |
10270 | 上海师范大学 | 560 | 549 | |
10271 | 上海外国语大学 | 607 | 633 | |
10272 | 上海财经大学 | 597 | 664 | |
10273 | 上海对外经贸大学 | 576 | 584 | |
10276 | 华东政法大学 | 589 | 596 | |
10280 | 上海大学 | 598 | 611 | |
10284 | 南京大学 | 638 | 677 | |
10285 | 苏州大学 | 594 | 608 | |
10286 | 东南大学 | 608 | 647 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 615 | ||
10288 | 南京理工大学 | 612 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 537 | 534 | |
10290 | 中国矿业大学 | 586 | ||
10291 | 南京工业大学 | 559 | ||
10292 | 常州大学 | 531 | ||
10293 | 南京邮电大学 | 567 | 596 | |
10294 | 河海大学 | 584 | 602 | |
10295 | 江南大学 | 578 | 597 | |
10298 | 南京林业大学 | 553 | 552 | |
10299 | 江苏大学 | 553 | 561 | |
10300 | 南京信息工程大学 | 552 | 574 | |
10307 | 南京农业大学 | 574 | 577 | |
10312 | 南京医科大学 | 589 | ||
10315 | 南京中医药大学 | 526 | 560 | |
10316 | 中国药科大学 | 582 | 594 | |
10319 | 南京师范大学 | 586 | 597 | |
10327 | 南京财经大学 | 561 | 568 | |
10332 | 苏州科技大学 | 547 | ||
10335 | 浙江大学 | 641 | 685 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 556 | 593 | |
10337 | 浙江工业大学 | 579 | ||
10338 | 浙江理工大学 | 573 | ||
10345 | 浙江师范大学 | 560 | 568 | |
10346 | 杭州师范大学 | 564 | 553 | |
10353 | 浙江工商大学 | 570 | 575 | |
10356 | 中国计量大学 | 552 | 554 | |
10357 | 安徽大学 | 578 | 591 | |
10358 | 中国科学技术大学 | 681 | ||
10359 | 合肥工业大学 | 551 | 593 | |
10370 | 安徽师范大学 | 547 | ||
10378 | 安徽财经大学 | 536 | 537 | |
10384 | 厦门大学 | 615 | 636 | |
10385 | 华侨大学 | 558 | 561 | |
10386 | 福州大学 | 579 | 595 | |
10389 | 福建农林大学 | 533 | ||
10392 | 福建医科大学 | 566 | ||
10394 | 福建师范大学 | 560 | 542 | |
10403 | 南昌大学 | 575 | 587 | |
10404 | 华东交通大学 | 556 | ||
10405 | 东华理工大学 | 525 | 526 | |
10406 | 南昌航空大学 | 541 | ||
10407 | 江西理工大学 | 522 | 526 | |
10412 | 江西中医药大学 | 523 | ||
10413 | 赣南医学院 | 511 | ||
10414 | 江西师范大学 | 552 | 559 | |
10421 | 江西财经大学 | 565 | 579 | |
10422 | 山东大学 | 599 | 622 | |
10423 | 中国海洋大学 | 588 | 604 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 577 | ||
10426 | 青岛科技大学 | 531 | ||
10427 | 济南大学 | 540 | 534 | |
10445 | 山东师范大学 | 540 | 537 | |
10459 | 郑州大学 | 582 | 588 | |
10462 | 郑州轻工业大学 | 515 | ||
10472 | 新乡医学院 | 515 | ||
10475 | 河南大学 | 550 | 552 | |
10476 | 河南师范大学 | 521 | 509 | |
10486 | 武汉大学 | 624 | 647 | |
10487 | 华中科技大学 | 608 | 648 | |
10488 | 武汉科技大学 | 545 | 560 | |
10489 | 长江大学 | 542 | 534 | |
10490 | 武汉工程大学 | 546 | ||
10491 | 中国地质大学(武汉) | 579 | 592 | |
10497 | 武汉理工大学 | 577 | 603 | |
10500 | 湖北工业大学 | 540 | ||
10504 | 华中农业大学 | 575 | 580 | |
10511 | 华中师范大学 | 592 | 599 | |
10512 | 湖北大学 | 551 | 551 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 594 | 606 | |
10524 | 中南民族大学 | 547 | 544 | 汉族考生投档分数线:文史类549分 ,理工类544分. |
10530 | 湘潭大学 | 558 | 560 | |
10531 | 吉首大学 | 524 | 525 | |
10532 | 湖南大学 | 598 | 620 | |
10533 | 中南大学 | 601 | 626 | |
10534 | 湖南科技大学 | 545 | 548 | |
10536 | 长沙理工大学 | 545 | 564 | |
10537 | 湖南农业大学 | 534 | ||
10538 | 中南林业科技大学 | 543 | 542 | |
10541 | 湖南中医药大学 | 554 | 553 | |
10542 | 湖南师范大学 | 587 | 590 | |
10554 | 湖南商学院 | 535 | 527 | |
10555 | 南华大学 | 535 | 538 | |
10558 | 中山大学 | 618 | 639 | |
10559 | 暨南大学 | 595 | 615 | |
10560 | 汕头大学 | 576 | 591 | |
10561 | 华南理工大学 | 599 | 635 | |
10564 | 华南农业大学 | 564 | 559 | |
10570 | 广州医科大学 | 624 | ||
10571 | 广东医科大学 | 578 | ||
10572 | 广州中医药大学 | 573 | 570 | |
10574 | 华南师范大学 | 584 | 610 | |
10589 | 海南大学 | 555 | 546 | |
10590 | 深圳大学 | 589 | 620 | |
10593 | 广西大学 | 555 | 546 | |
10594 | 广西科技大学 | 509 | ||
10595 | 桂林电子科技大学 | 521 | 524 | |
10596 | 桂林理工大学 | 521 | 509 | |
10598 | 广西医科大学 | 571 | ||
10599 | 右江民族医学院 | 516 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 531 | 520 | |
10601 | 桂林医学院 | 542 | ||
10602 | 广西师范大学 | 530 | 519 | |
10603 | 南宁师范大学 | 521 | 509 | |
10608 | 广西民族大学 | 521 | 509 | |
10610 | 四川大学 | 610 | 630 | |
10611 | 重庆大学 | 599 | 623 | |
10613 | 西南交通大学 | 580 | 603 | |
10614 | 电子科技大学 | 638 | ||
10615 | 西南石油大学 | 541 | ||
10616 | 成都理工大学 | 562 | ||
10617 | 重庆邮电大学 | 545 | 588 | |
10618 | 重庆交通大学 | 539 | 553 | |
10619 | 西南科技大学 | 527 | 540 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 541 | 548 | |
10626 | 四川农业大学 | 542 | ||
10632 | 西南医科大学 | 566 | ||
10633 | 成都中医药大学 | 541 | ||
10634 | 川北医学院 | 520 | ||
10635 | 西南大学 | 588 | 599 | |
10636 | 四川师范大学 | 549 | 543 | |
10637 | 重庆师范大学 | 550 | 551 | |
10650 | 四川外国语大学 | 577 | 583 | |
10651 | 西南财经大学 | 587 | 613 | |
10652 | 西南政法大学 | 586 | 601 | |
10656 | 西南民族大学 | 540 | 534 | 汉族考生投档分数线:文史类543分,理工类534分. |
10657 | 贵州大学 | 547 | 559 | |
10673 | 云南大学 | 574 | 579 | |
10674 | 昆明理工大学 | 544 | 556 | |
10697 | 西北大学 | 575 | 583 | |
10698 | 西安交通大学 | 655 | ||
10699 | 西北工业大学 | 625 | ||
10700 | 西安理工大学 | 546 | ||
10701 | 西安电子科技大学 | 619 | ||
10702 | 西安工业大学 | 540 | ||
10703 | 西安建筑科技大学 | 547 | ||
10704 | 西安科技大学 | 539 | ||
10705 | 西安石油大学 | 525 | ||
10708 | 陕西科技大学 | 532 | ||
10710 | 长安大学 | 572 | 581 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 569 | 577 | |
10718 | 陕西师范大学 | 577 | 587 | |
10726 | 西北政法大学 | 573 | ||
10730 | 兰州大学 | 582 | 597 | |
10732 | 兰州交通大学 | 546 | ||
10743 | 青海大学 | 537 | ||
10749 | 宁夏大学 | 535 | 534 | |
10752 | 宁夏医科大学 | 536 | ||
10755 | 新疆大学 | 542 | ||
10759 | 石河子大学 | 534 | 515 | |
10760 | 新疆医科大学 | 562 | ||
10856 | 上海工程技术大学 | 543 | ||
11065 | 青岛大学 | 550 | 544 | |
11075 | 三峡大学 | 541 | ||
11078 | 广州大学 | 573 | 572 | |
11117 | 扬州大学 | 549 | 552 | |
11232 | 北京信息科技大学 | 543 | ||
11287 | 南京审计大学 | 550 | 556 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 581 | ||
11414 | 中国石油大学(北京) | 578 | 579 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 585 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 536 | 531 | |
11646 | 宁波大学 | 574 | 578 | |
11799 | 重庆工商大学 | 547 | 557 | |
11810 | 海南医学院 | 541 | ||
11835 | 上海政法学院 | 554 | 556 | |
11845 | 广东工业大学 | 557 | 580 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | 586 | 584 | |
12121 | 南方医科大学 | 553 | 625 | |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 552 | 570 | |
16302 | 西交利物浦大学 | 532 | 537 | |
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 526 | 532 | |
18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 661 | ||
19001 | 北京大学医学部 | 678 | ||
19004 | 北京交通大学(威海校区) | 544 | ||
19013 | 北京邮电大学(宏福校区) | 603 | ||
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 590 | ||
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 586 | ||
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 616 | ||
19246 | 复旦大学医学院 | 688 | ||
19248 | 上海交通大学医学院 | 685 | ||
19335 | 浙江大学医学院 | 679 | ||
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 545 | 572 | |
19414 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 531 | 513 | |
19422 | 山东大学威海分校 | 587 | 598 | |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 633 | ||
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 548 | 549 | |
20384 | 厦门大学(马来西亚分校) | 534 | 540 | |
40004 | 北京交通大学(民族班) | 618 | ||
40006 | 北京航空航天大学(民族班) | 668 | ||
40007 | 北京理工大学(民族班) | 636 | ||
40032 | 北京语言大学(民族班) | 578 | 554 | |
40055 | 南开大学(民族班) | 614 | 634 | |
40251 | 华东理工大学(民族班) | 572 | 599 | |
40425 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 545 | ||
40486 | 武汉大学(民族班) | 633 | ||
40487 | 华中科技大学(民族班) | 629 | ||
40558 | 中山大学(民族班) | 602 | 611 | |
40593 | 广西大学(民族班) | 535 | 525 | |
40595 | 桂林电子科技大学(民族班) | 527 | 511 | |
40600 | 广西中医药大学(民族班) | 519 | ||
40602 | 广西师范大学(民族班) | 521 | 509 | |
40603 | 南宁师范大学(民族班) | 524 | 509 | |
40611 | 重庆大学(民族班) | 617 | ||
40730 | 兰州大学(民族班) | 559 | 582 | |
41415 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 575 | ||
60019 | 中国农业大学(中外合作) | 576 | ||
60034 | 中央财经大学(中外合作) | 634 | ||
60173 | 东北财经大学(中外合作) | 525 | 538 | |
60247 | 同济大学(中外合作) | 637 | ||
60270 | 上海师范大学(中外合作) | 530 | 516 | |
60536 | 长沙理工大学(中外合作) | 533 | ||
60593 | 广西大学(中外合作) | 521 | 509 | |
60613 | 西南交通大学(中外合作) | 512 | ||
60618 | 重庆交通大学(中外合作) | 509 | ||
60708 | 陕西科技大学(中外合作) | |||
60712 | 西北农林科技大学(中外合作) | 534 | ||
70594 | 广西科技大学(应用型本科) | 514 | ||
91012 | 陆军军医大学 | 605 | ||
91030 | 空军军医大学 | 592 |
关注: