2016年高职招考本科常规志愿投档最低分公布
科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
面向高中生类 | 2001 | 福建工程学院 | 01 | 会计学 | 513 |
面向高中生类 | 2001 | 福建工程学院 | 02 | 市场营销 | 502 |
面向高中生类 | 2001 | 福建工程学院 | 03 | 信息管理与信息系统 | 504 |
面向高中生类 | 2002 | 福建江夏学院 | 01 | 社会工作 | 496 |
面向高中生类 | 2002 | 福建江夏学院 | 02 | 人力资源管理 | 508 |
面向高中生类 | 2002 | 福建江夏学院 | 03 | 文化产业管理 | 501 |
面向高中生类 | 2003 | 福建警察学院 | 01 | 行政管理 | 501 |
面向高中生类 | 2004 | 福建农林大学东方学院 | 01 | 金融学 | 486 |
面向高中生类 | 2005 | 福建农林大学金山学院 | 01 | 农学 | 477 |
面向高中生类 | 2005 | 福建农林大学金山学院 | 02 | 林学 | 480 |
面向高中生类 | 2006 | 福建师范大学闽南科技学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 483 |
面向高中生类 | 2006 | 福建师范大学闽南科技学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 481 |
面向高中生类 | 2007 | 福建师范大学协和学院 | 01 | 英语 | 490 |
面向高中生类 | 2008 | 福州大学至诚学院 | 01 | 日语 | 487 |
面向高中生类 | 2008 | 福州大学至诚学院 | 02 | 材料化学 | 477 |
面向高中生类 | 2008 | 福州大学至诚学院 | 03 | 材料科学与工程 | 480 |
面向高中生类 | 2009 | 福州理工学院 | 01 | 通信工程 | 480 |
面向高中生类 | 2010 | 福州外语外贸学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 486 |
面向高中生类 | 2010 | 福州外语外贸学院 | 02 | 工程管理 | 484 |
面向高中生类 | 2010 | 福州外语外贸学院 | 03 | 市场营销 | 483 |
面向高中生类 | 2010 | 福州外语外贸学院 | 04 | 信息管理与信息系统 | 481 |
面向高中生类 | 2010 | 福州外语外贸学院 | 05 | 物流管理 | 483 |
面向高中生类 | 2010 | 福州外语外贸学院 | 06 | 经济统计学 | 481 |
面向高中生类 | 2011 | 集美大学诚毅学院 | 01 | 汉语言文学 | 492 |
面向高中生类 | 2011 | 集美大学诚毅学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 489 |
面向高中生类 | 2012 | 龙岩学院 | 01 | 广播电视学 | 492 |
面向高中生类 | 2013 | 闽江学院 | 01 | 软件工程 | 495 |
面向高中生类 | 2014 | 闽南理工学院 | 01 | 材料成型及控制工程 | 477 |
面向高中生类 | 2014 | 闽南理工学院 | 02 | 测控技术与仪器 | 477 |
面向高中生类 | 2015 | 宁德师范学院 | 01 | 酒店管理 | 490 |
面向高中生类 | 2017 | 泉州师范学院 | 01 | 软件工程 | 485 |
面向高中生类 | 2018 | 泉州信息工程学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 477 |
面向高中生类 | 2019 | 三明学院 | 01 | 旅游管理与服务教育 | 490 |
面向高中生类 | 2020 | 武夷学院 | 01 | 旅游管理 | 492 |
面向高中生类 | 2021 | 厦门工学院 | 01 | 新能源材料与器件 | 479 |
面向高中生类 | 2022 | 厦门华厦学院 | 01 | 通信工程 | 481 |
面向高中生类 | 2023 | 阳光学院 | 01 | 行政管理 | 483 |
面向高中生类 | 2024 | 仰恩大学 | 01 | 网络工程 | 482 |
面向中职生美术类 | 2016 | 莆田学院 | 01 | 工艺美术 | 439 |
面向中职生美术类 | 2019 | 三明学院 | 02 | 动画 | 410 |
面向中职生美术类 | 2019 | 三明学院 | 03 | 服装与服饰设计 | 412 |
面向中职生美术类 | 2019 | 三明学院 | 04 | 产品设计 | 410 |
面向中职生制造类 | 2001 | 福建工程学院 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 474 |
面向中职生制造类 | 2001 | 福建工程学院 | 05 | 电气工程及其自动化 | 451 |
面向中职生制造类 | 2012 | 龙岩学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 441 |
面向中职生制造类 | 2012 | 龙岩学院 | 03 | 材料科学与工程 | 415 |
面向中职生电子信息类 | 2019 | 三明学院 | 05 | 电子信息工程 | 511 |
面向中职生电子信息类 | 2021 | 厦门工学院 | 02 | 光电信息科学与工程 | 454 |
面向中职生电子信息类 | 2023 | 阳光学院 | 02 | 通信工程 | 446 |
面向中职生土建类 | 2014 | 闽南理工学院 | 03 | 建筑环境与能源应用工程 | 428 |
面向中职生土建类 | 2014 | 闽南理工学院 | 04 | 工程造价 | 486 |
面向中职生土建类 | 2018 | 泉州信息工程学院 | 02 | 工程造价 | 417 |
面向中职生农林牧渔类 | 2015 | 宁德师范学院 | 02 | 食品科学与工程 | 431 |
面向中职生农林牧渔类 | 2020 | 武夷学院 | 02 | 环境工程 | 390 |
面向中职生医药卫生类 | 2016 | 莆田学院 | 02 | 护理学 | 492 |
面向中职生计算机类 | 2001 | 福建工程学院 | 06 | 计算机科学与技术 | 540 |
面向中职生计算机类 | 2001 | 福建工程学院 | 07 | 软件工程 | 548 |
面向中职生计算机类 | 2001 | 福建工程学院 | 08 | 物联网工程 | 535 |
面向中职生计算机类 | 2016 | 莆田学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 515 |
面向中职生计算机类 | 2020 | 武夷学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 498 |
面向中职生计算机类 | 2023 | 阳光学院 | 03 | 物联网工程 | 457 |
面向中职生交通运输类 | 2012 | 龙岩学院 | 04 | 车辆工程 | 411 |
面向中职生音乐类 | 2021 | 厦门工学院 | 03 | 音乐表演 | 437 |
注:在按专业平行志愿投档,投档分相同时,先同等优先、再按文考单科成绩从高分到低分顺序进行排序投档。单科成绩的排列顺序:高中生类文考单科成绩排列的先后顺序为:语文、数学、英语、信息技术;中职生类文考单科成绩排列的先后顺序为:专业基础知识、语文、数学、英语。 其中,高中生投档分=文考总分+固定加分;中职生(音乐、美术类除外)投档分=(文考总分+固定加分)的80%+技能测试成绩按总分600分折算后的20%,中职音乐类和美术类考生投档分=文考总分+固定加分。 |