院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1108 | 北京科技大学 | 1 | 26 | 英语 | 统招,需参加当地的英语口试。 | 5000 |
1110 | 北京化工大学 | 2 | 02 | 工商管理类 | 统招,大一到大三在北校区、大四在东校区就读。包含专业:会计学、工商管理、财务管理。 | 5000 |
0A | 英语 | 统招,外语语种限英语,大一到大三在北校区、大四在东校区就读。 | 5000 | |||
1124 | 北京语言大学 | 2 | 24 | 会计学 | 统招,本科一批。 | 5000 |
31 | 特殊教育(言语听觉科学) | 统招,本科一批。 | 5000 | |||
1211 | 天津财经大学 | 3 | 1E | 物流管理 | 统招, | 4400 |
20 | 酒店管理 | 统招, | 4400 | |||
22 | 汉语言文学(公文写作) | 统招, | 4400 | |||
1369 | 河北大学 | 1 | 08 | 保险学 | 统招,学费待定,以省物价局批准的标准为准。 | 0 |
1403 | 太原理工大学 | 1 | 2E | 思想政治教育 | 统招, | 5100 |
2107 | 辽宁工程技术大学 | 3 | 21 | 会计学 | 统招, | 4200 |
49 | 法学 | 统招, | 4200 | |||
52 | 英语 | 统招,只招英语语种考生。 | 4800 | |||
2111 | 大连海事大学 | 2 | 39 | 英语 | 统招, | 5200 |
2301 | 黑龙江大学 | 1 | 08 | 社会工作 | 统招, | 4000 |
2308 | 东北林业大学 | 1 | 42 | 广告学 | 统招, | 8000 |
2311 | 黑龙江中医药大学 | 2 | 04 | 中西医临床医学 | 统招, | 5500 |
07 | 康复治疗学 | 统招, | 5000 | |||
2315 | 哈尔滨理工大学 | 1 | 30 | 法学 | 统招, | 3600 |
3111 | 上海师范大学 | 1 | 15 | 公共管理类 | 统招,含行政管理、劳动与社会保障专业。包含专业:行政管理、劳动与社会保障。 | 5000 |
3215 | 江苏大学 | 1 | 07 | 护理学 | 统招, | 6800 |
3218 | 南京中医药大学 | 4 | KW | 护理学 | 统招, | 6800 |
3302 | 杭州电子科技大学 | 2 | 01 | 法学类 | 统招,包含专业:法学、社会学。 | 5300 |
Y7 | 外国语言文学类 | 统招,按语言类培养。包含专业:英语(与国贸复合)、英语。 | 5300 | |||
3375 | 宁波大学 | 2 | 43 | 旅游管理类(中外合作办学) | 统招,植物园校区,符合条件者第四学年赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费。限招有中法合作专业志愿的学生。包含专业:旅游管理(中法合作)。 | 28800 |
3404 | 安徽理工大学 | 3 | 5G | 护理学 | 统招, | 0 |
3529 | 福建农林大学 | 1 | 88 | 农林经济管理 | 统招,首年在安溪校区报到就读,二年级起在校本部就读。 | 5460 |
3567 | 福州大学 | 1 | 66 | 社会学 | 定向,只招收万州区正住户籍考生。 | 5460 |
3609 | 江西师范大学 | 2 | 03 | 特殊教育 | 统招,师范类, | 4660 |
4173 | 河南师范大学 | 5 | 0W | 政治学与行政学 | 统招, | 3400 |
2K | 马克思主义理论 | 统招, | 3400 | |||
4225 | 武汉理工大学 | 2 | 46 | 外国语言文学类 | 统招,包含专业:英语、法语、日语。 | 4500 |
52 | 汉语国际教育 | 统招, | 4500 | |||
4367 | 湖南师范大学 | 1 | F4 | 哲学 | 统招, | 5300 |
4406 | 广州中医药大学 | 3 | 0H | 国际经济与贸易 | 统招, | 5510 |
0P | 护理学 | 统招, | 6960 | |||
0Q | 英语 | 统招, | 6230 | |||
4602 | 海南大学 | 1 | 09 | 思想政治教育 | 统招, | 4600 |
4621 | 海南大学 | 1 | 28 | 公共管理类(中外合作办学) | 统招,只招收有专业志愿的考生,英语高考成绩达到满分的70%以上。包含专业:行政管理。 | 60000 |
5003 | 重庆交通大学 | 6 | 46 | 旅游管理 | 统招, | 5600 |
5006 | 西南大学 | 4 | 1S | 公共管理类 | 统招,包含专业:行政管理、哲学、政治学与行政学。 | 4500 |
5007 | 重庆师范大学 | 24 | 07 | 工商管理类 | 统招,包含专业:工商管理、财务管理、人力资源管理、市场营销。 | 5600 |
0C | 特殊教育 | 统招,师范类,师范类。 | 3750 | |||
5011 | 四川外国语大学 | 1 | 16 | 商务英语 | 统招, | 6875 |
5015 | 重庆理工大学 | 13 | 08 | 公共管理类 | 统招,办学地点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区。包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障。 | 5600 |
5016 | 重庆工商大学 | 4 | 00 | 物流管理 | 统招, | 4500 |
1E | 旅游管理 | 统招, | 5600 | |||
5024 | 重庆工商大学 | 4 | 69 | 工商管理类(中外合作办学) | 统招,外语>=105分。包含专业:会计学。 | 16000 |
5077 | 重庆师范大学 | 4 | 2T | 特殊教育(非西藏生定藏就业) | 非西藏生定藏就业,师范类,师范类。定向西藏就业不少于5年,在校期间免学费,享受国家补助 的优惠待遇,入学签订定向协议,只招有专业志愿的考生。考生文化成绩[含政策性加分]不低于496分方可投档;电子档案投出后需在指定时间内向区县招考机 构提供有考生本人和家长签署意见的《考生填报非西藏生源定向西藏就业招生计划确认表》学校方予以录取。 | 0 |
3F | 学前教育(非西藏生定藏就业) | 非西藏生定藏就业,师范类,师范类。定向西藏就业不少于5年,在校期间免学费,享受国家补助 的优惠待遇,入学签订定向协议,只招有专业志愿的考生。考生文化成绩[含政策性加分]不低于496分方可投档;电子档案投出后需在指定时间内向区县招考机 构提供有考生本人和家长签署意见的《考生填报非西藏生源定向西藏就业招生计划确认表》学校方予以录取。 | 0 | |||
5116 | 四川师范大学 | 2 | 1P | 审计学 | 统招, | 3700 |
5117 | 西华师范大学 | 2 | 12 | 历史学 | 统招,师范类, | 3700 |
6115 | 西北政法大学 | 1 | 28 | 劳动与社会保障 | 统招, | 3500 |
6218 | 兰州大学 | 1 | 49 | 护理学 | 统招, | 6200 |
6401 | 宁夏大学 | 1 | 04 | 旅游管理 | 统招, | 4800 |
6537 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2 | C1 | 经济学 | 统招, | 3200 |
C2 | 会计学 | 统招, | 3200 | |||
8903 | 江西师范大学 | 2 | 00 | 学前教育(非西藏生定藏就业) | 非西藏生定藏就业,师范类。考生文化成绩[含政策性加分]不低于498分方可投档;电子档案投出后需在指定时间内向区县招考机构提供有考生本人和家长签署意见的《考生填报非西藏生源定向西藏就业招生计划确认表》学校方予以录取。 | 4660 |
9552 | 江苏科技大学 | 2 | 6C | 工商管理类(中外合作办学)(与澳大利亚拉筹伯大学合作) | 统招,包含专业:工商管理。 | 24200 |
9941 | 湖北大学 | 2 | 07 | 政治学类(中外合作办学) | 统招,包含专业:国际事务与国际关系。 | 25000 |
缺额院校总数:44 缺额计划总数:125 |
小编推荐: 2018年全国高考各地录取查询时间|入口