2018年理科含加分本科一分段表[志愿填报] | ||
---|---|---|
分数段 | 人数 | 累计人数 |
700及以上 | 10 | |
699 | 5 | 15 |
698 | 6 | 21 |
697 | 1 | 22 |
696 | 4 | 26 |
695 | 7 | 33 |
694 | 6 | 39 |
693 | 5 | 44 |
692 | 10 | 54 |
691 | 4 | 58 |
690 | 12 | 70 |
689 | 9 | 79 |
688 | 10 | 89 |
687 | 12 | 101 |
686 | 11 | 112 |
685 | 17 | 129 |
684 | 25 | 154 |
683 | 15 | 169 |
682 | 17 | 186 |
681 | 20 | 206 |
680 | 18 | 224 |
679 | 23 | 247 |
678 | 16 | 263 |
677 | 25 | 288 |
676 | 36 | 324 |
675 | 43 | 367 |
674 | 43 | 410 |
673 | 42 | 452 |
672 | 45 | 497 |
671 | 49 | 546 |
670 | 47 | 593 |
669 | 39 | 632 |
668 | 45 | 677 |
667 | 73 | 750 |
666 | 57 | 807 |
665 | 57 | 864 |
664 | 72 | 936 |
663 | 72 | 1008 |
662 | 73 | 1081 |
661 | 71 | 1152 |
660 | 77 | 1229 |
659 | 69 | 1298 |
658 | 89 | 1387 |
657 | 68 | 1455 |
656 | 86 | 1541 |
655 | 83 | 1624 |
654 | 76 | 1700 |
653 | 73 | 1773 |
652 | 103 | 1876 |
651 | 112 | 1988 |
650 | 104 | 2092 |
649 | 103 | 2195 |
648 | 111 | 2306 |
647 | 110 | 2416 |
646 | 114 | 2530 |
645 | 112 | 2642 |
644 | 116 | 2758 |
643 | 120 | 2878 |
642 | 140 | 3018 |
641 | 124 | 3142 |
640 | 109 | 3251 |
639 | 152 | 3403 |
638 | 133 | 3536 |
637 | 138 | 3674 |
636 | 161 | 3835 |
635 | 159 | 3994 |
634 | 136 | 4130 |
633 | 156 | 4286 |
632 | 157 | 4443 |
631 | 157 | 4600 |
630 | 109 | 4709 |
629 | 152 | 4861 |
628 | 175 | 5036 |
627 | 193 | 5229 |
626 | 184 | 5413 |
625 | 160 | 5573 |
624 | 164 | 5737 |
623 | 178 | 5915 |
622 | 184 | 6099 |
621 | 180 | 6279 |
620 | 196 | 6475 |
619 | 185 | 6660 |
618 | 185 | 6845 |
617 | 204 | 7049 |
616 | 213 | 7262 |
615 | 212 | 7474 |
614 | 218 | 7692 |
613 | 172 | 7864 |
612 | 226 | 8090 |
611 | 200 | 8290 |
610 | 221 | 8511 |
609 | 238 | 8749 |
608 | 230 | 8979 |
607 | 227 | 9206 |
606 | 234 | 9440 |
605 | 261 | 9701 |
604 | 246 | 9947 |
603 | 251 | 10198 |
602 | 243 | 10441 |
601 | 247 | 10688 |
600 | 262 | 10950 |
599 | 255 | 11205 |
598 | 284 | 11489 |
597 | 257 | 11746 |
596 | 234 | 11980 |
595 | 261 | 12241 |
594 | 279 | 12520 |
593 | 282 | 12802 |
592 | 285 | 13087 |
591 | 280 | 13367 |
590 | 256 | 13623 |
589 | 294 | 13917 |
588 | 304 | 14221 |
587 | 289 | 14510 |
586 | 309 | 14819 |
585 | 313 | 15132 |
584 | 290 | 15422 |
583 | 296 | 15718 |
582 | 304 | 16022 |
581 | 309 | 16331 |
580 | 307 | 16638 |
579 | 296 | 16934 |
578 | 288 | 17222 |
577 | 322 | 17544 |
576 | 329 | 17873 |
575 | 342 | 18215 |
574 | 311 | 18526 |
573 | 342 | 18868 |
572 | 308 | 19176 |
571 | 375 | 19551 |
570 | 295 | 19846 |
569 | 344 | 20190 |
568 | 330 | 20520 |
567 | 356 | 20876 |
566 | 379 | 21255 |
565 | 368 | 21623 |
564 | 391 | 22014 |
563 | 352 | 22366 |
562 | 376 | 22742 |
561 | 364 | 23106 |
560 | 366 | 23472 |
559 | 401 | 23873 |
558 | 369 | 24242 |
557 | 347 | 24589 |
556 | 357 | 24946 |
555 | 395 | 25341 |
554 | 385 | 25726 |
553 | 374 | 26100 |
552 | 398 | 26498 |
551 | 404 | 26902 |
550 | 364 | 27266 |
549 | 389 | 27655 |
548 | 374 | 28029 |
547 | 378 | 28407 |
546 | 413 | 28820 |
545 | 412 | 29232 |
544 | 401 | 29633 |
543 | 456 | 30089 |
542 | 401 | 30490 |
541 | 428 | 30918 |
540 | 440 | 31358 |
539 | 385 | 31743 |
538 | 413 | 32156 |
537 | 430 | 32586 |
536 | 459 | 33045 |
535 | 433 | 33478 |
534 | 450 | 33928 |
533 | 435 | 34363 |
532 | 404 | 34767 |
531 | 444 | 35211 |
530 | 427 | 35638 |
529 | 419 | 36057 |
528 | 443 | 36500 |
527 | 399 | 36899 |
526 | 455 | 37354 |
525 | 457 | 37811 |
524 | 483 | 38294 |
523 | 453 | 38747 |
522 | 445 | 39192 |
521 | 474 | 39666 |
520 | 437 | 40103 |
519 | 462 | 40565 |
518 | 452 | 41017 |
517 | 452 | 41469 |
516 | 457 | 41926 |
515 | 480 | 42406 |
514 | 476 | 42882 |
513 | 456 | 43338 |
512 | 484 | 43822 |
511 | 468 | 44290 |
510 | 480 | 44770 |
509 | 453 | 45223 |
508 | 448 | 45671 |
507 | 422 | 46093 |
506 | 457 | 46550 |
505 | 453 | 47003 |
504 | 441 | 47444 |
503 | 412 | 47856 |
502 | 480 | 48336 |
501 | 461 | 48797 |
500 | 427 | 49224 |
499 | 461 | 49685 |
498 | 470 | 50155 |
497 | 436 | 50591 |
496 | 512 | 51103 |
495 | 409 | 51512 |
494 | 455 | 51967 |
493 | 477 | 52444 |
492 | 442 | 52886 |
491 | 466 | 53352 |
490 | 448 | 53800 |
489 | 413 | 54213 |
488 | 451 | 54664 |
487 | 464 | 55128 |
486 | 488 | 55616 |
485 | 449 | 56065 |
484 | 431 | 56496 |
483 | 429 | 56925 |
482 | 443 | 57368 |
481 | 418 | 57786 |
480 | 447 | 58233 |
479 | 446 | 58679 |
478 | 431 | 59110 |
477 | 411 | 59521 |
476 | 440 | 59961 |
475 | 436 | 60397 |
474 | 443 | 60840 |
473 | 443 | 61283 |
472 | 407 | 61690 |
471 | 418 | 62108 |
470 | 434 | 62542 |
469 | 431 | 62973 |
468 | 438 | 63411 |
467 | 437 | 63848 |
466 | 436 | 64284 |
465 | 425 | 64709 |
464 | 428 | 65137 |
463 | 441 | 65578 |
462 | 412 | 65990 |
461 | 416 | 66406 |
460 | 385 | 66791 |
459 | 404 | 67195 |
458 | 404 | 67599 |
457 | 363 | 67962 |
456 | 375 | 68337 |
455 | 383 | 68720 |
454 | 388 | 69108 |
453 | 402 | 69510 |
452 | 408 | 69918 |
451 | 384 | 70302 |
450 | 386 | 70688 |
449 | 390 | 71078 |
448 | 382 | 71460 |
447 | 376 | 71836 |
446 | 385 | 72221 |
445 | 395 | 72616 |
444 | 340 | 72956 |
443 | 363 | 73319 |
442 | 357 | 73676 |
441 | 367 | 74043 |
440 | 389 | 74432 |
439 | 362 | 74794 |
438 | 374 | 75168 |
437 | 374 | 75542 |
436 | 383 | 75925 |
435 | 380 | 76305 |
434 | 375 | 76680 |
433 | 368 | 77048 |
432 | 338 | 77386 |
431 | 336 | 77722 |
430 | 366 | 78088 |
429 | 340 | 78428 |
428 | 341 | 78769 |
427 | 328 | 79097 |
426 | 346 | 79443 |
425 | 353 | 79796 |
424 | 343 | 80139 |
423 | 341 | 80480 |
422 | 341 | 80821 |
421 | 347 | 81168 |
420 | 313 | 81481 |
419 | 317 | 81798 |
418 | 331 | 82129 |
417 | 310 | 82439 |
416 | 331 | 82770 |
415 | 303 | 83073 |
414 | 329 | 83402 |
413 | 340 | 83742 |
412 | 322 | 84064 |
411 | 297 | 84361 |
410 | 312 | 84673 |
409 | 299 | 84972 |
408 | 295 | 85267 |
407 | 289 | 85556 |
406 | 302 | 85858 |
405 | 277 | 86135 |
404 | 300 | 86435 |
403 | 287 | 86722 |
402 | 265 | 86987 |
401 | 261 | 87248 |
400 | 287 | 87535 |
400以下略 |
小编推荐:2018年全国高考成绩查询时间|入口 | 2018全国高考志愿填报时间