2015年新疆农业大学成人高等教育招生专业目录 | ||||||||
院校代码 10758 | ||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 语言类 |
1 | 080605 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 3000元/人/年 | 汉语言 |
2 | 110203 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 2.5 | 3000元/人/年 | 汉语言 |
3 | 020101 | 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 2.5 | 3000元/人/年 | 汉语言 |
4 | 030101 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 2.5 | 3000元/人/年 | 汉语言 |
5 | 110205 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 2.5 | 3000元/人/年 | 汉语言 |
6 | 110201 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 2.5 | 3000元/人/年 | 汉语言 |
7 | 080901 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3000元/人/年 | 汉语言 |
8 | 110104 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 3000元/人/年 | 汉语言 |
9 | 090103 | 植物保护 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5 | 3000元/人/年 | 民、汉 |
10 | 080703 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3000元/人/年 | 汉语言 |
11 | 080801 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3000元/人/年 | 民、汉 |
12 | 110105 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 3000元/人/年 | 汉语言 |
13 | 081202 | 交通工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3000元/人/年 | 汉语言 |
14 | 081001 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3000元/人/年 | 汉语言 |
15 | 081901 | 农业机械化及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3000元/人/年 | 民、汉 |
16 | 081904 | 农业水利工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3000元/人/年 | 民、汉 |
17 | 110304 | 土地资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 3000元/人/年 | 民、汉 |
18 | 090101 | 农学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5 | 3000元/人/年 | 民、汉 |
19 | 090401 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5 | 3000元/人/年 | 民、汉 |
20 | 090601 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5 | 3000元/人/年 | 民、汉 |
21 | 090301 | 林学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5 | 3000元/人/年 | 民、汉 |
一级建造师二级建造师消防工程师造价工程师土建职称公路检测工程师建筑八大员注册建筑师二级造价师监理工程师咨询工程师房地产估价师 城乡规划师结构工程师岩土工程师安全工程师设备监理师环境影响评价土地登记代理公路造价师公路监理师化工工程师暖通工程师给排水工程师计量工程师