公共卫生学Ⅰ阶段 | 口腔科Ⅰ阶段 | 眼科Ⅰ阶段 | 精神科Ⅰ阶段 | 康复医学Ⅰ阶段 | 儿外科Ⅰ阶段 | 急诊科Ⅰ阶段 |
临床病理科Ⅰ阶段 | 医学检验科Ⅰ阶段 | 神经内科Ⅰ阶段 | 医学影像科Ⅰ阶段 | 儿内科Ⅰ阶段 | 麻醉科Ⅰ阶段 | 皮肤科Ⅰ阶段 |
全科医学Ⅰ阶段 | 耳鼻咽喉科Ⅰ阶段 | 医院药师Ⅰ阶段 | 外科Ⅰ阶段 | 妇产科Ⅰ阶段 | 内科Ⅰ阶段 |
儿科 | 耳鼻咽喉科 | 妇产科 | 急诊科 | 精神科 | 康复医学科 | 口腔科 |
临床病理科 | 麻醉科 | 内科 | 神经内科 | 皮肤科 | 全科医学 | 外科 |
小儿外科 | 眼科 | 医学检验科 | 医学影像科 | 中医儿科 | 中医妇科 | 中医骨伤科 |
中医内科 | 中医全科 | 中医外科 | 中医五官科 | 中医针灸推拿 | 肿瘤学 |
超声波 | 放射科 | 病理科 | 眼科 | 精神科 | 口腔科 | 妇产科 |
外科 | 神经内科 | 儿内科 | 耳鼻咽喉科 | 儿外科 | 传染病科 | 皮肤科 |
麻醉科 | 内科 | 全科医学 | 儿科 | 急诊科 | 康复医学 | 医学检验科 |
医学影像 |
妇产科 | 儿科 | 急诊科 | 皮肤性病科 | 耳鼻咽喉科 | 眼科 | 医学影像科 |
内科 | 神经内科 | 病理科 | 儿外科 | 精神科 | 麻醉科 | 康复科 |
口腔科 | 全科医学 | 外科 | 检验医学科 | 放射科 | 超声医学科 | 核医学科 |
放射肿瘤科 |
中医针灸推拿 | 儿科 | 耳鼻喉科 | 皮肤科 | 急诊科 | 妇产科 | 神经内科 |
外科 | 麻醉科 | 中医妇科 | 眼科 | 中医内科 | 中医外科 | 肿瘤学 |
中医耳鼻咽喉科 | 中医肛肠科 | 中医儿科 | 中医皮肤科 | 中医眼科 | 中医骨伤科 | 口腔科 |
全科医学 | 小儿外科 | 医学影像科 | 临床病理科 | 内科 |
肿瘤学 | 儿科 | 儿外科 | 耳鼻咽喉科 | 妇产科 | 急诊科 | 康复医学 |
口腔科 | 临床病理科 | 精神科 | 麻醉科 | 内科 | 皮肤科 | 全科医学 |
神经内科 | 外科 | 眼科 | 医学检验科 | 医学影像 |
病理科 | 内科 | 重症医学 | 儿科 | 儿外科 | 耳鼻咽喉科 | 妇产科 |
急诊科 | 精神科 | 康复医学 | 口腔科 | 麻醉科 | 皮肤科 | 全科医学 |
神经内科 | 外科 | 眼科 | 医学检验科 | 医学影像科 |
儿科学神经内科学 | 全科医学 | 内科学 | 外科学 | 神经内科学 | 妇产科学 | 中医学 |
小儿外科学 | 眼科学 | 耳鼻咽喉科学 | 急诊医学 | 皮肤科学 | 麻醉学 | 医学检验学 |
精神科学 | 口腔医学 | 康复医学 | 临床病理学 | 医学影像学 | 医学检验学 | 临床营养学 |
传染科 | 妇产科 | 儿科 | 耳鼻喉科 | 口腔科 | 麻醉科 | 内科 |
皮肤科 | 外科 | 眼科 | 中医妇科 | 针灸科 | 中医儿科 | 中医耳鼻咽喉科 |
中医骨伤科 | 中医内科 | 中医皮肤科 | 中医外科 | 中医眼科 | 中医肛肠科 |
2019年浙江省住院医师规范化培训临床实践能力结业考核项目
考站名称 | 考核内容 | 考核形式 | 考官人数 | 考核用时 | 分值 | 合格分值 | 备注 | ||
临床结果判读 | X线、CT或MRI、超声、心电图、其它实验室检查 | 人机对话考试 | —— | —— | 100分 | 60分 | |||
病人接诊 | 病史采集 | 病史采集、医患沟通 | 临床/模拟临床 | 2人 | 20’ | 100分 | 80分 | 挑选考核规定的建议选用病种,对病人/SP进行重点问诊,并按要求检查相应部位 | |
体格检查 | 重点/专科体格检查 | 100分 | 80分 | ||||||
医疗文书书写 | 首次病程录 | 首次病程录1份 | 根据病人接诊考站的病例手写一份首次病程录 | 2人 | 15’ | 100分 | 80分 | 考官根据考核要求评分 | |
大病历 | 病历1份 | 从住院医师规范化培训信息管理系统中随机抽取1份大病历进行考核评分 | 2人 | —— | 100分 | 80分 | 考官根据考核要求评分 | ||
临床思维与决策 | 根据所给的病例回答问题 | 面试 | 2人 | 20’ | 100分 | 80分 | 根据各学科培训标准及考试大纲中的要求,单独命题并考核,考官根据考核要求评分 | ||
基本技能操作 | 心肺复苏 | 心肺复苏术 | 临床/模拟临床 | 2人 | 10’ | 100分 | 80分 | 心肺复苏术或气管插管术,按各50%的几率抽取,进行考核,考官根据考核要求评分 | |
气管插管 | 气管插管术 | 临床/模拟临床 | 2人 | 10’ | 100分 | 80分 | |||
专科技能操作 | 根据案例判断进行技能操作 | 临床/模拟临床 | 2人 | 15’ | 110分 | 80分 | 根据专科技能操作项目目录,单独命题并考核,考官根据考核要求评分 |
考试题库:2019年浙江住院医师规范化培训考试题库