公共卫生学Ⅰ阶段 | 口腔科Ⅰ阶段 | 眼科Ⅰ阶段 | 精神科Ⅰ阶段 | 康复医学Ⅰ阶段 | 儿外科Ⅰ阶段 | 急诊科Ⅰ阶段 |
临床病理科Ⅰ阶段 | 医学检验科Ⅰ阶段 | 神经内科Ⅰ阶段 | 医学影像科Ⅰ阶段 | 儿内科Ⅰ阶段 | 麻醉科Ⅰ阶段 | 皮肤科Ⅰ阶段 |
全科医学Ⅰ阶段 | 耳鼻咽喉科Ⅰ阶段 | 医院药师Ⅰ阶段 | 外科Ⅰ阶段 | 妇产科Ⅰ阶段 | 内科Ⅰ阶段 |
儿科 | 耳鼻咽喉科 | 妇产科 | 急诊科 | 精神科 | 康复医学科 | 口腔科 |
临床病理科 | 麻醉科 | 内科 | 神经内科 | 皮肤科 | 全科医学 | 外科 |
小儿外科 | 眼科 | 医学检验科 | 医学影像科 | 中医儿科 | 中医妇科 | 中医骨伤科 |
中医内科 | 中医全科 | 中医外科 | 中医五官科 | 中医针灸推拿 | 肿瘤学 |
超声波 | 放射科 | 病理科 | 眼科 | 精神科 | 口腔科 | 妇产科 |
外科 | 神经内科 | 儿内科 | 耳鼻咽喉科 | 儿外科 | 传染病科 | 皮肤科 |
麻醉科 | 内科 | 全科医学 | 儿科 | 急诊科 | 康复医学 | 医学检验科 |
医学影像 |
妇产科 | 儿科 | 急诊科 | 皮肤性病科 | 耳鼻咽喉科 | 眼科 | 医学影像科 |
内科 | 神经内科 | 病理科 | 儿外科 | 精神科 | 麻醉科 | 康复科 |
口腔科 | 全科医学 | 外科 | 检验医学科 | 放射科 | 超声医学科 | 核医学科 |
放射肿瘤科 |
中医针灸推拿 | 儿科 | 耳鼻喉科 | 皮肤科 | 急诊科 | 妇产科 | 神经内科 |
外科 | 麻醉科 | 中医妇科 | 眼科 | 中医内科 | 中医外科 | 肿瘤学 |
中医耳鼻咽喉科 | 中医肛肠科 | 中医儿科 | 中医皮肤科 | 中医眼科 | 中医骨伤科 | 口腔科 |
全科医学 | 小儿外科 | 医学影像科 | 临床病理科 | 内科 |
肿瘤学 | 儿科 | 儿外科 | 耳鼻咽喉科 | 妇产科 | 急诊科 | 康复医学 |
口腔科 | 临床病理科 | 精神科 | 麻醉科 | 内科 | 皮肤科 | 全科医学 |
神经内科 | 外科 | 眼科 | 医学检验科 | 医学影像 |
病理科 | 内科 | 重症医学 | 儿科 | 儿外科 | 耳鼻咽喉科 | 妇产科 |
急诊科 | 精神科 | 康复医学 | 口腔科 | 麻醉科 | 皮肤科 | 全科医学 |
神经内科 | 外科 | 眼科 | 医学检验科 | 医学影像科 |
儿科学神经内科学 | 全科医学 | 内科学 | 外科学 | 神经内科学 | 妇产科学 | 中医学 |
小儿外科学 | 眼科学 | 耳鼻咽喉科学 | 急诊医学 | 皮肤科学 | 麻醉学 | 医学检验学 |
精神科学 | 口腔医学 | 康复医学 | 临床病理学 | 医学影像学 | 医学检验学 | 临床营养学 |
传染科 | 妇产科 | 儿科 | 耳鼻喉科 | 口腔科 | 麻醉科 | 内科 |
皮肤科 | 外科 | 眼科 | 中医妇科 | 针灸科 | 中医儿科 | 中医耳鼻咽喉科 |
中医骨伤科 | 中医内科 | 中医皮肤科 | 中医外科 | 中医眼科 | 中医肛肠科 |
序号 |
培训基地名称 |
专业及招收计划 |
| |||||
全科 |
儿科 |
妇产科 |
麻醉科 |
精神科 |
其他专业 |
合计 | ||
1 |
中南大学湘雅医院 |
25 |
10 |
10 |
5 |
|
170 |
220 |
2 |
中南大学湘雅二医院 |
15 |
8 |
5 |
5 |
6 |
185 |
224 |
3 |
中南大学湘雅三医院 |
22 |
4 |
4 |
4 |
3 |
105 |
142 |
4 |
湖南省人民医院 |
25 |
10 |
5 |
3 |
|
110 |
153 |
5 |
南华大学附属第一医院 |
18 |
4 |
3 |
2 |
|
80 |
107 |
6 |
南华大学附属第二医院 |
10 |
3 |
2 |
2 |
|
70 |
87 |
7 |
南华大学附属长沙中心医院 |
12 |
5 |
3 |
2 |
|
60 |
82 |
8 |
长沙市一医院 |
8 |
2 |
2 |
1 |
|
65 |
78 |
9 |
株洲市中心医院 |
12 |
5 |
5 |
2 |
|
90 |
114 |
10 |
衡阳市中心医院 |
8 |
2 |
4 |
2 |
|
28 |
44 |
11 |
湘潭市中心医院 |
10 |
5 |
3 |
2 |
|
85 |
105 |
12 |
邵阳市中心医院 |
20 |
8 |
4 |
|
|
90 |
122 |
13 |
娄底市中心医院 |
10 |
2 |
2 |
2 |
|
60 |
76 |
14 |
永州市中心医院 |
15 |
2 |
3 |
2 |
|
60 |
82 |
15 |
郴州市一医院 |
15 |
8 |
2 |
2 |
|
80 |
107 |
16 |
怀化市一医院 |
18 |
2 |
2 |
2 |
3 |
50 |
77 |
17 |
岳阳市一医院 |
8 |
3 |
4 |
2 |
|
60 |
77 |
18 |
常德市一医院 |
12 |
4 |
5 |
2 |
|
90 |
113 |
19 |
益阳市中心医院 |
12 |
4 |
3 |
2 |
|
60 |
81 |
20 |
湘西州人民医院 |
15 |
4 |
4 |
2 |
|
65 |
90 |
21 |
省肿瘤医院 |
|
|
|
2 |
|
15 |
17 |
22 |
省妇幼保健院 |
|
|
35 |
2 |
|
25 |
62 |
23 |
省儿童医院 |
|
25 |
|
|
|
7 |
32 |
24 |
张家界市人民医院 |
18 |
|
|
|
|
|
18 |
|
合计 |
308 |
120 |
110 |
50 |
12 |
1710 |
2310 |