4000-525-585
河 北 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
一批 | 本科465 | 415 | 549 | 502 |
559 |
511 | 517 | 485 | |||||
二批 | 专科220 | 200 | 461 | 379 | 441 | 358 | 395 | 326 | |||||
三批 | -- | -- | —— | —— | 200 | 200 | |||||||
重 庆 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
一批 | 536 | 500 | 545 | 525 |
524 |
524 |
525 |
492 | |||||
二批 | 443 | 411 | 458 | 435 | 434 | 428 | 436 | 395 | |||||
高职专科 | 180 | 180 | |||||||||||
湖 南 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
一批 | 550 | 507 | 553 | 500 |
569 |
513 | 548 | 505 | |||||
二批 | 526 | 464 | 523 | 488 | 526 | 450 | 485 | 424 | |||||
三批 | 501 | 433 | 495 | 414 | 486 | 409 | 441 | 383 | |||||
甘 肃 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
一批 | 520 | 458 | 519 | 470 |
502 |
483 | 505 | 460 | |||||
二批 | 439 | 372 | 400 | 366 | 456 | 436 | 458 | 408 | |||||
高职 | 160 | 160 | -- | -- | 380 | 370 | 383 | 337 | |||||
江 西 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
一批 | 547 |
|
558 | 522 |
568 |
527 | 533 | 503 | |||||
二批 | 488 | 463 | 502 | 449 | 496 | 447 | 458 | 422 | |||||
专科 | 150 | 150 | |||||||||||
内蒙古 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
一批 | 520 | 452 | 522 | 477 |
501 |
478 | 472 | 466 | |||||
二批 | 437 | 333 | 436 | 352 | 399 | 336 | 375 | 328 | |||||
专科 | 160 | 120 | |||||||||||
辽 宁 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
特殊类型分数线 | 567 | 500 | 自主564 | 自主512 |
542 |
533 | 532 | 480 | |||||
本科 | 472 | 359 | 本科482 | 本科369 | 432 | 405 | 428 | 350 | |||||
-- | -- | 316 | 283 | —— | —— | ||||||||
广 东 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
本科批 | 430 | 410 | 455 | 390 |
443 |
376 |
520 |
485 | |||||
高分优先投档线 | 536 | 524 | 546 | 495 | 550 | 500 | 418 | 360 | |||||
云 南 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
一批 | 555 | 535 | 560 | 535 |
575 |
530 | 555 | 500 | |||||
二批 | 480 | 440 | 480 | 435 | 490 | 430 | 465 | 410 | |||||
专科 | 200 | 200 | |||||||||||
湖 北 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
一批 | 531 | 521 | 542 | 505 |
561 |
512 | 528 | 484 | |||||
二批 | 426 | 395 | 445 | 388 | 441 | 375 | 406 | 345 | |||||
高职高专 | 200 | 200 | |||||||||||
上 海 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
本科线400 | 分数线 | 分数线 | 文科 | 理科 | |||||||||
特殊类型招生502 | 503 |
502 |
402 | 402 | |||||||||
403 | 401 | —— | —— | ||||||||||
四 川 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
一批 | 527 | 529 | 540 | 547 |
553 |
546 | 537 | 511 | |||||
二批 | 459 | 443 | 472 | 459 | 492 | 458 | 470 | 436 | |||||
专科 | 150 | 150 | |||||||||||
安 徽 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
一批 | 541 | 515 | 550 | 496 |
550 |
505 | 515 | 487 | |||||
二批 | 499 | 435 | 504 | 426 | 486 | 432 | 440 | 413 | |||||
专科 | 200 | 200 | |||||||||||
西 藏 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
重点本科汉族 |
汉族:460 少数:350 |
汉族:480 少数:325 |
少350分 汉420分 |
少325分 汉425分 |
460 |
445 | 441 |
426 | |||||
普通本科汉族 |
汉族:335 少数:320 |
汉族:310 少数:293 |
少300分 汉320分 |
少283分 汉320分 |
355 |
335 |
356 | 316 | |||||
广 西 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
一批 | 500 | 496 | 521 | 509 |
547 |
513 | 535 | 473 | |||||
二批 | 381 | 353 | 388 | 347 | 403 | 345 | 387 | 318 | |||||
专科180 | 专科180 | ||||||||||||
宁 夏 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
一批 | 523 | 434 | 538 | 457 |
528 |
463 | 519 | 439 | |||||
二批 | 451 | 368 | 455 | 381 | 498 | 432 | 487 | 408 | |||||
专科150 | 专科150 | -- | -- | 三批418 | 三批352 | 三批407 | 三批328 | ||||||
北 京 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
普通本科436 | 自主559 | 自主527 | 576 | 532 | 555 | 537 | |||||||
特殊类型招生526 | 本科480 | 本科423 | 488 | 432 | 468 | 439 | |||||||
浙 江 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
综合 | 综合 | 文科 | 理科 | ||||||||||
一段 | 594 | 595 | 588 | 626 | 605 | ||||||||
二段 | 495 | 496 | 490 | ||||||||||
三段 | 279 | 264 | 344 | ||||||||||
天 津 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
普通本科476 | 428 | 400 |
436 |
407 | 531 | 521 | |||||||
艺术本科333体育本科447 | -- | -- | 401 | 395 | |||||||||
河 南 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
一批 | 556 | 544 | 536 | 502 |
547 |
499 |
516 |
484 | |||||
二批 | 465 | 418 | 447 | 385 | 436 | 374 | 389 | 342 | |||||
高职高专 | 180 | 180 | |||||||||||
山 东 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
特殊类型招生532 | 自主542 | 自主514 |
505 |
435 | 483 | 433 | |||||||
普通类一段449 | 本科503 | 本科443 | —— | —— | —— | —— | |||||||
普通类二段150 | |||||||||||||
福 建 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
本科批465 | 402 | 550 | 493 |
551 |
490 | 489 | 411 | ||||||
特殊类型招生550 | 516 | 464 | 393 | 446 | 378 | 380 | 333 | ||||||
江 苏 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
一批 | 343 | 347 | 339 | 345 |
337 |
336 | 333 | 331 | |||||
二批 | 284 | 313 | 277 | 307 | 281 | 285 | 281 | 269 | |||||
黑龙江 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
一批 | 483 | 455 | 500 | 477 |
490 |
472 | 481 | 455 | |||||
二批 | 356 | 301 | 424 | 372 | 406 | 353 | 400 | 335 | |||||
吉 林 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
一批 | 543 | 517 | 544 | 530 |
542 |
533 | 528 | 507 | |||||
二批 | 371 | 336 | 372 | 350 | 432 | 405 | 412 | 379 | |||||
三批 | -- | -- | -- | -- | 316 | 283 | 286 | 260 | |||||
陕 西 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
一批 | 512 | 451 | 518 | 468 |
518 |
474 | 509 | 449 | |||||
二批 | 405 | 350 | 400 | 363 | 469 | 425 | 457 | 397 | |||||
三批 | -- | -- | 345 | 332 | 334 | 301 | |||||||
青 海 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
一批 | 439 | 352 | 488 | 407 |
475 |
403 | 463 | 391 | |||||
二批 | 401 | 330 | 444 | 376 | 424 | 365 | 421 | 356 | |||||
三批 | -- | -- | 405 | 348 | 377 | 334 | 382 | 328 | |||||
山 西 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
一批 | 542 | 537 | 542 | 507 |
546 |
516 | 518 | 481 | |||||
二批 | 469 | 449 | 481 | 432 | 476 | 432 | 452 | 400 | |||||
贵 州 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
一批 | 548 | 480 | 542 | 470 |
575 |
484 | 545 | 456 | |||||
二批 | 463 | 384 | 453 | 369 | 477 | 379 | 453 | 361 | |||||
高职专科 | 180 | 180 | |||||||||||
海 南 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
本科批463 | 593 | 539 |
579 |
539 | 578 | 539 | |||||||
国家专项463 | 654 | 603 | 655 | 602 | —— | —— | |||||||
部分特殊类型招生569 | |||||||||||||
新 疆 | 2020年 | 2019年 [详细] | 2018年 [详细] | 2017年 [详细] | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
本科一批 | 482 | 431 | |||||||||||
本科二批 | 370 | 317 | |||||||||||
高职专科 | 180 | 180 |