根据沪教委基〔2015〕21号文件精神,现将2015年上海市高中学校零志愿招生计划进行公示:
序号 | 区县 | 学校简称 | 招生代码 | 寄宿情况 | 计划 | 黄浦 | 徐汇 | 长宁 | 静安 | 普陀 | 闸北 | 虹口 | 杨浦 | 闵行 | 宝山 | 嘉定 | 浦东 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 | 监狱局 | 梅山 | 大屯 | 鲁中矿 |
合 计 | 2302 | 96 | 173 | 88 | 59 | 127 | 109 | 111 | 139 | 192 | 147 | 109 | 521 | 83 | 106 | 77 | 90 | 58 | 2 | 6 | 7 | 2 | ||||
1 | 黄浦 | 格致中学 | 00101 | 部分寄宿 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
2 | 光明中学 | 00105 | 无寄宿 | 44 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24 | |||||||||||||||
3 | 大境中学 | 00104 | 部分寄宿 | 15 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | 大同中学 | 00102 | 部分寄宿 | 43 | 2 | 2 | 3 | 34 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 敬业中学 | 00106 | 无寄宿 | 14 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
6 | 卢湾高级中学 | 00107 | 部分寄宿 | 19 | 3 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | 向明中学 | 00103 | 部分寄宿 | 15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 向明中学浦江校区 | 00111 | 部分寄宿 | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 格致中学奉贤校区 | 00109 | 全部寄宿 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | 徐汇 | 上海市第二中学 | 00118 | 部分寄宿 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
11 | 南洋模范中学 | 00116 | 部分寄宿 | 26 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
12 | 南洋中学 | 00119 | 部分寄宿 | 48 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
13 | 位育中学 | 00117 | 全部寄宿 | 40 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
14 | 长宁 | 市三女中 | 00125 | 部分寄宿 | 48 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||
15 | 延安中学 | 00124 | 全部寄宿 | 53 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
16 | 静安 | 华东模范中学 | 00131 | 部分寄宿 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
17 | 市西中学 | 00130 | 部分寄宿 | 17 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
18 | 育才中学 | 00129 | 全部寄宿 | 34 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
19 | 普陀 | 宜川中学 | 00137 | 无寄宿 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
20 | 曹杨二中 | 00135 | 部分寄宿 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
21 | 晋元高级中学 | 00136 | 全部寄宿 | 101 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 15 | 5 | 15 | 6 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
22 | 闸北 | 市北中学 | 00143 | 部分寄宿 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
23 | 第六十中学 | 00145 | 无寄宿 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
24 | 久隆模范中学 | 00302 | 无寄宿 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||
25 | 新中高级中学 | 00142 | 部分寄宿 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
26 | 回民中学 | 00144 | 部分寄宿 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 虹口 | 北郊高级中学 | 00149 | 无寄宿 | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
28 | 华师大一附中 | 00148 | 部分寄宿 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
29 | 复兴高级中学 | 00147 | 部分寄宿 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
30 | 杨浦 | 同济一附中 | 00159 | 部分寄宿 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
31 | 杨浦高级中学 | 00158 | 部分寄宿 | 16 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
32 | 控江中学 | 00157 | 部分寄宿 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
33 | 闵行 | 闵行中学 | 00164 | 部分寄宿 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
34 | 七宝中学 | 00163 | 部分寄宿 | 34 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
35 | 华师大二附中紫竹校区 | 00209 | 全部寄宿 | 48 | 2 | 4 | 3 | 2 | 30 | 5 | 2 | |||||||||||||||
36 | 上师大附中闵行分校 | 00211 | 部分寄宿 | 50 | 2 | 4 | 22 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
37 | 交大附中闵行分校 | 00212 | 全部寄宿 | 32 | 4 | 3 | 12 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
38 | 宝山 | 吴淞中学 | 00168 | 部分寄宿 | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
39 | 行知中学 | 00167 | 部分寄宿 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
40 | 上大附中 | 00169 | 全部寄宿 | 24 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
41 | 嘉定 | 嘉定一中 | 00171 | 全部寄宿 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
42 | 交大附中嘉定分校 | 00207 | 全部寄宿 | 60 | 2 | 10 | 6 | 4 | 36 | 2 | ||||||||||||||||
43 | 浦东 | 洋泾中学 | 00178 | 部分寄宿 | 16 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
44 | 复旦附中浦东分校 | 00210 | 全部寄宿 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||
45 | 进才中学 | 00176 | 全部寄宿 | 72 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
46 | 建平中学 | 00177 | 部分寄宿 | 33 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
47 | 川沙中学 | 00180 | 部分寄宿 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
48 | 上海中学东校 | 00208 | 全部寄宿 | 60 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | ||||||||||||||
49 | 南汇中学 | 00179 | 部分寄宿 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
50 | 金山 | 华东师大三附中 | 00185 | 部分寄宿 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
51 | 金山中学 | 00184 | 全部寄宿 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
52 | 松江 | 松江一中 | 00188 | 部分寄宿 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
53 | 松江二中 | 00187 | 全部寄宿 | 30 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
54 | 青浦 | 青浦高级中学 | 00190 | 全部寄宿 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||
55 | 青浦朱家角中学 | 00191 | 全部寄宿 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||
56 | 复旦附中青浦分校 | 00213 | 全部寄宿 | 40 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 23 | ||||||||||||||||
57 | 奉贤 | 奉贤中学 | 00196 | 全部寄宿 | 32 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
58 | 崇明 | 崇明中学 | 00199 | 全部寄宿 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
59 | 委属 | 上海中学 | 00201 | 全部寄宿 | 108 | 3 | 42 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
60 | 上师大附中 | 00202 | 部分寄宿 | 120 | 40 | 3 | 3 | 16 | 4 | 35 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
61 | 复旦附中 | 00204 | 部分寄宿 | 136 | 10 | 12 | 8 | 6 | 8 | 8 | 15 | 25 | 7 | 8 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
62 | 交大附中 | 00205 | 全部寄宿 | 157 | 5 | 11 | 5 | 9 | 14 | 7 | 15 | 29 | 5 | 16 | 6 | 28 | 3 | 2 | 2 | |||||||
63 | 华师大二附中 | 00203 | 全部寄宿 | 148 | 10 | 12 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 |
关注"中华考试网"微信,第一时间获取中考报名、考试、内部资料信息!
中华考试网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请加入中华考试网官方微信号:examwcom@qq.com 或 学员咨询微信号:w712931601,我们随时与广大考生朋友们一起交流!