根据《东莞2015年中考招生工作意见》得知,2015年东莞普通高中招生计划表:
东莞市2015年普通高中招生计划表 | |||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 办学类型 | 招生总数 | 其中 | 分片招生范围 | |||
班数 | 人数 | 面向全市招生人数 | 分片招生 人数 |
面向全市招收随迁子女人数 | |||||
1 | 901 | 东莞中学 | 公办 | 18 | 864 | 854 | 10 | 全市 | |
2 | 917 | 东莞中学松山湖学校 | 公办 | 12 | 576 | 566 | 10 | 全市 | |
3 | 902 | 东莞市第一中学 | 公办 | 20 | 960 | 854 | 96 | 10 | 莞城 |
4 | 903 | 东莞市实验中学 | 公办 | 20 | 960 | 854 | 96 | 10 | 莞城 |
5 | 904 | 东莞市高级中学 | 公办 | 19 | 874 | 864 | 10 | 全市 | |
6 | 909 | 东莞外国语学校 | 公办 | 6 | 240 | 230 | 10 | 全市 | |
7 | 905 | 石龙中学 | 公办 | 18 | 900 | 200 | 670 | 30 | 莞城、东城、南城、万江、石龙、茶山、寮步、松山湖 |
8 | 906 | 虎门中学 | 公办 | 18 | 900 | 800 | 100 | 全市 | |
9 | 908 | 万江中学 | 公办 | 20 | 1000 | 200 | 770 | 30 | 莞城、东城、南城、万江、石龙、茶山、寮步、松山湖 |
10 | 907 | 常平中学 | 公办 | 20 | 1000 | 250 | 720 | 30 | 常平、桥头、横沥、东坑、企石、樟木头、谢岗、黄江、清溪、塘厦、凤岗、大朗、石排 |
11 | 918 | 厚街中学 | 公办 | 15 | 750 | 50 | 620 | 80 | 虎门、厚街、沙田、长安、大岭山 |
12 | 919 | 塘厦中学 | 公办 | 18 | 900 | 200 | 550 | 150 | 常平、桥头、横沥、东坑、企石、樟木头、谢岗、黄江、清溪、塘厦、凤岗、大朗、石排 |
13 | 929 | 市第二高级中学 | 公办 | 14 | 700 | 610 | 90 | 莞城、东城、南城、万江、石龙、茶山、寮步、松山湖 | |
14 | 913 | 市第四高级中学 | 公办 | 20 | 1000 | 200 | 710 | 90 | 麻涌、中堂、洪梅、道滘、望牛墩、高埗、石碣 |
15 | 915 | 市第五高级中学 | 公办 | 15 | 750 | 200 | 410 | 140 | 麻涌、中堂、洪梅、道滘、望牛墩、高埗、石碣 |
16 | 925 | 市第六高级中学 | 公办 | 20 | 1000 | 200 | 770 | 30 | 莞城、东城、南城、万江、石龙、茶山、寮步、松山湖 |
17 | 926 | 市第七高级中学 | 公办 | 14 | 700 | 200 | 410 | 90 | 常平、桥头、横沥、东坑、企石、樟木头、谢岗、黄江、清溪、塘厦、凤岗、大朗、石排 |
18 | 927 | 市第八高级中学 | 公办 | 14 | 700 | 200 | 460 | 40 | 常平、桥头、横沥、东坑、企石、樟木头、谢岗、黄江、清溪、塘厦、凤岗、大朗、石排 |
19 | 930 | 市第十高级中学 | 公办 | 10 | 500 | 340 | 160 | 全市 | |
20 | 928 | 麻涌中学 | 公办 | 16 | 800 | 660 | 140 | 全市 | |
21 | 936 | 长安中学 | 公办 | 8 | 400 | 240 | 160 | 全市 | |
22 | 932 | 济川中学 | 公办 | 9 | 450 | 350 | 100 | 麻涌、中堂、洪梅、道滘、望牛墩、高埗、石碣 | |
23 | 933 | 大岭山中学 | 公办 | 6 | 300 | 210 | 90 | 虎门、厚街、沙田、长安、大岭山 | |
24 | 934 | 大朗中学 | 公办 | 10 | 500 | 370 | 130 | 常平、桥头、横沥、东坑、企石、樟木头、谢岗、黄江、清溪、塘厦、凤岗、大朗、石排 | |
25 | 935 | 南城中学 | 公办 | 6 | 300 | 240 | 60 | 莞城、东城、南城、万江、石龙、茶山、寮步、松山湖 | |
26 | 710 | 东华高级中学 | 民办 | 30 | 1340 | 240 | 1000 | 100 | 全市 |
27 | 711 | 光明中学 | 民办 | 17 | 965 | 120 | 680 | 165 | 全市 |
28 | 712 | 新世纪英才学校 | 民办 | 6 | 324 | 80 | 244 | 全市 | |
29 | 720 | 东方明珠学校 | 民办 | 16 | 700 | 70 | 630 | 全市 | |
30 | 716 | 翰林实验学校 | 民办 | 14 | 650 | 80 | 470 | 100 | 全市 |
31 | 709 | 光正实验学校 | 民办 | 26 | 1418 | 120 | 1213 | 85 | 全市 |
32 | 714 | 南开实验学校 | 民办 | 8 | 372 | 80 | 292 | 全市 | |
33 | 721 | 虎门外语学校 | 民办 | 10 | 370 | 160 | 160 | 50 | 全市 |
34 | 722 | 北师大东莞石竹附属学校 | 民办 | 11 | 500 | 70 | 410 | 20 | 全市 |
35 | 723 | 塘厦水霖学校 | 民办 | 10 | 500 | 50 | 450 | 全市 | |
36 | 724 | 粤华学校 | 民办 | 14 | 700 | 60 | 640 | 全市 | |
37 | 725 | 松山湖莞美学校 | 民办 | 10 | 400 | 80 | 320 | 全市 |
关注"中华考试网"微信,第一时间获取中考报名、考试、内部资料信息!
中华考试网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请加入中华考试网官方微信号:examwcom@qq.com 或 学员咨询微信号:w712931601,我们随时与广大考生朋友们一起交流!