云南财经大学2016年硕士研究生调剂公告
一、奖助政策
学校提供国家助学金和奖学金(含国家奖学金、云南省政府奖学金、学校学业奖学金),评定标准参照云南财经大学奖助学金管理文件执行,具体奖助学金标准如下:
类别 | 金额(元/年.人) |
国家助学金 | 6000 |
国家奖学金 | 20000 |
云南省政府奖学金 | 10000 |
学校学业奖学金 | 9000(一等)、7000(二等)、5000(三等) |
二、调剂原则
(一)基本要求
1.考生第一志愿报考专业初试成绩,须满足申请所调剂专业2016年教育部B类分数线要求。
2.调剂考生须符合国家及我校招生简章规定的专业报考条件。
(二)学科门类要求
1.学术硕士:不跨学科门类,并在统考科目相同或相近专业(领域)之间进行调剂。
2.专业硕士:不跨学科门类,并在统考科目相同或相近专业(领域)之间调剂。学术硕士考生可以调入相应专业硕士专业。
(1)第一志愿报考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理、会计、图书情报、审计专业学位的考生可相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上7个专业。调入工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理专业的考生需满足高职高专毕业满5年、本科毕业满3年或研究生毕业满2年(截止入学之日)。
(2)法律(法学)只接受报考专业硕士法律(法学)和学术型硕士法学考生调剂,且考生毕业专业为法学[0301]类专业。
(3)法律(非法学)专业只接受第一志愿报考法律(非法学)专业的考生调剂。第一志愿报考法律(非法学)专业的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
(三)原则上不接受同等学力考生调剂申请。
三、调剂程序
(一)预调剂
1.有意向调剂我校的考生可在中国研究生招生信息网调剂系统填报预调剂志愿。
2.正式调剂系统开通后,预调剂志愿将自动转为正式调剂志愿。
(二)正式调剂
1.符合要求的考生通过中国研究生招生信息网调剂系统,填报调剂志愿。
2.各培养单位查看调剂信息,挑选符合学校调剂要求的考生,并向考生发送复试通知。
3.学校通知复试的考生可在云南财经大学研究生部主页查询复试名单。
4.参加学校组织的体检。
5.培养单位完成复试工作后,确定拟录取名单,函调拟录取考生人事档案。
6.通过录取资格检查的考生可在中国研究生招生信息网查询拟录取名单。
四、调剂系统开通
各培养单位于调剂系统开通第二天,开始挑选调剂考生,各专业调剂满额后即关闭系统。
五、2016年调剂联系电话
(一)专业学位
专业代码 |
专业名称 |
培养单位 |
调剂 |
联系人 |
联系方式 |
025300 | 税务 | 财政与经济学院 | 调剂 | 龙老师 | 0871-65023288 |
025600 | 资产评估 | 城市与环境学院 | 调剂 | 尹老师 | 0871-65818207 |
055200 | 新闻与传播 | 传媒学院 | 调剂 | 谢老师 | 0871-65122601 |
035102 | 法律(法学) | 法学院 | 调剂 | 冯老师 | 0871-65195276 |
035101 | 法律(非法学) | 调剂 | |||
125200 | 公共管理 | 公共管理学院 | 不调剂 | 李老师 | 0871-65135302 |
025400 | 国际商务 | 国际工商学院 | 调剂 | 金老师 | 0871-65181860 |
085239 | 项目管理 | 调剂 | |||
025500 | 保险 | 金融学院 | 调剂 | 郭老师 | 0871-65183827 |
025100 | 金融 | 调剂 | |||
125100 | 工商管理 | 商学院 | 调剂 | 李老师 | 0871-65113042 |
025200 | 应用统计 | 统计与数学学院 | 调剂 | 曾老师 | 0871-65113543 |
125300 | 会计 | 会计学院 | 不调剂 | 曾老师 | 0871-65192306 |
025700 | 审计 |
(二)学术型学位
专业代码 | 专业名称 | 培养单位 | 调剂 | 联系人 | 联系方式 |
020203 | 财政学 | 财政与经济学院 | 调剂 | 龙老师 | 0871-65023288 |
020205 | 产业经济学 | 调剂 | |||
0201Z1 | 发展经济学 | 调剂 | |||
020201 | 国民经济学 | 调剂 | |||
020103 | 经济史 | 调剂 | |||
020102 | 经济思想史 | 调剂 | |||
020207 | 劳动经济学 | 调剂 | |||
120301 | 农业经济管理 | 调剂 | |||
0202Z1 | 税收学 | 调剂 | |||
020104 | 西方经济学 | 调剂 | |||
020101 | 政治经济学 | 调剂 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 城市与环境学院 | 调剂 | 尹老师 | 0871-65818207 |
020202 | 区域经济学 | 调剂 | |||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 调剂 | |||
120405 | 土地资源管理 | 调剂 | |||
120201 | 会计学 | 会计学院 | 调剂 | 曾老师 | 0871-65192306 |
120202 | 企业管理(财务管理) | 调剂 | |||
1202Z1 | 审计学 | 调剂 | |||
1204Z1 | 文化管理 | 传媒学院 | 调剂 | 谢老师 | 0871-65122601 |
030101 | 法学理论 | 法学院 | 调剂 | 冯老师 | 0871-65195276 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 调剂 | |||
030105 | 民商法学 | 调剂 | |||
030107 | 经济法学 | 调剂 | |||
030109 | 国际法学 | 调剂 | |||
120403 | 教育经济与管理 | 公共管理学院 | 调剂 | 姜老师 | 0871-65176509 |
120201 | 行政管理 | 不调剂 | |||
120404 | 社会保障 | 调剂 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 国际工商学院 | 调剂 | 金老师 | 0871-65181860 |
120405 | 土地资源管理 | 国土资源与持续发展研究所 | 调剂 | 彭老师 | 0871-65023615 |
0202Z2 | 保险学 | 金融学院 | 调剂 | 郭老师 | 0871-65183827 |
020204 | 金融学 | 调剂 | |||
020206 | 国际贸易学 | 经济研究院 | 调剂 | 袁老师 | 0871-65125553 |
020204 | 金融学 | 调剂 | |||
020105 | 世界经济 | 调剂 | |||
120404 | 社会保障 | 调剂 | |||
120203 | 旅游管理 | 旅游文化产业研究院 | 调剂 | 尚老师 | 0871-65192465 |
120203 | 旅游管理 | 旅游与服务贸易学院 | 调剂 | 班老师 | 0871-65024356 |
030502 | 马克思主义发展史 | 马克思主义学院 | 调剂 | 周老师 | 0871-65113161 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 调剂 | |||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 调剂 | |||
030505 | 思想政治教育 | 调剂 | |||
1201Z2 | 电子商务 | 商学院 | 调剂 | 李老师 | 0871-65113042 |
120204 | 技术经济及管理 | 调剂 | |||
120202 | 企业管理 | 调剂 | |||
1202Z2 | 市场营销 | 调剂 | |||
070101 | 基础数学 | 统计与数学学院 | 调剂 | 曾老师 | 0871-65113543 |
020209 | 数量经济学 | 调剂 | |||
071400 | 统计学(理学) | 调剂 | |||
027000 | 统计学(经济学) | 调剂 | |||
070104 | 应用数学 | 调剂 | |||
070102 | 计算数学 | 调剂 | |||
070103 | 概率论与数理统计 | 调剂 | |||
120202 | 企业管理 | 物流学院 | 调剂 | 冯老师 | 0871-65023503 |
1201Z1 | 物流工程 | 调剂 | |||
081201 | 计算机系统结构 | 信息学院 | 调剂 | 林老师 | 0871-65876862 |
120100 | 管理科学与工程 | 调剂 | |||
081202 | 计算机软件与理论 | 调剂 | |||
081203 | 计算机应用技术 | 调剂 | |||
020209 | 数量经济学 | 调剂 | |||
027000 | 统计学(经济学) | 调剂 | |||
070101 | 基础数学 | 调剂 | |||
070102 | 计算数学 | 调剂 | |||
070103 | 概率论与数理统计 | 调剂 | |||
020206 | 国际贸易学 | 印度洋地区研究中心 | 调剂 | 胡老师 | 0871-65149631 |
020105 | 世界经济 | 调剂 | |||
010105 | 伦理学 | 哲学与伦理研究所 | 调剂 | 胡老师 | 0871-65029147 |
0701Z1 | 设计数学 | 现代设计艺术学院 | 调剂 | 陈老师 | 0871-65172240 |
020204 | 金融学 | 金融研究院 | 调剂 | 李老师 | 0871-65183827 |
020104 | 西方经济学 | 调剂 | |||
030505 | 思想政治教育 | 云南财经大学与云南省社会科学院联合培养 | 调剂 | 李老师 | 0871- 65128174 |
020203 | 财政学 | 调剂 | |||
020206 | 区域经济学 | 调剂 | |||
120404 | 社会保障 | 调剂 | |||
020204 | 金融学 | 调剂 | |||
020203 | 国民经济学 | 调剂 | |||
020105 | 世界经济 | 调剂 | |||
020206 | 国际贸易学 | 调剂 |
注:具体调剂和人数以中国研究生招生信息网调剂系统公布的数据为准。
云南财经大学研究生招生办公室
二〇一六年三月十一日
关注"华课网校"微信,第一时间获取考研查分、分数线、调剂信息!
华课网校校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请加入华课网校官方微信号:examwcom@qq.com 或 学员咨询微信号:w712931601,我们随时与广大考生朋友们一起交流!
一级建造师二级建造师消防工程师造价工程师土建职称房地产经纪人公路检测工程师建筑八大员注册建筑师二级造价师监理工程师咨询工程师房地产估价师 城乡规划师结构工程师岩土工程师安全工程师设备监理师环境影响评价土地登记代理公路造价师公路监理师化工工程师暖通工程师给排水工程师计量工程师