江苏省2017年普通高校统一招生考试逐分段成绩统计表 (体育逐分段 填报第二阶段高考志愿参考) | ||
分数 | 人数 | 累计 |
400及以上 | 3 | 3 |
399 | 0 | 3 |
398 | 1 | 4 |
397 | 1 | 5 |
396 | 0 | 5 |
395 | 1 | 6 |
394 | 0 | 6 |
393 | 0 | 6 |
392 | 0 | 6 |
391 | 0 | 6 |
390 | 0 | 6 |
389 | 2 | 8 |
388 | 0 | 8 |
387 | 0 | 8 |
386 | 0 | 8 |
385 | 0 | 8 |
384 | 0 | 8 |
383 | 0 | 8 |
382 | 4 | 12 |
381 | 1 | 13 |
380 | 3 | 16 |
379 | 0 | 16 |
378 | 2 | 18 |
377 | 1 | 19 |
376 | 2 | 21 |
375 | 4 | 25 |
374 | 1 | 26 |
373 | 8 | 34 |
372 | 7 | 41 |
371 | 8 | 49 |
370 | 11 | 60 |
369 | 8 | 68 |
368 | 12 | 80 |
367 | 14 | 94 |
366 | 17 | 111 |
365 | 17 | 128 |
364 | 22 | 150 |
363 | 24 | 174 |
362 | 29 | 203 |
361 | 23 | 226 |
360 | 35 | 261 |
359 | 21 | 282 |
358 | 25 | 307 |
357 | 24 | 331 |
356 | 22 | 353 |
355 | 27 | 380 |
354 | 48 | 428 |
353 | 50 | 478 |
352 | 40 | 518 |
351 | 52 | 570 |
350 | 49 | 619 |
349 | 51 | 670 |
348 | 62 | 732 |
347 | 53 | 785 |
346 | 52 | 837 |
345 | 54 | 891 |
344 | 59 | 950 |
343 | 58 | 1008 |
342 | 40 | 1048 |
341 | 57 | 1105 |
340 | 36 | 1141 |
339 | 53 | 1194 |
338 | 51 | 1245 |
337 | 52 | 1297 |
336 | 24 | 1321 |
335 | 48 | 1369 |
334 | 44 | 1413 |
333 | 37 | 1450 |
332 | 30 | 1480 |
331 | 33 | 1513 |
330 | 28 | 1541 |
329 | 35 | 1576 |
328 | 27 | 1603 |
327 | 35 | 1638 |
326 | 33 | 1671 |
325 | 32 | 1703 |
324 | 39 | 1742 |
323 | 33 | 1775 |
322 | 27 | 1802 |
321 | 34 | 1836 |
320 | 19 | 1855 |
319 | 20 | 1875 |
318 | 24 | 1899 |
317 | 18 | 1917 |
316 | 25 | 1942 |
315 | 22 | 1964 |
314 | 18 | 1982 |
313 | 18 | 2000 |
312 | 17 | 2017 |
311 | 16 | 2033 |
310 | 15 | 2048 |
309 | 13 | 2061 |
308 | 11 | 2072 |
307 | 6 | 2078 |
306 | 11 | 2089 |
305 | 10 | 2099 |
304 | 6 | 2105 |
303 | 3 | 2108 |
302 | 7 | 2115 |
301 | 9 | 2124 |
300 | 4 | 2128 |
299 | 4 | 2132 |
298 | 3 | 2135 |
297 | 2 | 2137 |
296 | 2 | 2139 |
295 | 2 | 2141 |
294 | 0 | 2141 |
293 | 0 | 2141 |
292 | 2 | 2143 |
291 | 1 | 2144 |
290 | 0 | 2144 |
289 | 1 | 2145 |
备注:本次公布的统计表为达到体育类第二阶段平行志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分+专业分)排名统计。 江苏省教育考试院 二○一七年七月二十五日 |