贵州省2017年高考体育(文)综合分数段统计表 | ||||||||||||||||||||
各段分数 | 417 | 411 | 410 | 403 | 402 | 399 | 398 | 397 | 396 | 393 | 392 | 391 | 390 | 388 | 387 | 386 | 385 | 384 | 383 | 382 |
各段人数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
累计人数 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | 33 | 35 | 39 | 42 |
累计% | 0.023 | 0.046 | 0.093 | 0.116 | 0.139 | 0.162 | 0.208 | 0.232 | 0.255 | 0.301 | 0.371 | 0.463 | 0.533 | 0.579 | 0.625 | 0.718 | 0.764 | 0.811 | 0.903 | 0.973 |
各段分数 | 381 | 380 | 379 | 378 | 377 | 376 | 375 | 374 | 373 | 372 | 371 | 370 | 369 | 368 | 367 | 366 | 365 | 364 | 363 | 362 |
各段人数 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 9 | 7 | 14 | 7 | 10 | 11 | 11 | 17 | 17 |
累计人数 | 49 | 53 | 58 | 59 | 64 | 66 | 74 | 80 | 88 | 91 | 99 | 108 | 115 | 129 | 136 | 146 | 157 | 168 | 185 | 202 |
累计% | 1.135 | 1.227 | 1.343 | 1.366 | 1.482 | 1.528 | 1.714 | 1.853 | 2.038 | 2.107 | 2.293 | 2.501 | 2.663 | 2.987 | 3.15 | 3.381 | 3.636 | 3.891 | 4.284 | 4.678 |
各段分数 | 361 | 360 | 359 | 358 | 357 | 356 | 355 | 354 | 353 | 352 | 351 | 350 | 349 | 348 | 347 | 346 | 345 | 344 | 343 | 342 |
各段人数 | 8 | 15 | 20 | 14 | 14 | 12 | 18 | 15 | 26 | 26 | 26 | 24 | 33 | 24 | 47 | 27 | 27 | 37 | 37 | 40 |
累计人数 | 210 | 225 | 245 | 259 | 273 | 285 | 303 | 318 | 344 | 370 | 396 | 420 | 453 | 477 | 524 | 551 | 578 | 615 | 652 | 692 |
累计% | 4.863 | 5.211 | 5.674 | 5.998 | 6.322 | 6.6 | 7.017 | 7.365 | 7.967 | 8.569 | 9.171 | 9.727 | 10.491 | 11.047 | 12.135 | 12.761 | 13.386 | 14.243 | 15.1 | 16.026 |
各段分数 | 341 | 340 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335 | 334 | 333 | 332 | 331 | 330 | 329 | 328 | 327 | 326 | 325 | 324 | 323 | 322 |
各段人数 | 39 | 27 | 42 | 52 | 46 | 39 | 40 | 42 | 56 | 44 | 54 | 39 | 55 | 45 | 45 | 51 | 51 | 54 | 49 | 64 |
累计人数 | 731 | 758 | 800 | 852 | 898 | 937 | 977 | 1019 | 1075 | 1119 | 1173 | 1212 | 1267 | 1312 | 1357 | 1408 | 1459 | 1513 | 1562 | 1626 |
累计% | 16.929 | 17.554 | 18.527 | 19.731 | 20.797 | 21.7 | 22.626 | 23.599 | 24.896 | 25.915 | 27.165 | 28.069 | 29.342 | 30.384 | 31.427 | 32.608 | 33.789 | 35.039 | 36.174 | 37.656 |
各段分数 | 321 | 320 | 319 | 318 | 317 | 316 | 315 | 314 | 313 | 312 | 311 | 310 | 309 | 308 | 307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 302 |
各段人数 | 61 | 51 | 55 | 59 | 74 | 71 | 54 | 68 | 59 | 62 | 52 | 43 | 56 | 59 | 66 | 56 | 51 | 60 | 60 | 59 |
累计人数 | 1687 | 1738 | 1793 | 1852 | 1926 | 1997 | 2051 | 2119 | 2178 | 2240 | 2292 | 2335 | 2391 | 2450 | 2516 | 2572 | 2623 | 2683 | 2743 | 2802 |
累计% | 39.069 | 40.25 | 41.524 | 42.89 | 44.604 | 46.248 | 47.499 | 49.074 | 50.44 | 51.876 | 53.08 | 54.076 | 55.373 | 56.739 | 58.268 | 59.565 | 60.746 | 62.135 | 63.525 | 64.891 |
各段分数 | 301 | 300 | 299 | 298 | 297 | 296 | 295 | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 | 289 | 288 | 287 | 286 | 285 | 284 | 283 | 282 |
各段人数 | 46 | 54 | 63 | 53 | 47 | 33 | 36 | 41 | 43 | 27 | 44 | 49 | 38 | 47 | 35 | 36 | 36 | 39 | 35 | 24 |
累计人数 | 2848 | 2902 | 2965 | 3018 | 3065 | 3098 | 3134 | 3175 | 3218 | 3245 | 3289 | 3338 | 3376 | 3423 | 3458 | 3494 | 3530 | 3569 | 3604 | 3628 |
累计% | 65.956 | 67.207 | 68.666 | 69.893 | 70.982 | 71.746 | 72.58 | 73.529 | 74.525 | 75.151 | 76.17 | 77.304 | 78.184 | 79.273 | 80.083 | 80.917 | 81.751 | 82.654 | 83.465 | 84.02 |
各段分数 | 281 | 280 | 279 | 278 | 277 | 276 | 275 | 274 | 273 | 272 | 271 | 270 | 269 | 268 | 267 | 266 | 265 | 264 | 263 | 262 |
各段人数 | 30 | 33 | 24 | 29 | 27 | 22 | 23 | 27 | 23 | 24 | 31 | 16 | 15 | 22 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 22 |
累计人数 | 3658 | 3691 | 3715 | 3744 | 3771 | 3793 | 3816 | 3843 | 3866 | 3890 | 3921 | 3937 | 3952 | 3974 | 3991 | 4010 | 4028 | 4045 | 4061 | 4083 |
累计% | 84.715 | 85.479 | 86.035 | 86.707 | 87.332 | 87.842 | 88.374 | 89 | 89.532 | 90.088 | 90.806 | 91.176 | 91.524 | 92.033 | 92.427 | 92.867 | 93.284 | 93.678 | 94.048 | 94.558 |
各段分数 | 261 | 260 | 259 | 258 | 257 | 256 | 255 | 254 | 253 | 252 | 251 | 250 | 249 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 |
各段人数 | 22 | 15 | 12 | 13 | 10 | 10 | 15 | 12 | 9 | 9 | 11 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 |
累计人数 | 4105 | 4120 | 4132 | 4145 | 4155 | 4165 | 4180 | 4192 | 4201 | 4210 | 4221 | 4229 | 4235 | 4244 | 4248 | 4252 | 4256 | 4264 | 4267 | 4272 |
累计% | 95.067 | 95.415 | 95.692 | 95.994 | 96.225 | 96.457 | 96.804 | 97.082 | 97.29 | 97.499 | 97.754 | 97.939 | 98.078 | 98.286 | 98.379 | 98.472 | 98.564 | 98.749 | 98.819 | 98.935 |
各段分数 | 241 | 240 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 232 | 231 | 230 | 228 | 223 | 222 | 220 | 219 | 218 | 216 | 215 |
各段人数 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
累计人数 | 4275 | 4276 | 4279 | 4281 | 4285 | 4289 | 4291 | 4295 | 4297 | 4299 | 4301 | 4302 | 4303 | 4306 | 4307 | 4308 | 4309 | 4311 | 4312 | 4313 |
累计% | 99.004 | 99.027 | 99.097 | 99.143 | 99.236 | 99.328 | 99.375 | 99.467 | 99.514 | 99.56 | 99.606 | 99.629 | 99.653 | 99.722 | 99.745 | 99.768 | 99.792 | 99.838 | 99.861 | 99.884 |
各段分数 | 214 | 211 | 208 | 203 | 202 | |||||||||||||||
各段人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
累计人数 | 4314 | 4315 | 4316 | 4317 | 4318 | |||||||||||||||
累计% | 99.907 | 99.931 | 99.954 | 99.977 | 100 |
特别推荐 :
2017高考成绩查询时间 | 各地大学综合竞争排行 | 专业介绍及解读