院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史 |
3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 理工 |
3104 | 天津财经大学珠江学院 | 文史 |
3105 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文史 |
3106 | 天津商业大学宝德学院 | 文史 |
3106 | 天津商业大学宝德学院 | 理工 |
3107 | 天津医科大学临床医学院 | 理工 |
3109 | 天津师范大学津沽学院 | 文史 |
3109 | 天津师范大学津沽学院 | 理工 |
3113 | 燕山大学里仁学院 | 文史 |
3113 | 燕山大学里仁学院 | 理工 |
3115 | 河北医科大学临床学院 | 理工 |
3116 | 华北电力大学科技学院 | 文史 |
3118 | 河北工业大学城市学院 | 理工 |
3119 | 河北大学工商学院 | 文史 |
3119 | 河北大学工商学院 | 理工 |
3120 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理工 |
3122 | 华北理工大学冀唐学院 | 理工 |
3125 | 河北科技大学理工学院 | 文史 |
3125 | 河北科技大学理工学院 | 理工 |
3126 | 华北理工大学轻工学院 | 文史 |
3126 | 华北理工大学轻工学院 | 理工 |
3130 | 太原理工大学现代科技学院 | 文史 |
3130 | 太原理工大学现代科技学院 | 理工 |
3131 | 中北大学信息商务学院 | 文史 |
3131 | 中北大学信息商务学院 | 理工 |
3132 | 山西大学商务学院 | 理工 |
3133 | 辽宁理工学院 | 文史 |
3133 | 辽宁理工学院 | 理工 |
3134 | 沈阳城市学院 | 文史 |
3134 | 沈阳城市学院 | 理工 |
3135 | 大连理工大学城市学院 | 文史 |
3135 | 大连理工大学城市学院 | 理工 |
3136 | 沈阳工学院 | 文史 |
3136 | 沈阳工学院 | 理工 |
3138 | 沈阳城市建设学院 | 文史 |
3138 | 沈阳城市建设学院 | 理工 |
3140 | 大连科技学院 | 文史 |
3140 | 大连科技学院 | 理工 |
3142 | 辽宁师范大学海华学院 | 文史 |
3142 | 辽宁师范大学海华学院 | 理工 |
3149 | 沈阳科技学院 | 文史 |
3150 | 大连艺术学院 | 文史 |
3150 | 大连艺术学院 | 理工 |
3152 | 辽宁财贸学院 | 文史 |
3156 | 长春财经学院 | 文史 |
3156 | 长春财经学院 | 理工 |
3157 | 吉林建筑大学城建学院 | 理工 |
3162 | 东北师范大学人文学院 | 文史 |
3162 | 东北师范大学人文学院 | 理工 |
3164 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文史 |
3164 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理工 |
3165 | 上海建桥学院 | 文史 |
3167 | 上海师范大学天华学院 | 文史 |
3167 | 上海师范大学天华学院 | 理工 |
3170 | 南京信息工程大学滨江学院 | 文史 |
3170 | 南京信息工程大学滨江学院 | 理工 |
3171 | 南京邮电大学通达学院 | 文史 |
3171 | 南京邮电大学通达学院 | 理工 |
3172 | 中国传媒大学南广学院 | 文史 |
3172 | 中国传媒大学南广学院 | 理工 |
3173 | 常州大学怀德学院 | 文史 |
3173 | 常州大学怀德学院 | 理工 |
3174 | 南京航空航天大学金城学院 | 文史 |
3174 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 |
3175 | 南京理工大学泰州科技学院 | 文史 |
3175 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 |
3176 | 南京理工大学紫金学院 | 文史 |
3176 | 南京理工大学紫金学院 | 理工 |
3178 | 南京工业大学浦江学院 | 文史 |
3178 | 南京工业大学浦江学院 | 理工 |
3179 | 无锡太湖学院 | 文史 |
3179 | 无锡太湖学院 | 理工 |
3180 | 江苏大学京江学院 | 文史 |
3180 | 江苏大学京江学院 | 理工 |
3181 | 扬州大学广陵学院 | 理工 |
3182 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 文史 |
3182 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 |
3184 | 嘉兴学院南湖学院 | 文史 |
3184 | 嘉兴学院南湖学院 | 理工 |
3185 | 中国矿业大学徐海学院 | 文史 |
3185 | 中国矿业大学徐海学院 | 理工 |
3186 | 上海财经大学浙江学院 | 文史 |
3186 | 上海财经大学浙江学院 | 理工 |
3187 | 中国计量大学现代科技学院 | 文史 |
3187 | 中国计量大学现代科技学院 | 理工 |
3188 | 同济大学浙江学院 | 理工 |
3189 | 南京审计大学金审学院 | 文史 |
3189 | 南京审计大学金审学院 | 理工 |
3190 | 浙江万里学院 | 文史 |
3190 | 浙江万里学院 | 理工 |
3191 | 湖州师范学院求真学院 | 文史 |
3191 | 湖州师范学院求真学院 | 理工 |
3192 | 东南大学成贤学院 | 文史 |
3192 | 东南大学成贤学院 | 理工 |
3193 | 福州外语外贸学院 | 文史 |
3193 | 福州外语外贸学院 | 理工 |
3194 | 厦门大学嘉庚学院 | 文史 |
3194 | 厦门大学嘉庚学院 | 理工 |
3195 | 集美大学诚毅学院 | 文史 |
3195 | 集美大学诚毅学院 | 理工 |
3196 | 福州大学至诚学院 | 理工 |
3197 | 厦门工学院 | 文史 |
3197 | 厦门工学院 | 理工 |
3198 | 安徽财经大学商学院 | 理工 |
3200 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 文史 |
3200 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 理工 |
3201 | 江西师范大学科学技术学院 | 文史 |
3202 | 华东交通大学理工学院 | 文史 |
3202 | 华东交通大学理工学院 | 理工 |
3203 | 东华理工大学长江学院 | 理工 |
3204 | 南昌航空大学科技学院 | 文史 |
3206 | 江西服装学院 | 文史 |
3206 | 江西服装学院 | 理工 |
3208 | 江西中医药大学科技学院 | 文史 |
3208 | 江西中医药大学科技学院 | 理工 |
3210 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文史 |
3216 | 烟台大学文经学院 | 文史 |
3216 | 烟台大学文经学院 | 理工 |
3217 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文史 |
3217 | 青岛理工大学琴岛学院 | 理工 |
3218 | 中国石油大学胜利学院 | 文史 |
3219 | 山东财经大学东方学院 | 文史 |
3219 | 山东财经大学东方学院 | 理工 |
3222 | 青岛滨海学院 | 文史 |
3222 | 青岛滨海学院 | 理工 |
3223 | 青岛农业大学海都学院 | 文史 |
3223 | 青岛农业大学海都学院 | 理工 |
3224 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 文史 |
3224 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 理工 |
3225 | 聊城大学东昌学院 | 文史 |
3225 | 聊城大学东昌学院 | 理工 |
3229 | 齐鲁医药学院 | 理工 |
3233 | 山东协和学院 | 文史 |
3233 | 山东协和学院 | 理工 |
3236 | 郑州工业应用技术学院 | 文史 |
3236 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 |
3237 | 中原工学院信息商务学院 | 文史 |
3237 | 中原工学院信息商务学院 | 理工 |
3238 | 郑州升达经贸管理学院 | 文史 |
3238 | 郑州升达经贸管理学院 | 理工 |
3241 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文史 |
3241 | 武汉体育学院体育科技学院 | 理工 |
3244 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 文史 |
3245 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 |
3247 | 武汉工程科技学院 | 文史 |
3247 | 武汉工程科技学院 | 理工 |
3248 | 湖北医药学院药护学院 | 理工 |
3252 | 湖北工业大学工程技术学院 | 文史 |
3252 | 湖北工业大学工程技术学院 | 理工 |
3254 | 长沙理工大学城南学院 | 文史 |
3256 | 湖南涉外经济学院 | 文史 |
3256 | 湖南涉外经济学院 | 理工 |
3257 | 南华大学船山学院 | 文史 |
3257 | 南华大学船山学院 | 理工 |
3259 | 广州大学华软软件学院 | 文史 |
3259 | 广州大学华软软件学院 | 理工 |
3261 | 中山大学南方学院 | 文史 |
3261 | 中山大学南方学院 | 理工 |
3262 | 广东培正学院 | 文史 |
3262 | 广东培正学院 | 理工 |
3263 | 东莞理工学院城市学院 | 文史 |
3263 | 东莞理工学院城市学院 | 理工 |
3264 | 电子科技大学中山学院 | 文史 |
3264 | 电子科技大学中山学院 | 理工 |
3265 | 北京理工大学珠海学院 | 文史 |
3265 | 北京理工大学珠海学院 | 理工 |
3267 | 广东理工学院 | 理工 |
3268 | 广西科技大学鹿山学院 | 文史 |
3269 | 广西大学行健文理学院 | 文史 |
3269 | 广西大学行健文理学院 | 理工 |
3270 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文史 |
3270 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理工 |
3272 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文史 |
3272 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理工 |
3276 | 四川外国语大学成都学院 | 文史 |
3276 | 四川外国语大学成都学院 | 理工 |
3277 | 四川工商学院 | 文史 |
3278 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文史 |
3278 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理工 |
3279 | 重庆工商大学融智学院 | 文史 |
3279 | 重庆工商大学融智学院 | 理工 |
3281 | 成都理工大学工程技术学院 | 文史 |
3282 | 四川大学锦江学院 | 文史 |
3282 | 四川大学锦江学院 | 理工 |
3284 | 四川工业科技学院 | 文史 |
3284 | 四川工业科技学院 | 理工 |
3286 | 西南交通大学希望学院 | 文史 |
3286 | 西南交通大学希望学院 | 理工 |
3287 | 西南财经大学天府学院 | 文史 |
3287 | 西南财经大学天府学院 | 理工 |
3290 | 贵州财经大学商务学院 | 文史 |
3291 | 云南大学旅游文化学院 | 理工 |
3292 | 昆明医科大学海源学院 | 文史 |
3292 | 昆明医科大学海源学院 | 理工 |
3297 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工 |
3298 | 西安财经学院行知学院 | 文史 |
3298 | 西安财经学院行知学院 | 理工 |
3299 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文史 |
3299 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 理工 |
3300 | 西安翻译学院 | 理工 |
3302 | 西安欧亚学院 | 理工 |
3303 | 西京学院 | 文史 |
3304 | 陕西国际商贸学院 | 文史 |
3304 | 陕西国际商贸学院 | 理工 |
3305 | 西北工业大学明德学院 | 文史 |
3305 | 西北工业大学明德学院 | 理工 |
3306 | 兰州理工大学技术工程学院 | 理工 |
3307 | 兰州财经大学陇桥学院 | 文史 |
3308 | 兰州交通大学博文学院 | 理工 |
3309 | 中国矿业大学银川学院 | 文史 |
3310 | 宁夏理工学院 | 文史 |
3310 | 宁夏理工学院 | 理工 |
3311 | 新疆财经大学商务学院 | 理工 |
3313 | 浙江越秀外国语学院 | 文史 |
3313 | 浙江越秀外国语学院 | 理工 |
3315 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 文史 |
3315 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 理工 |
3317 | 三峡大学科技学院 | 理工 |
3318 | 湖北商贸学院 | 文史 |
3318 | 湖北商贸学院 | 理工 |
3320 | 河北科技学院 | 文史 |
3320 | 河北科技学院 | 理工 |
3325 | 广州工商学院 | 文史 |
3325 | 广州工商学院 | 理工 |
3328 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 文史 |
3329 | 广东技术师范学院天河学院 | 文史 |
3329 | 广东技术师范学院天河学院 | 理工 |
3331 | 四川电影电视学院 | 文史 |
3331 | 四川电影电视学院 | 理工 |
编辑推荐: