|
|
|
1 | 北京大学 | 620 |
2 | 南京大学 | 620 |
3 | 中国科学技术大学 | 620 |
4 | 复旦大学 | 620 |
5 | 吉林大学 | 620 |
6 | 浙江大学 | 620 |
7 | 厦门大学 | 620 |
8 | 北京师范大学 | 620 |
9 | 南开大学 | 620 |
10 | 清华大学 | 620 |
11 | 武汉大学 | 620 |
12 | 四川大学 | 620 |
13 | 山东大学 | 620 |
14 | 兰州大学 | 620 |
15 | 中山大学 | 620 |
16 | 中国海洋大学 | 620 |
17 | 华东师范大学 | 620 |
18 | 中国地质大学 | 620 |
19 | 上海交通大学 | 620 |
20 | 西安交通大学 | 620 |
21 | 湖南师范大学 | 620 |
22 | 中南大学 | 620 |
23 | 大连理工大学 | 620 |
24 | 华中科技大学 | 620 |
25 | 东北师范大学 | 620 |
26 | 华中师范大学 | 620 |
27 | 西北大学 | 620 |
28 | 中国农业大学 | 620 |
29 | 云南大学 | 620 |
30 | 北京理工大学 | 620 |
相关推荐>> 2013-2014高考中国大学排名、专业排行 2013年高校介绍
2013高考满分作文 | 2013高考作文题目 | 2013高考试题及答案
2013高考志愿填报 | 2013高考录取分数线 | 2013高考成绩查询