2013年1月10日,武汉大学中国科学评价研究中心(RCCSE)和中国科教评价网(www.nseac.com)完成了2013~2014年度中国大学及学科专业评价工作,这也是中国科学评价研究中心自2004年以来连续第10次发布中国大学及学科专业评价结果。
在往年评价的基础上进行了大胆的尝试和拓展,最终共获得555个榜单。秉承“继承与创新相结合”的原则,在保持评价指标体系整体稳定的前提下,2013年的评价工作在以下三个方面有所创新。。。(查看全文)
2013-2014中国大学排名 中国本科院校竞争力总排行榜(601-700名)
|
|
|
|
|
|
|
601 | 湖南人文科技学院 | 17.70 | 湖南省 | 22 | 师范 | 78 |
602 | 金陵科技学院 | 17.66 | 江苏省 | 42 | 理工 | 194 |
603 | 湖北理工学院 | 17.62 | 湖北省 | 30 | 理工 | 195 |
604 | 湘南学院 | 17.62 | 湖南省 | 23 | 综合 | 110 |
605 | 玉溪师范学院 | 17.59 | 云南省 | 12 | 师范 | 79 |
606 | 郑州华信学院 | 17.59 | 河南省 | 25 | 理工 | 196 |
607 | 西安翻译学院 | 17.59 | 陕西省 | 30 | 文法 | 71 |
608 | 山东工艺美术学院 | 17.59 | 山东省 | 37 | 艺体 | 40 |
609 | 湖南涉外经济学院 | 17.58 | 湖南省 | 24 | 文法 | 72 |
610 | 常州工学院 | 17.56 | 江苏省 | 43 | 理工 | 197 |
611 | 喀什师范学院 | 17.55 | 新疆维吾尔自治区 | 9 | 师范 | 80 |
612 | 安阳工学院 | 17.54 | 河南省 | 26 | 理工 | 198 |
613 | 郑州升达经贸管理学院 | 17.51 | 河南省 | 27 | 文法 | 73 |
614 | 惠州学院 | 17.51 | 广东省 | 33 | 综合 | 111 |
615 | 桂林航天工业学院 | 17.50 | 广西壮族自治区 | 13 | 理工 | 199 |
616 | 河北传媒学院 | 17.50 | 河北省 | 19 | 文法 | 74 |
617 | 吉林艺术学院 | 17.48 | 吉林省 | 22 | 艺体 | 41 |
618 | 皖西学院 | 17.48 | 安徽省 | 20 | 综合 | 112 |
619 | 玉林师范学院 | 17.47 | 广西壮族自治区 | 14 | 师范 | 81 |
620 | 武汉生物工程学院 | 17.46 | 湖北省 | 31 | 理工 | 200 |
621 | 长江师范学院 | 17.46 | 重庆市 | 14 | 师范 | 82 |
622 | 怀化学院 | 17.44 | 湖南省 | 25 | 综合 | 113 |
623 | 合肥学院 | 17.43 | 安徽省 | 21 | 综合 | 114 |
624 | 滁州学院 | 17.39 | 安徽省 | 22 | 综合 | 115 |
625 | 攀枝花学院 | 17.37 | 四川省 | 24 | 理工 | 201 |
626 | 咸阳师范学院 | 17.36 | 陕西省 | 31 | 师范 | 83 |
627 | 山东青年政治学院 | 17.35 | 山东省 | 38 | 文法 | 75 |
628 | 天水师范学院 | 17.35 | 甘肃省 | 10 | 师范 | 84 |
629 | 黑河学院 | 17.35 | 黑龙江省 | 22 | 文法 | 76 |
630 | 天津音乐学院 | 17.35 | 天津市 | 18 | 艺体 | 42 |
631 | 绵阳师范学院 | 17.32 | 四川省 | 25 | 师范 | 85 |
632 | 红河学院 | 17.32 | 云南省 | 13 | 综合 | 116 |
633 | 西安培华学院 | 17.32 | 陕西省 | 32 | 文法 | 77 |
634 | 辽东学院 | 17.30 | 辽宁省 | 38 | 综合 | 117 |
635 | 山东交通学院 | 17.29 | 山东省 | 39 | 理工 | 202 |
636 | 湖北科技学院 | 17.27 | 湖北省 | 32 | 理工 | 203 |
637 | 牡丹江医学院 | 17.25 | 黑龙江省 | 23 | 医药 | 68 |
638 | 商丘师范学院 | 17.21 | 河南省 | 28 | 师范 | 86 |
639 | 齐齐哈尔医学院 | 17.21 | 黑龙江省 | 24 | 医药 | 69 |
640 | 广东白云学院 | 17.20 | 广东省 | 34 | 理工 | 204 |
641 | 广东警官学院 | 17.19 | 广东省 | 35 | 文法 | 78 |
642 | 上海海关学院 | 17.19 | 上海市 | 29 | 文法 | 79 |
643 | 河池学院 | 17.18 | 广西壮族自治区 | 15 | 文法 | 80 |
644 | 三明学院 | 17.17 | 福建省 | 16 | 师范 | 87 |
645 | 云南艺术学院 | 17.16 | 云南省 | 14 | 艺体 | 43 |
646 | 广东培正学院 | 17.15 | 广东省 | 36 | 文法 | 81 |
647 | 宿州学院 | 17.15 | 安徽省 | 23 | 综合 | 118 |
648 | 南京晓庄学院 | 17.11 | 江苏省 | 44 | 师范 | 88 |
649 | 梧州学院 | 17.09 | 广西壮族自治区 | 16 | 综合 | 119 |
650 | 安徽新华学院 | 17.07 | 安徽省 | 24 | 理工 | 205 |
651 | 河南城建学院 | 17.05 | 河南省 | 29 | 理工 | 206 |
652 | 上海建桥学院 | 17.04 | 上海市 | 30 | 综合 | 120 |
653 | 武汉东湖学院 | 17.02 | 湖北省 | 33 | 理工 | 207 |
654 | 海口经济学院 | 17.02 | 海南省 | 4 | 文法 | 82 |
655 | 合肥师范学院 | 17.00 | 安徽省 | 25 | 师范 | 89 |
656 | 蚌埠学院 | 16.99 | 安徽省 | 26 | 师范 | 90 |
657 | 黔南民族师范学院 | 16.97 | 贵州省 | 8 | 师范 | 91 |
658 | 唐山师范学院 | 16.97 | 河北省 | 20 | 师范 | 92 |
659 | 长沙医学院 | 16.97 | 湖南省 | 26 | 医药 | 70 |
660 | 山东万杰医学院 | 16.96 | 山东省 | 40 | 医药 | 71 |
661 | 郑州师范学院 | 16.95 | 河南省 | 30 | 师范 | 93 |
662 | 百色学院 | 16.95 | 广西壮族自治区 | 17 | 师范 | 94 |
663 | 江西服装学院 | 16.94 | 江西省 | 19 | 理工 | 208 |
664 | 山西大同大学 | 16.93 | 山西省 | 12 | 师范 | 95 |
665 | 琼州学院 | 16.87 | 海南省 | 5 | 综合 | 121 |
666 | 长春建筑学院 | 16.86 | 吉林省 | 23 | 理工 | 209 |
667 | 太原师范学院 | 16.85 | 山西省 | 13 | 师范 | 96 |
668 | 西昌学院 | 16.85 | 四川省 | 26 | 综合 | 122 |
669 | 山东政法学院 | 16.83 | 山东省 | 41 | 文法 | 83 |
670 | 大连科技学院 | 16.81 | 辽宁省 | 39 | 理工 | 210 |
671 | 武昌工学院 | 16.80 | 湖北省 | 34 | 理工 | 211 |
672 | 黄淮学院 | 16.80 | 河南省 | 31 | 师范 | 97 |
673 | 成都学院 | 16.79 | 四川省 | 27 | 综合 | 123 |
674 | 通化师范学院 | 16.79 | 吉林省 | 24 | 师范 | 98 |
675 | 新余学院 | 16.78 | 江西省 | 20 | 综合 | 124 |
676 | 铜陵学院 | 16.76 | 安徽省 | 27 | 综合 | 125 |
677 | 北京警察学院 | 16.74 | 北京市 | 54 | 文法 | 84 |
678 | 赣南医学院 | 16.73 | 江西省 | 21 | 医药 | 72 |
679 | 平顶山学院 | 16.72 | 河南省 | 32 | 综合 | 126 |
680 | 邯郸学院 | 16.71 | 河北省 | 21 | 师范 | 99 |
681 | 中华女子学院 | 16.70 | 北京市 | 55 | 综合 | 127 |
682 | 西安医学院 | 16.69 | 陕西省 | 33 | 医药 | 73 |
683 | 商丘学院 | 16.67 | 河南省 | 33 | 综合 | 128 |
684 | 辽宁财贸学院 | 16.65 | 辽宁省 | 40 | 文法 | 85 |
685 | 衡水学院 | 16.65 | 河北省 | 22 | 师范 | 100 |
686 | 上饶师范学院 | 16.64 | 江西省 | 22 | 师范 | 101 |
687 | 四川警察学院 | 16.63 | 四川省 | 28 | 文法 | 86 |
688 | 安徽外国语学院 | 16.63 | 安徽省 | 28 | 文法 | 87 |
689 | 郑州科技学院 | 16.62 | 河南省 | 34 | 理工 | 212 |
690 | 内江师范学院 | 16.60 | 四川省 | 29 | 师范 | 102 |
691 | 钦州学院 | 16.59 | 广西壮族自治区 | 18 | 师范 | 103 |
692 | 上海杉达学院 | 16.57 | 上海市 | 31 | 文法 | 88 |
693 | 湖南工学院 | 16.54 | 湖南省 | 27 | 理工 | 213 |
694 | 重庆三峡学院 | 16.52 | 重庆市 | 15 | 综合 | 129 |
695 | 集宁师范学院 | 16.49 | 内蒙古自治区 | 10 | 师范 | 104 |
696 | 浙江外国语学院 | 16.48 | 浙江省 | 27 | 文法 | 89 |
697 | 辽宁对外经贸学院 | 16.48 | 辽宁省 | 41 | 文法 | 90 |
698 | 河西学院 | 16.47 | 甘肃省 | 11 | 综合 | 130 |
699 | 汉口学院 | 16.47 | 湖北省 | 35 | 理工 | 214 |
700 | 唐山学院 | 16.47 | 河北省 | 23 | 综合 | 131 |
相关推荐>> 2013-2014高考中国大学排名、专业排行 2013年高校介绍