|
|
|
1 | 武汉大学 | 910 |
2 | 中国人民大学 | 910 |
3 | 中山大学 | 910 |
4 | 南京大学 | 910 |
5 | 浙江大学 | 910 |
6 | 南京农业大学 | 910 |
7 | 南开大学 | 910 |
8 | 清华大学 | 910 |
9 | 西安交通大学 | 910 |
10 | 西南财经大学 | 910 |
11 | 中南财经政法大学 | 910 |
12 | 四川大学 | 910 |
13 | 北京大学 | 910 |
14 | 山东大学 | 910 |
15 | 厦门大学 | 910 |
16 | 上海财经大学 | 910 |
17 | 天津大学 | 910 |
18 | 复旦大学 | 910 |
19 | 东北财经大学 | 910 |
20 | 中南大学 | 910 |
21 | 吉林大学 | 910 |
22 | 华中科技大学 | 910 |
23 | 北京交通大学 | 910 |
24 | 中央财经大学 | 910 |
25 | 合肥工业大学 | 910 |
26 | 中国农业大学 | 910 |
27 | 上海交通大学 | 910 |
28 | 大连理工大学 | 910 |
29 | 华南农业大学 | 910 |
30 | 东北大学 | 910 |
2017年高考特别推荐 :
2017全国高考答案 | 2017全国高考语文答案 | 2017全国高考数学答案
2017全国高考作文题目 | 2017全国满分作文| 2017全国高考英语答案
2017全国高考成绩查询时间 | 各地大学综合竞争排行 | 专业介绍及解读