教育部近日公布了《2013年度普通高等学校本科专业备案或审批结果》。教育部要求各部门(学校)充分利用高校现有的办学条件,加强新增本科专业建设,合理控制招生规模,切实保证人才培养质量。
主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
云南省
| |||||
云南大学 | 050102 | 汉语言 | 四年 | 文学 | |
云南大学 | 050216 | 缅甸语 | 四年 | 文学 | |
云南大学 | 050220 | 泰语 | 四年 | 文学 | |
云南大学 | 050223 | 越南语 | 四年 | 文学 | |
昆明理工大学 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
昆明理工大学 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
昆明理工大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
云南农业大学 | 050220 | 泰语 | 四年 | 文学 | |
云南农业大学 | 081102 | 水文与水资源工程 | 四年 | 工学 | |
云南农业大学 | 082802 | 城乡规划 | 四年 | 工学 | |
昆明医科大学 | 101008T | 听力与言语康复学 | 四年 | 理学 | |
大理学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
大理学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
大理学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
云南师范大学 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
云南师范大学 | 050214 | 柬埔寨语 | 四年 | 文学 | |
云南师范大学 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
云南师范大学 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | |
昭通学院 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
昭通学院 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
昭通学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
曲靖师范学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
曲靖师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
曲靖师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
普洱学院 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
普洱学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
普洱学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 工学 | |
红河学院 | 050215 | 老挝语 | 四年 | 文学 | |
红河学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
红河学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
云南财经大学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 管理学 | |
云南艺术学院 | 130303 | 电影学 | 四年 | 艺术学 | |
云南艺术学院 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | |
云南艺术学院 | 130406T | 中国画 | 四年 | 艺术学 | |
云南民族大学 | 020307T | 经济与金融 | 四年 | 经济学 | |
云南民族大学 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
云南民族大学 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
玉溪师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
玉溪师范学院 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | |
玉溪师范学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
楚雄师范学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
楚雄师范学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
昆明学院 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 | |
昆明学院 | 090502 | 园林 | 四年 | 农学 | |
昆明学院 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理学 | |
文山学院 | 050220 | 泰语 | 四年 | 文学 | |
文山学院 | 081503 | 矿物加工工程 | 四年 | 工学 | |
文山学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
云南大学滇池学院 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
云南大学滇池学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
云南大学滇池学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
云南大学旅游文化学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
云南师范大学商学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
云南师范大学商学院 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理学 | |
云南师范大学文理学院 | 050305 | 编辑出版学 | 四年 | 文学 | |
昆明理工大学津桥学院 | 050220 | 泰语 | 四年 | 文学 | |
昆明理工大学津桥学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 工学 | |
云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
云南工商学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。