重庆大学2014年高考录取分数线(天津)
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 理科试验班类(物理与电子信息科学类) | 1 | 516 | 597 | 597 | 597 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 安全工程 | 1 | 516 | 592 | 592 | 592 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 1 | 516 | 596 | 596 | 596 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 516 | 593 | 593 | 593 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 516 | 599 | 599 | 599 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 城乡规划 | 1 | 516 | 622 | 622 | 622 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 516 | 604 | 612 | 607.66667 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 516 | 598 | 598 | 598 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 516 | 607 | 614 | 610.5 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 516 | 597 | 604 | 600.5 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 516 | 593 | 601 | 597 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 会计学(ACCA方向) | 1 | 516 | 619 | 619 | 619 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 机械电子工程 | 1 | 516 | 601 | 601 | 601 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 516 | 602 | 607 | 604.5 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 516 | 604 | 604 | 604 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 建筑学 | 2 | 516 | 627 | 634 | 630.5 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 理科试验班类(数学和统计学类) | 1 | 516 | 594 | 594 | 594 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 2 | 516 | 597 | 600 | 598.5 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 软件工程 | 2 | 516 | 581 | 597 | 589 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 通信工程 | 2 | 516 | 602 | 602 | 602 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 土木工程 | 4 | 516 | 615 | 626 | 619.25 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 物联网工程 | 1 | 516 | 599 | 599 | 599 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 物流工程 | 2 | 516 | 591 | 595 | 593 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 自动化 | 2 | 516 | 600 | 602 | 601 |
天津 | 文理科第一批 | 文史 | 德语 | 1 | 523 | 569 | 569 | 569 |
天津 | 文理科第一批 | 文史 | 法学 | 2 | 523 | 575 | 575 | 575 |
天津 | 文理科第一批 | 文史 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 1 | 523 | 576 | 576 | 576 |
天津 | 文理科第一批 | 文史 | 广播电视学 | 2 | 523 | 575 | 576 | 575.5 |
天津 | 文理科第一批 | 文史 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 1 | 523 | 577 | 577 | 577 |
天津 | 文理科第一批 | 文史 | 人文科学试验班(汉语言文学、历史学、哲学、法学) | 1 | 523 | 580 | 580 | 580 |
天津 | 文理科第一批 | 文史 | 新闻学 | 1 | 523 | 578 | 578 | 578 |
天津 | 文理科第一批 | 文史 | 英语 | 1 | 523 | 583 | 583 | 583 |
(来源:重庆大学本科招生网)