2015四川大学分省录取分数线
省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 631 | 642 | ||||||
天津 | 608 | 619 | ||||||
河北 | 615 | 630 | ||||||
山西 | 563 | 585 | ||||||
内蒙古 | 559 | 560 | ||||||
辽宁 | 607 | 605 | ||||||
吉林 | 594 | 592 | ||||||
黑龙江 | 596 | 607 | ||||||
上海 | 445 | 449 | ||||||
江苏 | 369 | 370 | ||||||
浙江 | 672 | 660 | ||||||
安徽 | 649 | 637 | ||||||
福建 | 612 | 625 | ||||||
江西 | (国防生)589 | 576 | 603 | |||||
山东 | (国防生)597 | 623 | 644 | |||||
河南 | 575 | 612 | ||||||
湖北 | 577 | 607 | ||||||
湖南 | (国防生)574 | 593 | 608 | |||||
广东 | 609 | 629 | ||||||
广西 | 602 | 577 | ||||||
海南 | 763 | 716 | ||||||
重庆 | 基地班638 | 基地班649 | 641 | 630 | ||||
(国防生)618 | ||||||||
四川 | 基地班592 | 基地班608 | 594 | 596 | ||||
国防生546 | ||||||||
贵州 | (国防生)515 | 626 | 573 | |||||
云南 | 国防生554 | 622 | 603 | |||||
护理555 | ||||||||
西藏 |
602(汉) 425(少) |
574(汉) 388(少) | ||||||
陕西 | (国防生)558 | 600 | 601 | |||||
甘肃 | (护理)504 | 589 | 573 | |||||
青海 | 475 | 400 | ||||||
宁夏 | 580 | 544 | ||||||
新疆 | 586 | 565 |