序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1101 | 北京工业职业技术学院 | 5 | 5 | 342 | 130509 |
2 | 理工 | 1106 | 北京农业职业学院 | 4 | 4 | 373 | 116026 |
3 | 理工 | 1116 | 北京吉利学院 | 7 | 4 | 242 | 162785 |
4 | 理工 | 1118 | 北京培黎职业学院 | 4 | 3 | 238 | 163548 |
5 | 理工 | 1122 | 北京社会管理职业学院 | 5 | 5 | 284 | 152230 |
6 | 理工 | 1123 | 北京艺术传媒职业学院 | 1 | 1 | 330 | 135885 |
7 | 理工 | 1205 |
中国民航大学 (依据院校招生章程要求投档) |
33 | 33 | 403 | 99246 |
8 | 理工 | 1207 | 天津农学院 | 5 | 5 | 312 | 142917 |
9 | 理工 | 1301 | 天津天狮学院 | 4 | 2 | 296 | 148447 |
10 | 理工 | 1302 | 天津职业大学 | 45 | 45 | 323 | 138622 |
11 | 理工 | 1303 | 天津医学高等专科学校 | 29 | 29 | 362 | 121397 |
12 | 理工 | 1304 | 天津中德应用技术大学 | 30 | 25 | 204 | 168510 |
13 | 理工 | 1305 | 天津滨海职业学院 | 22 | 21 | 181 | 170602 |
14 | 理工 | 1306 | 天津工程职业技术学院 | 11 | 2 | 254 | 160185 |
15 | 理工 | 1308 | 天津渤海职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
16 | 理工 | 1309 | 天津电子信息职业技术学院 | 30 | 30 | 278 | 154059 |
17 | 理工 | 1310 | 天津机电职业技术学院 | 10 | 1 | 395 | 103638 |
18 | 理工 | 1311 | 天津现代职业技术学院 | 8 | 3 | 244 | 162508 |
19 | 理工 | 1312 | 天津公安警官职业学院 | 5 | 4 | 249 | 161482 |
20 | 理工 | 1313 | 天津轻工职业技术学院 | 7 | 2 | 286 | 151695 |
21 | 理工 | 1314 | 天津商务职业学院 | 27 | 12 | 208 | 168078 |
22 | 理工 | 1315 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 6 | 4 | 229 | 165169 |
23 | 理工 | 1318 | 天津交通职业学院 | 6 | 3 | 227 | 165379 |
24 | 理工 | 1319 | 天津工业职业学院 | 28 | 0 | - | - |
25 | 理工 | 1320 | 天津石油职业技术学院 | 41 | 3 | 164 | 171611 |
26 | 理工 | 1322 | 天津铁道职业技术学院 | 15 | 15 | 256 | 159830 |
27 | 理工 | 1324 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 9 | 0 | - | - |
28 | 理工 | 1325 | 天津生物工程职业技术学院 | 13 | 2 | 300 | 147034 |
29 | 理工 | 1326 | 天津海运职业学院 | 12 | 3 | 237 | 163791 |
30 | 理工 | 1328 | 天津广播影视职业学院 | 3 | 0 | - | - |
31 | 理工 | 1330 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 8 | 0 | - | - |
32 | 理工 | 1405 | 华北理工大学 | 24 | 24 | 349 | 127547 |
33 | 理工 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 12 | 9 | 244 | 162487 |
34 | 理工 | 1506 | 石家庄职业技术学院 | 4 | 1 | 266 | 157336 |
35 | 理工 | 1509 | 承德石油高等专科学校 | 40 | 4 | 277 | 154491 |
36 | 理工 | 1510 | 邢台职业技术学院 | 10 | 3 | 214 | 167290 |
37 | 理工 | 1511 | 邢台医学高等专科学校 | 21 | 21 | 292 | 149836 |
38 | 理工 | 1512 | 河北软件职业技术学院 | 8 | 7 | 211 | 167732 |
39 | 理工 | 1514 | 河北建材职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
40 | 理工 | 1517 | 河北能源职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
41 | 理工 | 1518 | 石家庄铁路职业技术学院 | 20 | 20 | 220 | 166596 |
42 | 理工 | 1520 | 秦皇岛职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
43 | 理工 | 1525 | 唐山工业职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
44 | 理工 | 1528 | 河北旅游职业学院 | 19 | 0 | - | - |
45 | 理工 | 1530 | 河北交通职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
46 | 理工 | 1531 | 河北化工医药职业技术学院 | 5 | 1 | 392 | 105395 |
47 | 理工 | 1532 | 石家庄信息工程职业学院 | 8 | 3 | 190 | 169883 |
48 | 理工 | 1536 | 保定电力职业技术学院 | 10 | 6 | 285 | 151916 |
49 | 理工 | 1539 | 廊坊职业技术学院 | 10 | 1 | 314 | 142087 |
50 | 理工 | 1541 | 石家庄邮电职业技术学院 | 26 | 16 | 163 | 171652 |
51 | 理工 | 1543 | 石家庄工商职业学院 | 9 | 0 | - | - |
52 | 理工 | 1545 | 河北外国语学院 | 9 | 9 | 209 | 167977 |
53 | 理工 | 1547 | 河北司法警官职业学院 | 5 | 5 | 190 | 169898 |
54 | 理工 | 1548 | 沧州医学高等专科学校 | 15 | 15 | 297 | 148199 |
55 | 理工 | 1550 | 石家庄医学高等专科学校 | 35 | 17 | 197 | 169223 |
56 | 理工 | 1559 | 河北环境工程学院 | 14 | 14 | 225 | 165812 |
57 | 理工 | 1564 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 20 | 14 | 209 | 167956 |
58 | 理工 | 1565 | 承德护理职业学院 | 10 | 6 | 209 | 167937 |
59 | 理工 | 1566 | 河北轨道运输职业技术学院 | 25 | 20 | 175 | 170981 |
60 | 理工 | 1567 | 廊坊卫生职业学院 | 4 | 2 | 245 | 162284 |
61 | 理工 | 1575 | 张家口学院 | 10 | 10 | 286 | 151771 |
62 | 理工 | 1581 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 8 | 3 | 271 | 156056 |
63 | 理工 | 1589 | 渤海理工职业学院 | 8 | 0 | - | - |
64 | 理工 | 1590 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 5 | 1 | 310 | 143681 |
65 | 理工 | 1591 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 8 | 3 | 222 | 166165 |
66 | 理工 | 1606 | 山西医科大学 | 18 | 18 | 378 | 113276 |
67 | 理工 | 1704 | 山西财政税务专科学校 | 12 | 6 | 198 | 169107 |
68 | 理工 | 1708 | 晋城职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
69 | 理工 | 1709 | 山西建筑职业技术学院 | 10 | 5 | 231 | 164787 |
70 | 理工 | 1712 | 山西交通职业技术学院 | 3 | 1 | 257 | 159517 |
71 | 理工 | 1715 | 山西机电职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
72 | 理工 | 1719 | 山西水利职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
73 | 理工 | 1721 | 临汾职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
74 | 理工 | 1722 | 山西职业技术学院 | 6 | 2 | 178 | 170791 |
75 | 理工 | 1723 | 山西煤炭职业技术学院 | 10 | 0 | - | - |
76 | 理工 | 1725 | 太原城市职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
77 | 理工 | 1730 | 山西国际商务职业学院 | 5 | 1 | 280 | 153446 |
78 | 理工 | 1736 | 忻州职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
79 | 理工 | 1753 | 运城职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
80 | 理工 | 1756 | 运城护理职业学院 | 5 | 3 | 173 | 171110 |
81 | 理工 | 1758 | 运城师范高等专科学校 | 9 | 1 | 314 | 142183 |
82 | 理工 | 1761 | 朔州师范高等专科学校 | 35 | 6 | 202 | 168784 |
83 | 理工 | 1804 | 内蒙古农业大学 | 2 | 2 | 304 | 145662 |
84 | 理工 | 1901 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
85 | 理工 | 1910 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
86 | 理工 | 1911 | 内蒙古机电职业技术学院 | 10 | 0 | - | - |
87 | 理工 | 1921 | 乌海职业技术学院 | 5 | 1 | 238 | 163527 |
88 | 理工 | 1926 | 包头铁道职业技术学院 | 5 | 2 | 236 | 164023 |
89 | 理工 | 1928 | 鄂尔多斯职业学院 | 1 | 1 | 314 | 141987 |
90 | 理工 | 2022 | 沈阳医学院 | 10 | 10 | 232 | 164608 |
91 | 理工 | 2042 | 沈阳工学院 | 17 | 1 | 324 | 137950 |
92 | 理工 | 2107 | 大连职业技术学院 | 65 | 3 | 268 | 156761 |
93 | 理工 | 2109 | 辽宁农业职业技术学院 | 16 | 0 | - | - |
94 | 理工 | 2114 | 辽宁省交通高等专科学校 | 15 | 2 | 211 | 167699 |
95 | 理工 | 2118 | 辽宁职业学院 | 6 | 0 | - | - |
96 | 理工 | 2125 | 辽宁金融职业学院 | 7 | 0 | - | - |
97 | 理工 | 2127 | 辽宁广告职业学院 | 16 | 0 | - | - |
98 | 理工 | 2130 | 辽宁石化职业技术学院 | 22 | 0 | - | - |
99 | 理工 | 2131 | 渤海船舶职业学院 | 26 | 4 | 222 | 166275 |
100 | 理工 | 2140 | 辽宁铁道职业技术学院 | 10 | 5 | 198 | 169182 |
101 | 理工 | 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 218 | 1 | 338 | 132322 |
102 | 理工 | 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 58 | 0 | - | - |
103 | 理工 | 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 35 | 1 | 222 | 166240 |
104 | 理工 | 2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 20 | 0 | - | - |
105 | 理工 | 2160 | 辽宁轻工职业学院 | 7 | 0 | - | - |
106 | 理工 | 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 20 | 1 | 283 | 152737 |
107 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 3 | 3 | 359 | 122888 |
108 | 理工 | 2204 | 东北电力大学 | 20 | 20 | 329 | 136326 |
109 | 理工 | 2209 | 长春中医药大学 | 9 | 9 | 325 | 137877 |
110 | 理工 | 2221 | 长春工程学院 | 10 | 10 | 255 | 160126 |
111 | 理工 | 2233 | 长春大学旅游学院 | 6 | 0 | - | - |
112 | 理工 | 2235 | 吉林医药学院 | 5 | 3 | 334 | 133945 |
113 | 理工 | 2301 | 辽源职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
114 | 理工 | 2304 | 长春汽车工业高等专科学校 | 6 | 6 | 206 | 168331 |
115 | 理工 | 2307 | 长春医学高等专科学校 | 27 | 27 | 199 | 169053 |
116 | 理工 | 2308 | 吉林交通职业技术学院 | 19 | 0 | - | - |
117 | 理工 | 2310 | 吉林司法警官职业学院 | 6 | 1 | 185 | 170322 |
118 | 理工 | 2312 | 吉林工业职业技术学院 | 14 | 0 | - | - |
119 | 理工 | 2313 | 吉林工程职业学院 | 5 | 0 | - | - |
120 | 理工 | 2314 | 长春职业技术学院 | 40 | 0 | - | - |
121 | 理工 | 2315 | 白城医学高等专科学校 | 3 | 3 | 259 | 159103 |
122 | 理工 | 2318 | 吉林铁道职业技术学院 | 4 | 2 | 268 | 156859 |
123 | 理工 | 2319 | 白城职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
124 | 理工 | 2330 | 长春师范高等专科学校 | 2 | 0 | - | - |
125 | 理工 | 2331 | 吉林水利电力职业学院 | 5 | 0 | - | - |
126 | 理工 | 2406 | 东北石油大学 | 31 | 31 | 310 | 143339 |
127 | 理工 | 2411 | 哈尔滨医科大学 | 13 | 13 | 385 | 109343 |
128 | 理工 | 2412 | 黑龙江中医药大学 | 35 | 35 | 232 | 164672 |
129 | 理工 | 2501 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 6 | 0 | - | - |
130 | 理工 | 2504 | 牡丹江大学 | 6 | 0 | - | - |
131 | 理工 | 2507 | 哈尔滨信息工程学院 | 6 | 3 | 285 | 152176 |
132 | 理工 | 2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 6 | 1 | 220 | 166486 |
133 | 理工 | 2509 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 28 | 2 | 224 | 165890 |
134 | 理工 | 2511 | 大庆职业学院 | 7 | 0 | - | - |
135 | 理工 | 2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 9 | 0 | - | - |
136 | 理工 | 2515 | 黑龙江农垦职业学院 | 5 | 0 | - | - |
137 | 理工 | 2516 | 黑龙江司法警官职业学院 | 10 | 0 | - | - |
138 | 理工 | 2519 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 55 | 10 | 179 | 170772 |
139 | 理工 | 2520 | 大兴安岭职业学院 | 4 | 0 | - | - |
140 | 理工 | 2522 | 黑龙江农业经济职业学院 | 10 | 0 | - | - |
141 | 理工 | 2523 | 哈尔滨职业技术学院 | 40 | 1 | 208 | 168083 |
142 | 理工 | 2525 | 黑龙江生物科技职业学院 | 7 | 1 | 259 | 159133 |
143 | 理工 | 2527 | 黑龙江信息技术职业学院 | 28 | 1 | 223 | 166005 |
144 | 理工 | 2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 8 | 0 | - | - |
145 | 理工 | 2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 5 | 0 | - | - |
146 | 理工 | 2534 | 黑龙江能源职业学院 | 22 | 0 | - | - |
147 | 理工 | 2535 | 七台河职业学院 | 5 | 0 | - | - |
148 | 理工 | 2537 | 大庆医学高等专科学校 | 7 | 1 | 250 | 161111 |
149 | 理工 | 2538 | 黑龙江交通职业技术学院 | 15 | 2 | 185 | 170360 |
150 | 理工 | 2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 11 | 1 | 232 | 164582 |
151 | 理工 | 2541 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 24 | 0 | - | - |
152 | 理工 | 2543 | 佳木斯职业学院 | 10 | 0 | - | - |
153 | 理工 | 2550 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 10 | 1 | 218 | 166845 |
154 | 理工 | 3022 | 中国药科大学 | 20 | 20 | 417 | 90835 |
155 | 理工 | 3101 | 江苏城市职业学院 | 5 | 5 | 283 | 152577 |
156 | 理工 | 3103 | 无锡职业技术学院 | 16 | 16 | 313 | 142382 |
157 | 理工 | 3104 | 江苏建筑职业技术学院 | 20 | 9 | 268 | 156768 |
158 | 理工 | 3105 | 南京工业职业技术学院 | 6 | 6 | 398 | 102261 |
159 | 理工 | 3106 | 江苏工程职业技术学院 | 29 | 29 | 226 | 165653 |
160 | 理工 | 3108 | 连云港职业技术学院 | 5 | 1 | 219 | 166692 |
161 | 理工 | 3109 | 镇江市高等专科学校 | 2 | 1 | 252 | 160668 |
162 | 理工 | 3111 | 苏州职业大学 | 5 | 5 | 312 | 142804 |
163 | 理工 | 3115 | 连云港师范高等专科学校 | 5 | 4 | 252 | 160713 |
164 | 理工 | 3117 | 江苏经贸职业技术学院 | 5 | 4 | 222 | 166258 |
165 | 理工 | 3121 | 硅湖职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
166 | 理工 | 3123 | 常州信息职业技术学院 | 3 | 3 | 321 | 139228 |
167 | 理工 | 3125 | 江苏海事职业技术学院 | 3 | 3 | 296 | 148570 |
168 | 理工 | 3127 | 无锡科技职业学院 | 2 | 2 | 284 | 152506 |
169 | 理工 | 3128 | 江苏医药职业学院 | 3 | 3 | 317 | 140979 |
170 | 理工 | 3132 | 苏州工业职业技术学院 | 5 | 5 | 275 | 155037 |
171 | 理工 | 3136 | 南通航运职业技术学院 | 5 | 2 | 271 | 156167 |
172 | 理工 | 3144 | 炎黄职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
173 | 理工 | 3145 | 南京科技职业学院 | 26 | 26 | 241 | 162969 |
174 | 理工 | 3147 | 钟山职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
175 | 理工 | 3151 | 常州轻工职业技术学院 | 2 | 2 | 206 | 168343 |
176 | 理工 | 3153 | 江苏农林职业技术学院 | 5 | 5 | 283 | 152593 |
177 | 理工 | 3154 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3 | 2 | 274 | 155268 |
178 | 理工 | 3156 | 南京铁道职业技术学院 | 3 | 2 | 273 | 155647 |
179 | 理工 | 3157 | 徐州工业职业技术学院 | 3 | 1 | 243 | 162693 |
180 | 理工 | 3159 | 宿迁职业技术学院 | 2 | 2 | 287 | 151569 |
181 | 理工 | 3161 | 江海职业技术学院 | 2 | 1 | 265 | 157591 |
182 | 理工 | 3163 | 江阴职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
183 | 理工 | 3164 | 无锡城市职业技术学院 | 2 | 2 | 276 | 154805 |
184 | 理工 | 3168 | 盐城工业职业技术学院 | 12 | 2 | 206 | 168315 |
185 | 理工 | 3169 | 江苏财经职业技术学院 | 25 | 1 | 312 | 142670 |
186 | 理工 | 3171 | 苏州百年职业学院 | 2 | 0 | - | - |
187 | 理工 | 3175 | 苏州高博软件技术职业学院 | 8 | 1 | 214 | 167280 |
188 | 理工 | 3183 | 宿迁泽达职业技术学院 | 1 | 1 | 235 | 164045 |
189 | 理工 | 3185 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 3 | 1 | 359 | 122942 |
190 | 理工 | 3186 | 江苏财会职业学院 | 4 | 4 | 310 | 143427 |
191 | 理工 | 3189 | 江苏商贸职业学院 | 3 | 3 | 273 | 155418 |
192 | 理工 | 3190 | 江苏护理职业学院 | 2 | 2 | 235 | 164196 |
193 | 理工 | 3191 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 5 | 1 | 264 | 157964 |
194 | 理工 | 3192 | 江苏航空职业技术学院 | 20 | 5 | 206 | 168285 |
195 | 理工 | 3193 | 江苏旅游职业学院 | 27 | 8 | 184 | 170433 |
196 | 理工 | 3302 | 安徽职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
197 | 理工 | 3306 | 安徽医学高等专科学校 | 25 | 25 | 311 | 143144 |
198 | 理工 | 3308 | 安徽中医药高等专科学校 | 10 | 5 | 245 | 162272 |
199 | 理工 | 3314 | 安徽警官职业学院 | 2 | 0 | - | - |
200 | 理工 | 3354 | 安庆医药高等专科学校 | 12 | 2 | 238 | 163604 |
201 | 理工 | 3426 | 济宁学院 | 5 | 0 | - | - |
202 | 理工 | 3442 | 山东英才学院 | 15 | 15 | 311 | 143229 |
203 | 理工 | 3444 | 青岛理工大学琴岛学院 | 10 | 10 | 170 | 171270 |
204 | 理工 | 3446 | 中国石油大学胜利学院 | 18 | 3 | 245 | 162180 |
205 | 理工 | 3448 | 青岛工学院 | 12 | 0 | - | - |
206 | 理工 | 3501 | 山东医学高等专科学校 | 15 | 15 | 347 | 128172 |
207 | 理工 | 3502 | 菏泽医学专科学校 | 26 | 26 | 309 | 143998 |
208 | 理工 | 3503 | 齐鲁医药学院 | 18 | 18 | 264 | 157836 |
209 | 理工 | 3506 | 日照职业技术学院 | 8 | 7 | 205 | 168492 |
210 | 理工 | 3509 | 威海职业学院 | 5 | 2 | 286 | 151630 |
211 | 理工 | 3510 | 山东职业学院 | 13 | 5 | 174 | 171030 |
212 | 理工 | 3518 | 滨州职业学院 | 2 | 0 | - | - |
213 | 理工 | 3521 | 德州科技职业学院 | 9 | 4 | 270 | 156188 |
214 | 理工 | 3523 | 山东力明科技职业学院 | 10 | 1 | 280 | 153473 |
215 | 理工 | 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 5 | 0 | - | - |
216 | 理工 | 3525 | 山东水利职业学院 | 6 | 0 | - | - |
217 | 理工 | 3526 | 山东畜牧兽医职业学院 | 20 | 16 | 178 | 170841 |
218 | 理工 | 3529 | 山东交通职业学院 | 4 | 1 | 203 | 168662 |
219 | 理工 | 3531 | 山东外贸职业学院 | 5 | 4 | 218 | 166830 |
220 | 理工 | 3532 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 9 | 6 | 245 | 162211 |
221 | 理工 | 3535 | 青岛港湾职业技术学院 | 5 | 3 | 254 | 160339 |
222 | 理工 | 3536 | 青岛恒星科技学院 | 2 | 1 | 239 | 163452 |
223 | 理工 | 3539 | 山东化工职业学院 | 3 | 0 | - | - |
224 | 理工 | 3540 | 青岛黄海学院 | 6 | 1 | 267 | 157145 |
225 | 理工 | 3541 | 青岛求实职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
226 | 理工 | 3544 | 山东协和学院 | 29 | 3 | 287 | 151307 |
227 | 理工 | 3546 | 山东凯文科技职业学院 | 5 | 0 | - | - |
228 | 理工 | 3547 | 山东外国语职业学院 | 15 | 4 | 237 | 163847 |
229 | 理工 | 3552 | 山东中医药高等专科学校 | 5 | 5 | 287 | 151500 |
230 | 理工 | 3557 | 山东铝业职业学院 | 3 | 0 | - | - |
231 | 理工 | 3561 | 山东药品食品职业学院 | 4 | 1 | 247 | 161762 |
232 | 理工 | 3567 | 菏泽家政职业学院 | 2 | 1 | 340 | 131699 |
233 | 理工 | 3584 | 青岛远洋船员职业学院 | 10 | 5 | 161 | 171732 |
234 | 理工 | 3586 | 潍坊护理职业学院 | 4 | 2 | 239 | 163430 |
235 | 理工 | 3587 | 潍坊工程职业学院 | 4 | 0 | - | - |
236 | 理工 | 3589 | 济南护理职业学院 | 4 | 1 | 214 | 167417 |
237 | 理工 | 4102 | 上海旅游高等专科学校 | 10 | 10 | 337 | 133023 |
238 | 理工 | 4104 | 上海东海职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
239 | 理工 | 4106 | 上海出版印刷高等专科学校 | 6 | 6 | 267 | 157062 |
240 | 理工 | 4108 | 上海城建职业学院 | 9 | 9 | 199 | 169061 |
241 | 理工 | 4109 | 上海交通职业技术学院 | 5 | 5 | 243 | 162691 |
242 | 理工 | 4111 | 上海电子信息职业技术学院 | 13 | 13 | 296 | 148378 |
243 | 理工 | 4116 | 上海立达学院 | 2 | 2 | 269 | 156495 |
244 | 理工 | 4118 | 上海济光职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
245 | 理工 | 4119 | 上海工商外国语职业学院 | 8 | 2 | 274 | 155274 |
246 | 理工 | 4120 | 上海科学技术职业学院 | 6 | 6 | 303 | 146059 |
247 | 理工 | 4124 | 上海中侨职业技术学院 | 4 | 3 | 282 | 153013 |
248 | 理工 | 4132 |
上海民航职业技术学院 (依据院校招生章程要求投档) |
23 | 23 | 250 | 161158 |
249 | 理工 | 4320 | 浙江经济职业技术学院 | 10 | 10 | 275 | 154863 |
250 | 理工 | 4321 | 浙江旅游职业学院 | 3 | 3 | 335 | 133756 |
251 | 理工 | 4324 | 浙江金融职业学院 | 15 | 15 | 316 | 141226 |
252 | 理工 | 4331 | 丽水职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
253 | 理工 | 4339 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 5 | 1 | 274 | 155284 |
254 | 理工 | 4401 | 南昌大学 | 22 | 22 | 395 | 104071 |
255 | 理工 | 4418 | 九江学院 | 10 | 10 | 308 | 144378 |
256 | 理工 | 4503 | 江西医学高等专科学校 | 19 | 9 | 241 | 163033 |
257 | 理工 | 4507 | 九江职业大学 | 3 | 0 | - | - |
258 | 理工 | 4509 | 九江职业技术学院 | 9 | 3 | 228 | 165350 |
259 | 理工 | 4510 | 江西工程学院 | 8 | 3 | 231 | 164805 |
260 | 理工 | 4511 | 南昌理工学院 | 20 | 17 | 167 | 171452 |
261 | 理工 | 4512 | 江西司法警官职业学院 | 1 | 0 | - | - |
262 | 理工 | 4515 | 江西电力职业技术学院 | 14 | 2 | 267 | 157095 |
263 | 理工 | 4520 | 江西信息应用职业技术学院 | 2 | 1 | 220 | 166496 |
264 | 理工 | 4521 | 江西交通职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
265 | 理工 | 4522 | 江西财经职业学院 | 9 | 2 | 227 | 165385 |
266 | 理工 | 4523 | 江西应用技术职业学院 | 3 | 0 | - | - |
267 | 理工 | 4524 | 江西现代职业技术学院 | 9 | 2 | 338 | 132372 |
268 | 理工 | 4528 | 江西科技职业学院 | 1 | 0 | - | - |
269 | 理工 | 4530 | 南昌工学院 | 14 | 7 | 277 | 154340 |
270 | 理工 | 4540 | 江西先锋软件职业技术学院 | 14 | 0 | - | - |
271 | 理工 | 4543 | 江西工程职业学院 | 18 | 3 | 248 | 161659 |
272 | 理工 | 4546 | 江西航空职业技术学院 | 8 | 3 | 225 | 165833 |
273 | 理工 | 4547 | 江西农业工程职业学院 | 2 | 0 | - | - |
274 | 理工 | 4548 | 赣西科技职业学院 | 1 | 0 | - | - |
275 | 理工 | 4550 | 江西新能源科技职业学院 | 62 | 5 | 220 | 166491 |
276 | 理工 | 4561 | 江西冶金职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
277 | 理工 | 4571 | 赣州师范高等专科学校 | 15 | 0 | - | - |
278 | 理工 | 4572 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2 | 0 | - | - |
279 | 理工 | 4573 | 江西师范高等专科学校 | 1 | 1 | 252 | 160721 |
280 | 理工 | 4574 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 3 | 0 | - | - |
281 | 理工 | 4721 | 泉州纺织服装职业学院 | 6 | 0 | - | - |
282 | 理工 | 4722 | 泉州华光职业学院 | 22 | 2 | 310 | 143441 |
283 | 理工 | 4731 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 22 | 2 | 215 | 167224 |
284 | 理工 | 4748 | 厦门南洋职业学院 | 4 | 1 | 239 | 163400 |
285 | 理工 | 4749 | 厦门东海职业技术学院 | 18 | 0 | - | - |
286 | 理工 | 4760 | 厦门安防科技职业学院 | 5 | 0 | - | - |
287 | 理工 | 5016 | 黄冈师范学院 | 5 | 5 | 331 | 135525 |
288 | 理工 | 5030 | 荆楚理工学院 | 10 | 10 | 250 | 161272 |
289 | 理工 | 5037 | 武汉生物工程学院 | 6 | 6 | 317 | 140892 |
290 | 理工 | 5102 | 武汉职业技术学院 | 5 | 5 | 313 | 142527 |
291 | 理工 | 5103 | 湖北理工学院 | 6 | 6 | 304 | 145734 |
292 | 理工 | 5106 | 荆州理工职业学院 | 12 | 5 | 163 | 171667 |
293 | 理工 | 5107 | 湖北工业职业技术学院 | 6 | 3 | 261 | 158742 |
294 | 理工 | 5109 | 武汉商学院 | 8 | 8 | 283 | 152619 |
295 | 理工 | 5111 | 湖北中医药高等专科学校 | 25 | 25 | 327 | 136787 |
296 | 理工 | 5112 | 湖北职业技术学院 | 12 | 9 | 205 | 168490 |
297 | 理工 | 5113 | 武汉船舶职业技术学院 | 6 | 6 | 282 | 152932 |
298 | 理工 | 5114 | 恩施职业技术学院 | 2 | 2 | 226 | 165529 |
299 | 理工 | 5115 | 襄阳职业技术学院 | 7 | 6 | 168 | 171426 |
300 | 理工 | 5119 | 仙桃职业学院 | 5 | 0 | - | - |
301 | 理工 | 5120 | 湖北轻工职业技术学院 | 5 | 5 | 223 | 166031 |
302 | 理工 | 5121 | 湖北交通职业技术学院 | 6 | 4 | 193 | 169621 |
303 | 理工 | 5122 | 武汉航海职业技术学院 | 8 | 1 | 199 | 169069 |
304 | 理工 | 5123 | 武汉铁路职业技术学院 | 43 | 43 | 275 | 154924 |
305 | 理工 | 5124 | 武汉软件工程职业学院 | 11 | 11 | 367 | 119154 |
306 | 理工 | 5125 | 湖北三峡职业技术学院 | 8 | 2 | 285 | 151996 |
307 | 理工 | 5128 | 湖北水利水电职业技术学院 | 3 | 2 | 226 | 165521 |
308 | 理工 | 5129 | 湖北城市建设职业技术学院 | 6 | 4 | 216 | 167031 |
309 | 理工 | 5130 | 武汉警官职业学院 | 3 | 3 | 280 | 153424 |
310 | 理工 | 5132 | 湖北开放职业学院 | 3 | 0 | - | - |
311 | 理工 | 5133 | 武汉科技职业学院 | 6 | 0 | - | - |
312 | 理工 | 5137 | 武汉商贸职业学院 | 12 | 6 | 211 | 167792 |
313 | 理工 | 5139 | 武汉交通职业学院 | 5 | 3 | 201 | 168909 |
314 | 理工 | 5140 | 咸宁职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
315 | 理工 | 5141 | 长江工程职业技术学院 | 6 | 6 | 263 | 158208 |
316 | 理工 | 5144 | 武汉民政职业学院 | 5 | 1 | 411 | 94436 |
317 | 理工 | 5146 | 湖北财税职业学院 | 2 | 1 | 271 | 156161 |
318 | 理工 | 5147 | 黄冈科技职业学院 | 3 | 0 | - | - |
319 | 理工 | 5148 | 湖北国土资源职业学院 | 9 | 5 | 190 | 169900 |
320 | 理工 | 5150 | 三峡电力职业学院 | 37 | 13 | 181 | 170617 |
321 | 理工 | 5151 | 湖北科技职业学院 | 5 | 1 | 275 | 154834 |
322 | 理工 | 5152 | 湖北青年职业学院 | 5 | 0 | - | - |
323 | 理工 | 5161 | 襄阳汽车职业技术学院 | 22 | 4 | 204 | 168584 |
324 | 理工 | 5163 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 26 | 13 | 180 | 170734 |
325 | 理工 | 5166 | 武汉海事职业学院 | 6 | 0 | - | - |
326 | 理工 | 5301 | 长沙民政职业技术学院 | 3 | 3 | 359 | 123081 |
