省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | ||||||||
天津 | ||||||||
河北 | 563 | 570 | ||||||
山西 | 515 | 527 | ||||||
内蒙古 | ||||||||
辽宁 | 546 | 519 | ||||||
吉林 | 544 | 538 | ||||||
黑龙江 | 523 | 521 | ||||||
上海 | ||||||||
江苏 | 342 | 344 | ||||||
浙江 | 633 | 616 | ||||||
安徽 | 615 | 573 | ||||||
福建 | 553 | 525 | ||||||
江西 | 530 | 543 | ||||||
山东 | 581 | 590 | ||||||
河南 | 523 | 554 | ||||||
湖北 | 530 | 525 | ||||||
湖南 | 550 | 543 | ||||||
广东 | ||||||||
广西 | 530 | 481 | ||||||
海南 | ||||||||
重庆 | ||||||||
四川 | 552 | 539 | ||||||
贵州 | ||||||||
云南 | 546 | 516 | ||||||
西藏 | ||||||||
陕西 | 514 | 506 | ||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |