省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | (国防生)男569 | |||||||
天津 | 602 | 603 | ||||||
河北 | 603 | 604 | ||||||
山西 | 553 | 566 | ||||||
内蒙古 | 537 | 532 | ||||||
辽宁 | 601 | 610 | ||||||
吉林 | 591 | 587 | ||||||
黑龙江 | 589 | 593 | ||||||
上海 | 451 | 442 | ||||||
江苏 | 372 | 377 | ||||||
浙江 | 676 | 677 | ||||||
安徽 | 644 | 617 | ||||||
福建 | 608 | 621 | ||||||
江西 | 571 | 568 | 592 | |||||
山东 | 619 | 635 | ||||||
河南 | 603 | 604 | ||||||
湖北 | 560 | 572 | ||||||
湖南 | 593 | 592 | ||||||
广东 | 609 | 620 | ||||||
广西 | 577 | 543 | ||||||
海南 | 751 | 691 | ||||||
重庆 | 625 | 615 | ||||||
四川 | 589 | 582 | ||||||
贵州 | 602 | 537 | ||||||
云南 | 613 | 568 | ||||||
西藏 |
586(汉)359(少) |
|||||||
陕西 | 568 | 592 | ||||||
甘肃 | 564 | 517 | ||||||
青海 | 497 | 512 | ||||||
宁夏 | 579 | 534 | ||||||
新疆 | 575 | 548 |