重庆大学2014年高考录取分数线(上海)
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
上海 | 文理科第一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 1 | 423 | 451 | 451 | 451 |
上海 | 文理科第一批 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 423 | 453 | 461 | 457 |
上海 | 文理科第一批 | 理工 | 城乡规划 | 2 | 423 | 457 | 461 | 459 |
上海 | 文理科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 423 | 455 | 457 | 456 |
上海 | 文理科第一批 | 理工 | 工程管理 | 1 | 423 | 454 | 454 | 454 |
上海 | 文理科第一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 423 | 468 | 468 | 468 |
上海 | 文理科第一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 423 | 451 | 451 | 451 |
上海 | 文理科第一批 | 理工 | 建筑学 | 1 | 423 | 465 | 465 | 465 |
上海 | 文理科第一批 | 理工 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 1 | 423 | 453 | 453 | 453 |
上海 | 文理科第一批 | 理工 | 能源经济 | 1 | 423 | 452 | 452 | 452 |
上海 | 文理科第一批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 423 | 454 | 459 | 456.5 |
(来源:重庆大学本科招生网)