2016青海高考录取分数线将在考后第一时间公布,敬请期待。以下是2006-2015年广西高考录取批次线:
2006-2015年青海高考录取批次线
文科 | ||||||||||
2015 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 466 | 473 | 435 | 433 | 430 | 430 | 443 | 490 | 495 | 452 |
二本 | 420 | 426 | 382 | 372 | 380 | 386 | 405 | 425 | 418 | 386 |
三本 | 382 | 344 | 320 | 342 | 366 | 370 | 371 | 375 | 348 | |
省内预科 | 400 | - | - | 360 | 346 | 370 | 355 | 357 | 325 | |
专科一批 | - | 316 | 340 | 346 | 365 | 366 | 370 | 315 | ||
专科二批 | - | 220 | 240 | 295 | 322 | 322 | 340 | 290 | ||
理科 | ||||||||||
2015 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 400 | 406 | 383 | 401 | 380 | 405 | 400 | 438 | 467 | 434 |
二本 | 363 | 362 | 340 | 355 | 331 | 363 | 365 | 388 | 405 | 374 |
三本 | 339 | 310 | 318 | 300 | 328 | 338 | 355 | 375 | 335 | |
省内预科 | 343 | - | - | 310 | 330 | 342 | 348 | 375 | 346 | |
专科一批 | - | 315 | 295 | 323 | 328 | 346 | 362 | 320 | ||
专科二批 | - | 228 | 226 | 220 | 225 | 272 | 315 | 282 |
高考试题:各省2016年高考试题及答案 2016年高考试题下载
考后关注:2016年高考成绩查询 2016年高考录取分数线 2016年高考志愿填报
编辑推荐:中国大学排名2016高考专题重点大学排名_二本大学排名_三本大学排名_一本院校排名-中国大学排行榜
关注"中华考试网"官方微信第一时间获取2016高考试题、查分信息!