重庆大学2014年高考录取分数线(辽宁)
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 526 | 620 | 620 | 620 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 526 | 621 | 621 | 621 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 526 | 622 | 623 | 622.5 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 城乡规划 | 1 | 526 | 635 | 635 | 635 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 526 | 628 | 640 | 636 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 工程管理 | 1 | 526 | 628 | 628 | 628 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 工程力学 | 3 | 526 | 618 | 620 | 619.33333 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 工商管理 | 1 | 526 | 619 | 619 | 619 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 526 | 626 | 627 | 626.5 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 526 | 617 | 618 | 617.5 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 526 | 619 | 642 | 630.5 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 建筑学 | 3 | 526 | 638 | 645 | 642 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 1 | 526 | 617 | 617 | 617 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 理科试验班类(数学和统计学类) | 1 | 526 | 622 | 622 | 622 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 理科试验班类(物理与电子信息科学类) | 1 | 526 | 624 | 624 | 624 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 2 | 526 | 619 | 620 | 619.5 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 软件工程 | 2 | 526 | 617 | 620 | 618.5 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 生物医学工程 | 2 | 526 | 618 | 619 | 618.5 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 通信工程 | 1 | 526 | 628 | 628 | 628 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 土木工程 | 3 | 526 | 625 | 630 | 628 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 应用化学 | 1 | 526 | 619 | 619 | 619 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 自动化 | 2 | 526 | 620 | 623 | 621.5 |
辽宁 | 文理科第一批 | 文史 | 法学 | 2 | 552 | 597 | 599 | 598 |
辽宁 | 文理科第一批 | 文史 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 1 | 552 | 599 | 599 | 599 |
辽宁 | 文理科第一批 | 文史 | 广播电视学 | 1 | 552 | 601 | 601 | 601 |
辽宁 | 文理科第一批 | 文史 | 日语 | 1 | 552 | 599 | 599 | 599 |
辽宁 | 文理科第一批 | 文史 | 新闻学 | 1 | 552 | 601 | 601 | 601 |
辽宁 | 文理科第一批 | 文史 | 英语 | 1 | 552 | 600 | 600 | 600 |
(来源:重庆大学本科招生网)