北京师范大学2016年在吉林本科招生计划和2013-2015年各专业录取分数线 | ||||||||||||
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 2016年 招生计划 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
教育学部(国家试点学院) | 教育学 | 文 | 2 | 604 | 600 | 602 | 636 | 634 | 635 | 642 | 625 | 633.5 |
理 | 2 | 649 | 645 | 647 | 666 | 660 | 663 | 651 | 638 | 641.57 | ||
经济与工商管理学院 | 经济学(实验班) | 理 | 2 | 653 | 652 | 652.5 | 664 | 662 | 663 | 645 | 639 | 641.2 |
国际经济与贸易(瀚德实验班1班法语仅招有专业志愿考生) | 理 | 2 | 655 | 651 | 652.3 | 677 | 667 | 670.3 | 657 | 652 | 654.5 | |
金融学 | 文 | 2 | 600 | 599 | 599.5 | 630 | 630 | 630 | 628 | 624 | 626 | |
理 | 2 | 653 | 651 | 652 | 665 | 662 | 663.5 | 650 | 641 | 644.5 | ||
会计学 | 理 | 2 | 648 | 642 | 645 | 663 | 660 | 661.7 | 648 | 645 | 646.8 | |
法学院 | 法学(卓越实验班) | 文 | 2 | 596 | 595 | 595.5 | 634 | 633 | 633.5 | 626 | 619 | 621.67 |
法学(瀚德实验2班德语仅招有专业志愿考生) | 文 | 2 | 636 | 628 | 632 | 635 | 624 | 629.5 | ||||
社会学院 | 社会学 | 文 | 2 | 595 | 593 | 593.7 | 638 | 632 | 635 | 628 | 623 | 625.5 |
心理学院 | 心理学 | 理 | 5 | 654 | 648 | 650.8 | 675 | 659 | 666.5 | 658 | 648 | 651.4 |
文学院 | 汉语言文学 | 文 | 7 | 603 | 594 | 598.3 | 645 | 630 | 635.7 | 627 | 618 | 622.71 |
外国语言文学学院 | 英语 | 文 | 2 | 603 | 601 | 602 | 635 | 630 | 631.7 | 634 | 620 | 627 |
理 | 2 | 654 | 653 | 653.5 | 669 | 657 | 662.3 | 645 | 639 | 642 | ||
新闻传播学院 | 传播学 | 文 | 2 | 618 | 618 | 618 | ||||||
历史学院 | 历史学 | 文 | 2 | 596 | 591 | 592.4 | 641 | 628 | 636 | 622 | 618 | 620.67 |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 5 | 654 | 643 | 645.7 | 670 | 664 | 666.8 | 650 | 644 | 646.5 |
物理学系 | 物理学(协同创新实验班) | 理 | 2 | 641 | 639 | 640 | 660 | 658 | 659 | 645 | 640 | 642.5 |
物理学(基地班) | 理 | 3 | ||||||||||
化学学院 | 化学 | 理 | 5 | 643 | 641 | 642.3 | 659 | 656 | 657.3 | |||
地理学与遥感科学学院 | 地理科学类(基地班:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理 | 2 | 651 | 639 | 643.2 | 661 | 659 | 659.7 | |||
统计学院 | 统计学 | 理 | 3 | 651 | 640 | 643.67 | ||||||
环境学院 | 环境科学(含环境科学专业、环境工程专业) | 理 | 4 | 646 | 642 | 644 | 666 | 655 | 659.3 | 643 | 643 | 643 |
资源学院 | 资源环境科学(本研一体培养班) | 理 | 2 | 660 | 656 | 658 | 646 | 639 | 642.5 | |||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学专业、生物技术专业) | 理 | 3 | 652 | 640 | 644.4 | 660 | 655 | 657 | 647 | 647 | 647 |
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 3 | 622 | 618 | 620 | 664 | 664 | 664 | |||
电子信息科学与技术 | 理 | 3 | 641 | 639 | 640 | 657 | 655 | 656 | 639 | 639 | 639 | |
政府管理学院 | 人力资源管理(含公共事业管理专业、人力资源管理专业) | 文 | 2 | 594 | 591 | 592.5 | 628 | 628 | 628 | 631 | 620 | 625 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统专业、管理科学专业) | 理 | 2 | 640 | 639 | 639.3 | 661 | 656 | 657.7 | 639 | 639 | 639 | |
国家基础学科拔尖学生培养试验计划 | 人文科学试验班(可选专业:汉语言文学、历史学、哲学) | 文 | 3 | 599 | 594 | 596.5 | 640 | 635 | 637 | 634 | 625 | 629.67 |
理科试验班(可选专业:数学、物理学、化学、生物学) | 理 | 3 | 661 | 652 | 655 | 675 | 666 | 669.5 | 678 | 652 | 660.8 | |
合计 | 85(含文科28,理科57) | |||||||||||
文科 | 调档线 | 591 | 628 | 618 | ||||||||
一本线 | 510 | 560 | 543 | |||||||||
理科 | 调档线 | 639 | 655 | 638 | ||||||||
一本线 | 535 | 555 | 525 |
说明:2016年招生专业及计划数,以省级招办公布信息为准。北师大招生咨询电话:010-58807962。
我校为综合型大学,“985”、“211”工程院校,招生类型为非师范生,提前批次录取。