省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 |
588 |
570 | ||||||
天津 | 574 | 576 | ||||||
河北 | 588 | 587 | ||||||
山西 | 540 | 547 | ||||||
内蒙古 | 516 | |||||||
辽宁 | 563 | 557 | ||||||
吉林 | 546 | |||||||
黑龙江 | 563 | 560 | ||||||
上海 | 432 | 412 | ||||||
江苏 | 353 | 352 | ||||||
浙江 | 656 | 641 | ||||||
安徽 | 633 | 607 | ||||||
福建 | 585 | 584 | ||||||
江西 | 566 | |||||||
山东 | 605 | 615 | ||||||
河南 | 540 | 568 | ||||||
湖北 | 550 | 562 | ||||||
湖南 | 567 | 566 | ||||||
广东 | 582 | 585 | ||||||
广西 | 554 | 515 | ||||||
海南 | 645 | |||||||
重庆 | 601 | |||||||
四川 | 570 | 564 | ||||||
贵州 | 499 | |||||||
云南 | 569 | 523 | ||||||
西藏 |
少347 汉502 |
|||||||
陕西 | 538 | 534 | ||||||
甘肃 | 509 | |||||||
青海 | 453 | |||||||
宁夏 | 470 | |||||||
新疆 | 535 | 495 |