湖南省2019年普通高考体育专业统考成绩1分段统计表
(理科体育类)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
300 | 15 | 15 |
299 | 5 | 20 |
298 | 13 | 33 |
297 | 12 | 45 |
296 | 22 | 67 |
295 | 15 | 82 |
294 | 20 | 102 |
293 | 16 | 118 |
292 | 17 | 135 |
291 | 18 | 153 |
290 | 26 | 179 |
289 | 26 | 205 |
288 | 23 | 228 |
287 | 22 | 250 |
286 | 32 | 282 |
285 | 24 | 306 |
284 | 44 | 350 |
283 | 41 | 391 |
282 | 30 | 421 |
281 | 38 | 459 |
280 | 47 | 506 |
279 | 42 | 548 |
278 | 47 | 595 |
277 | 50 | 645 |
276 | 54 | 699 |
275 | 56 | 755 |
274 | 66 | 821 |
273 | 89 | 910 |
272 | 72 | 982 |
271 | 88 | 1070 |
270 | 85 | 1155 |
269 | 98 | 1253 |
268 | 107 | 1360 |
267 | 108 | 1468 |
266 | 128 | 1596 |
265 | 123 | 1719 |
264 | 158 | 1877 |
263 | 131 | 2008 |
262 | 132 | 2140 |
261 | 145 | 2285 |
260 | 132 | 2417 |
259 | 144 | 2561 |
258 | 150 | 2711 |
257 | 142 | 2853 |
256 | 170 | 3023 |
255 | 176 | 3199 |
254 | 151 | 3350 |
253 | 160 | 3510 |
252 | 160 | 3670 |
251 | 153 | 3823 |
250 | 163 | 3986 |
249 | 157 | 4143 |
248 | 146 | 4289 |
247 | 134 | 4423 |
246 | 125 | 4548 |
245 | 135 | 4683 |
244 | 146 | 4829 |
243 | 126 | 4955 |
242 | 129 | 5084 |
241 | 131 | 5215 |
240 | 123 | 5338 |
239 | 113 | 5451 |
238 | 119 | 5570 |
237 | 112 | 5682 |
236 | 110 | 5792 |
235 | 98 | 5890 |
234 | 78 | 5968 |
233 | 95 | 6063 |
232 | 106 | 6169 |
231 | 92 | 6261 |
230 | 78 | 6339 |
229 | 83 | 6422 |
228 | 89 | 6511 |
227 | 63 | 6574 |
226 | 73 | 6647 |
225 | 81 | 6728 |
224 | 71 | 6799 |
223 | 65 | 6864 |
222 | 60 | 6924 |
221 | 70 | 6994 |
220 | 63 | 7057 |
219 | 66 | 7123 |
218 | 35 | 7158 |
217 | 48 | 7206 |
216 | 37 | 7243 |
215 | 49 | 7292 |
214 | 46 | 7338 |
213 | 45 | 7383 |
212 | 35 | 7418 |
211 | 47 | 7465 |
210 | 27 | 7492 |
209 | 34 | 7526 |
208 | 33 | 7559 |
207 | 39 | 7598 |
206 | 44 | 7642 |
205 | 28 | 7670 |
204 | 27 | 7697 |
203 | 28 | 7725 |
202 | 29 | 7754 |
201 | 26 | 7780 |
200 | 19 | 7799 |
199 | 16 | 7815 |
198 | 28 | 7843 |
197 | 24 | 7867 |
196 | 15 | 7882 |
195 | 20 | 7902 |
194 | 21 | 7923 |
193 | 13 | 7936 |
192 | 12 | 7948 |
191 | 16 | 7964 |
190 | 21 | 7985 |
189 | 17 | 8002 |
188 | 15 | 8017 |
187 | 14 | 8031 |
186 | 12 | 8043 |
185 | 13 | 8056 |
184 | 10 | 8066 |
183 | 15 | 8081 |
182 | 7 | 8088 |
181 | 4 | 8092 |
180 | 6 | 8098 |
179 | 7 | 8105 |
178 | 15 | 8120 |
177 | 7 | 8127 |
176 | 8 | 8135 |
175 | 17 | 8152 |
174 | 11 | 8163 |
173 | 5 | 8168 |
172 | 6 | 8174 |
171 | 6 | 8180 |
170 | 3 | 8183 |
169 | 6 | 8189 |
168 | 8 | 8197 |
167 | 9 | 8206 |
166 | 6 | 8212 |
165 | 7 | 8219 |
164 | 3 | 8222 |
163 | 7 | 8229 |
162 | 3 | 8232 |
161 | 3 | 8235 |
160 | 5 | 8240 |
159 | 2 | 8242 |
158 | 8 | 8250 |
157 | 4 | 8254 |
156 | 2 | 8256 |
155 | 5 | 8261 |
154 | 3 | 8264 |
153 | 7 | 8271 |
152 | 4 | 8275 |
151 | 4 | 8279 |
150 | 1 | 8280 |
热点资讯:2019年高考时间6月7日-8日 2019年普通高等学校招生工作规定