2014年湖北高考志愿填报表(样表参考)
第一批本科 含共建 | 志愿顺序 | 院校代号 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 服从专业调剂 |
院校名称 | 专业名称 | 专业名称 | 专业名称 | 专业名称 | 专业名称 | 专业名称 | |||
自主选拔* | |||||||||
一志愿(1) | |||||||||
一志愿(2) | |||||||||
一志愿(3) | |||||||||
一志愿(4) | |||||||||
一志愿(5) | |||||||||
一志愿(6) | |||||||||
一志愿(7) | |||||||||
一志愿(8) | |||||||||
第二批本科 | 志愿顺序 | 院校代号 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 服从专业调剂 |
院校名称 | 专业名称 | 专业名称 | 专业名称 | 专业名称 | 专业名称 | 专业名称 | |||
一志愿 | |||||||||
二志愿 | |||||||||
二志愿 | |||||||||
二志愿 | |||||||||
二志愿 | |||||||||
二志愿 | |||||||||
二志愿 | |||||||||
第三批本科 | 志愿顺序 | 院校代号 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 服从专业调剂 |
院校名称 | 专业名称 | 专业名称 | 专业名称 | 专业名称 | 专业名称 | 专业名称 | |||
一志愿 | |||||||||
二志愿 | |||||||||
二志愿 | |||||||||
二志愿 | |||||||||
二志愿 | |||||||||
二志愿 | |||||||||
二志愿 |
注:1.考生志愿以网上填报的志愿为准,本表不作为已填报志愿的凭据。
2.第一批本科“自主选拔”志愿栏填报第一批本科院校自主选拔、艺术特长生、高水平运动员志愿,其录取在提前