据长江日报消息 湖北高招重点线文科一本线562,理科线551。二本文科514,理科线492。三本文科468,理科线392。
2011年湖北高考分数线
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 571 | |
理科 | 本科二批 | 517 | |
理科 | 本科三批 | 410 | |
理科 | 高职(专科)一段 | 348 | |
理科 | 高职(专科)二段 | 235 | |
文科 | 本科一批 | 547 | |
文科 | 本科二批 | 507 | |
文科 | 本科三批 | 430 | |
文科 | 高职(专科)一段 | 388 | |
文科 | 高职(专科)二段 | 235 | |
艺术类美术本科(一)和(二) | 330 | ||
艺术类美术本科(三) | 280 | ||
艺术高职高专 | 200 | ||
体育类本科 | 380 | ||
体育专科线 | 200 |
2010年湖北高考分数线
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 557 | |
理科 | 本科二批 | 506 | |
理科 | 本科三批 | 400 | |
理科 | 高职高专(1) | 360 | |
理科 | 高职高专(2) | 242 | |
文科 | 本科一批 | 530 | |
文科 | 本科二批 | 488 | |
文科 | 本科三批 | 413 | |
文科 | 高职高专(1) | 380 | |
文科 | 高职高专(2) | 242 |
2009年湖北高考分数线
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 540 | |
理科 | 本科二批(一) | 506 | |
理科 | 本科二批(二) | 495 | |
理科 | 本科三批 | 406 | |
理科 | 第四批高职高专(一) | 382 | |
理科 | 第四批高职高专(二) | 262 | |
文科 | 本科一批 | 518 | |
文科 | 本科二批(一) | 491 | |
文科 | 本科二批(二) | 478 | |
文科 | 本科三批 | 410 | |
文科 | 第四批高职高专(一) | 385 | |
文科 | 第四批高职高专(二) | 262 |