类别 | 录取批次 | 文化分数线(分) | 专业 分数线(分) | ||||||
文科 | 理科 | ||||||||
普通类 | 本科一批 | 562 | 582 | -- | |||||
本科二批 | 515 | 531 | -- | ||||||
本科三批 | 460 | 455 | -- | ||||||
高职高专一批 | 393 | 310 | -- | ||||||
高职高专二批 | 今年高考生均可填报该批招生的高校志愿。省招办于录取前根据考生志愿和高考成绩择优确定和公布录取控制分数线。 | ||||||||
体育类 | 本 科 | 372 | 327 | 56 | |||||
专 科 | 343 | 295 | 51 | ||||||
艺术类 | 专业考试类别 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | ||||
招生学校单独组织 的 专 业 考 试 类 | 334 | 200 | 达到省统考专业合格线 并且校考成绩合格 | ||||||
全省统一组织的专业考试类 | 美术类 | 334 | 200 | 180 | 150 | ||||
音乐类 | 309 | 200 | 85 | 80 | |||||
体育舞蹈类 | 270 | 200 | 60 | 55 | |||||
播音与主持类 | 370 | 200 | 295 | 265 | |||||
服装模特类 | 309 | 200 | 285 | 255 | |||||
空乘类 | 334 | 200 | 270 | 255 | |||||
影视表演类 | 334 | 200 | 130 | 90 | |||||
编导制作类 | 390 | 200 | 125 | 110 | |||||
书法类 | 334 | 200 | 225 | 208 | |||||
艺术类文、理科分数线相同 |