本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2010年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1887个本科专业和4个医学类专科专业,可自2011年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的616个本科专业和16个医学类专科专业,不得安排招生;需评估的9个医学类专科专业,待评估合格后方可安排招生;同意撤销的25个专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
346 | 河南省 | 河南大学 | 100808S | 临床药学 | 四年 | |
347 | 河南省 | 河南工业大学 | 网络新闻 | 四年 | ||
348 | 河南省 | 河南科技大学 | 030103S | 知识产权 | 四年 | |
349 | 河南省 | 河南科技大学 | 电子材料工程 | 四年 | ||
350 | 河南省 | 河南科技大学 | 080504W | 能源与环境系统工程 | 四年 | |
351 | 河南省 | 河南农业大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | |
352 | 河南省 | 河南师范大学 | 020104 | 金融学 | 四年 | |
353 | 河南省 | 河南师范大学 | 100204S | 营养学 | 四年 | |
354 | 河南省 | 华北水利水电学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | |
355 | 河南省 | 华北水利水电学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | |
356 | 河南省 | 郑州轻工业学院 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | |
357 | 河南省 | 郑州轻工业学院 | 090105W | 烟草 | 四年 | |
358 | 河南省 | 河南科技学院 | 040205* | 民族传统体育 | 四年 | |
359 | 河南省 | 河南科技学院 | 080210W | 再生资源科学与技术 | 四年 | |
360 | 河南省 | 河南科技学院 | 100806W | 中药资源与开发 | 四年 | |
361 | 河南省 | 安阳工学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
362 | 河南省 | 河南工程学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | |
363 | 河南省 | 河南城建学院 | 080210W | 再生资源科学与技术 | 四年 | |
364 | 河南省 | 黄河科技学院 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | |
365 | 河南省 | 黄河科技学院 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | |
366 | 河南省 | 郑州华信学院 | 110106W | 房地产经营管理 | 四年 | |
367 | 河南省 | 河南中医学院 | 100307W | 康复治疗学 | 四年 | |
368 | 河南省 | 新乡医学院 | 100808S | 临床药学 | 五年 | |
369 | 河南省 | 周口师范学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | |
370 | 河南省 | 安阳师范学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | |
371 | 河南省 | 安阳师范学院 | 110308W | 城市管理 | 四年 | |
372 | 河南省 | 许昌学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | |
373 | 河南省 | 南阳师范学院 | 020104 | 金融学 | 四年 | |
374 | 河南省 | 南阳师范学院 | 071207W | 光电子技术科学 | 四年 | |
375 | 河南省 | 南阳师范学院 | 080210W | 再生资源科学与技术 | 四年 | |
376 | 河南省 | 南阳师范学院 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | |
377 | 河南省 | 洛阳师范学院 | 050255S | 翻译 | 四年 | |
378 | 河南省 | 洛阳师范学院 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | |
379 | 河南省 | 洛阳师范学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | |
380 | 河南省 | 平顶山学院 | 020107W | 保险 | 四年 | |
381 | 河南省 | 平顶山学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | |
382 | 河南省 | 新乡学院 | 030101 | 法学 | 四年 | |
383 | 河南省 | 郑州航空工业管理学院 | 080210W | 再生资源科学与技术 | 四年 | |
384 | 河南省 | 河南警察学院 | 030505W | 禁毒学 | 四年 | |
385 | 河南省 | 河南理工大学万方科技学院※ | 110315S | 公共安全管理 | 四年 | |
386 | 河南省 | 新乡医学院三全学院※ | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | |
387 | 河南省 | 新乡医学院三全学院※ | 100502 | 针灸推拿学 | 五年 | |
388 | 河南省 | 河南财经政法大学成功学院※ | 050249S | 商务英语 | 四年 | |
389 | 河南省 | 河南财经政法大学成功学院※ | 050255S | 翻译 | 四年 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。