2019年普通高校公安专科院校录取最低分数线 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿录取最低分数 | 第一次征集志愿录取最低分 | 第二次征集志愿录取最低分 | |
0200 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 434 | |||
0200 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 444 | |||
0201 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 416 | |||
0201 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男427,女498 | 男444 | ||
0202 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 417 | |||
0202 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男473,女498 | |||
0203 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男376,女508 | 男433 | ||
0203 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 449 | |||
0204 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 425 | |||
0205 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男382,女434 | |||
0205 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 460 | |||
0206 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男400,女486 | |||
0206 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 461 | |||
0207 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 376 | |||
0207 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 女486 | 男435 | ||
0208 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男388,女476 | |||
0209 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男388 | |||
0209 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 女462 | |||
0210 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男401,女530 | |||
0210 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 女487 | 男434 | ||
0211 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 381 | |||
0211 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 435 | |||
0212 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男377,女469 | |||
0212 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男436,女479 | 男437 |
关注: