本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2010年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1887个本科专业和4个医学类专科专业,可自2011年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的616个本科专业和16个医学类专科专业,不得安排招生;需评估的9个医学类专科专业,待评估合格后方可安排招生;同意撤销的25个专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
38 | 河北省 | 河北联合大学 | 100308W | 精神医学 | 五年 | |
39 | 河北省 | 石家庄铁道大学 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | |
40 | 河北省 | 河北师范大学 | 020104 | 金融学 | 四年 | |
41 | 河北省 | 河北经贸大学 | 020115W | 环境资源与发展经济学 | 四年 | |
42 | 河北省 | 河北北方学院 | 100202S | 卫生检验 | 五年 | |
43 | 河北省 | 河北建筑工程学院 | 080505S | 能源工程及自动化 | 四年 | |
44 | 河北省 | 唐山学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
45 | 河北省 | 北华航天工业学院 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | |
46 | 河北省 | 北华航天工业学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | |
47 | 河北省 | 保定学院 | 040107W | 人文教育 | 四年 | |
48 | 河北省 | 唐山师范学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | |
49 | 河北省 | 廊坊师范学院 | 080206W | 复合材料与工程 | 四年 | |
50 | 河北省 | 河北科技师范学院 | 040206S | 运动康复与健康 | 四年 | |
51 | 河北省 | 河北金融学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | |
52 | 河北省 | 河北金融学院 | 110209W | 电子商务 | 四年 | |
53 | 河北省 | 河北传媒学院 | 050305W | 传播学 | 四年 | |
54 | 河北省 | 河北传媒学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | |
55 | 河北省 | 河北联合大学轻工学院※ | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | |
56 | 河北省 | 河北联合大学轻工学院※ | 110203 | 会计学 | 四年 | |
57 | 河北省 | 河北工程大学科信学院※ | 080724W | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | |
58 | 河北省 | 河北科技大学理工学院※ | 080640S | 物联网工程 | 四年 | |
59 | 河北省 | 河北科技大学理工学院※ | 081207W | 物流工程 | 四年 | |
60 | 河北省 | 河北师范大学汇华学院※ | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | |
61 | 河北省 | 河北师范大学汇华学院※ | 080640S | 物联网工程 | 四年 | |
62 | 河北省 | 河北经贸大学经济管理学院※ | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | |
63 | 河北省 | 河北工业大学城市学院※ | 020106W | 贸易经济 | 四年 | |
64 | 河北省 | 河北工业大学城市学院※ | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | |
65 | 河北省 | 河北工业大学城市学院※ | 110108S | 项目管理 | 四年 | |
66 | 河北省 | 河北工业大学城市学院※ | 110203 | 会计学 | 四年 | |
67 | 河北省 | 河北农业大学现代科技学院※ | 080306W | 车辆工程 | 四年 | |
68 | 河北省 | 中国地质大学长城学院※ | 020104 | 金融学 | 四年 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。