海南热带海洋学院2018年录取投档分数线(普通本科)
科类 | 文史类 | 理工类 | ||||
省份 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
天津 | 497.112 | 487.092 | 436 | 454.106 | 448.095 | 407 |
河北 | 551.1150891 | 530.1091241 | 441 | 506.1071191 | 481.1000991 | 358 |
山西 | 528.1041122 | 495.1100972 | 476 | 468.0950952 | 448.0671052 | 432 |
内蒙古 | 486 | 457 | 399 | 455 | 388 | 336 |
辽宁 | 531.1011021 | 516.0921131 | 461 | 494.0930931 | 452.1050971 | 368 |
吉林 | 517 | 467 | 432 | 491 | 419 | 405 |
黑龙江 | 475.0981232 | 452.1110912 | 406 | 480.1021132 | 433.1011032 | 353 |
江苏 | 332 | 310 | 281 | 327 | 307 | 285 |
浙江 | 587 | 549 | 490 | 587 | 549 | 490 |
安徽 | 541.873 | 533.8946 | 486 | 521.6435 | 482.7092 | 432 |
福建 | 551.992738 | 503.984051 | 446 | 455.95177 | 424.938135 | 378 |
江西 | 566.989778 | 548.983963 | 496 | 516.955751 | 491.938925 | 447 |
山东 | 538.1082111 | 527.1141891 | 505 | 513.1102271 | 468.0971491 | 435 |
河南 | 560.10511 | 526.108107 | 436 | 501.090102 | 472.110103 | 374 |
湖北 | 538.1111071 | 527.1121051 | 441 | 488.1070911 | 468.0961121 | 375 |
湖南 | 578.1031181 | 554.1131171 | 526 | 510.0791111 | 485.0980901 | 450 |
广东 | 520.9651 | 512.9599 | 443 | 500.9306 | 440.8683 | 376 |
广西 | 544.99184 | 495.981161 | 403 | 488.955564 | 439.933727 | 345 |
海南 | 642.016 | 591.067 | 579 | 599.003 | 550.117 | 539 |
重庆 | 505.1860991 | 493.1800961 | 434 | 499.1561031 | 478.1770991 | 428 |
四川 | 547.1082121 | 535.1072211 | 492 | 537.0971961 | 515.1112101 | 458 |
贵州 | 557.0986208 | 540.0981057 | 477 | 492.0961934 | 433.0923231 | 379 |
云南 | 580.9611072 | 540.9620912 | 490 | 497.9640902 | 476.9481011 | 430 |
西藏 | 419 | 330 | 320 | -- | -- | |
陕西 | 501.1000782 | 486.1000642 | 467 | 453.0990922 | 443.0910812 | 425 |
青海 | 445.0921771 | 427.0971601 | 424 | -- | -- | 365 |
宁夏 | 514.1910891 | 497.2230701 | 498 | -- | -- | 432 |
甘肃 | 496.1001701 | 478.0831951 | 456 | 470.1031951 | 455.1091731 | 436 |
新疆 | 491.0981921 | 468.1061721 | 372 | 452.0911471 | 444.1061311 | 341 |
琼联办本科项目 | 591.027 | 579.001 | 579 | 561.081 | 539.02 | 539 |
海南热带海洋学院2018年录取投档分数线(专科)
科类 | 文史类 | 理工类 | ||||
省份 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
安徽 | 484 | 277 | 200 | 432 | 284 | 200 |
福建 | 441 | 380 | 362 | 414 | 278 | 258 |
江西 | 419 | 363 | 160 | 409 | 293 | 160 |
河南 | 435 | 340 | 200 | 384 | 246 | 200 |
湖南 | 483 | 449 | 200 | 383 | 320 | 200 |
广西 | 422 | 344 | 200 | 344 | 286 | 200 |
海南 | 566 | 479 | 280 | 541 | 473 | 280 |
四川 | 520 | 440 | 180 | 474 | 226 | 180 |
贵州 | 490 | 457 | 200 | 391 | 352 | 200 |