从省考试局获悉,海南2016年本科第二批征集志愿平行投档分数线已划定。
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | |||||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 |
文史 | 0074 | 天津商业大学 | 1 | 1 | 622 |
文史 | 0108 | 华北理工大学 | 1 | 1 | 664 |
文史 | 0118 | 廊坊师范学院 | 1 | 1 | 626 |
文史 | 0121 | 邢台学院 | 1 | 1 | 604 |
文史 | 0126 | 河北金融学院 | 1 | 1 | 613 |
文史 | 0129 | 河北经贸大学 | 1 | 1 | 642 |
文史 | 0167 | 山西农业大学 | 1 | 1 | 606 |
文史 | 0171 | 太原师范学院 | 1 | 1 | 586 |
文史 | 0177 | 山西中医学院 | 1 | 1 | 588 |
文史 | 0178 | 太原学院 | 1 | 1 | 610 |
文史 | 0184 | 太原工业学院 | 2 | 2 | 608 |
文史 | 0223 | 大连大学 | 1 | 1 | 630 |
文史 | 0225 | 大连民族大学 | 1 | 1 | 614 |
文史 | 0246 | 长春师范大学 | 2 | 2 | 606 |
文史 | 0292 | 哈尔滨金融学院 | 4 | 4 | 600 |
文史 | 0294 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 1 | 598 |
文史 | 0309 | 黑河学院 | 5 | 5 | 585 |
文史 | 0373 | 盐城师范学院 | 2 | 2 | 618 |
文史 | 0441 | 阜阳师范学院 | 1 | 1 | 597 |
文史 | 0464 | 闽江学院 | 1 | 1 | 641 |
文史 | 0507 | 江西中医药大学 | 1 | 1 | 658 |
文史 | 0510 | 上饶师范学院 | 2 | 2 | 601 |
文史 | 0511 | 宜春学院 | 1 | 1 | 602 |
文史 | 0512 | 赣南师范大学 | 1 | 1 | 601 |
文史 | 0519 | 萍乡学院 | 1 | 1 | 620 |
文史 | 0521 | 南昌工程学院 | 3 | 3 | 622 |
文史 | 0579 | 山东理工大学 | 2 | 2 | 641 |
文史 | 0587 | 聊城大学 | 2 | 2 | 612 |
文史 | 0592 | 山东财经大学 | 1 | 1 | 649 |
文史 | 0598 | 潍坊学院 | 1 | 1 | 593 |
文史 | 0628 | 河南农业大学 | 2 | 2 | 625 |
文史 | 0640 | 黄淮学院 | 1 | 1 | 593 |
文史 | 0645 | 新乡学院 | 1 | 1 | 585 |
文史 | 0648 | 安阳工学院 | 3 | 3 | 589 |
文史 | 0649 | 河南工程学院 | 1 | 1 | 592 |
文史 | 0651 | 南阳理工学院 | 1 | 1 | 593 |
文史 | 0693 | 湖北理工学院 | 2 | 2 | 614 |
文史 | 0765 | 湖北第二师范学院 | 1 | 1 | 611 |
文史 | 0783 | 湘南学院 | 1 | 1 | 603 |
文史 | 0786 | 怀化学院 | 1 | 1 | 599 |
文史 | 0788 | 湖南科技学院 | 1 | 1 | 587 |
文史 | 0799 | 湖南工学院 | 1 | 1 | 614 |
文史 | 0800 | 湖南财政经济学院 | 1 | 1 | 655 |
文史 | 0961 | 广西师范学院 | 2 | 2 | 589 |
文史 | 0967 | 百色学院 | 2 | 2 | 608 |
文史 | 1013 | 海南大学 | 5 | 5 | 604 |
文史 | 1014 | 海南热带海洋学院 | 16 | 16 | 588 |
文史 | 1023 | 琼台师范学院 | 3 | 3 | 607 |
文史 | 1045 | 重庆工商大学 | 1 | 1 | 626 |
文史 | 1083 | 成都中医药大学 | 1 | 1 | 600 |
文史 | 1098 | 攀枝花学院 | 1 | 1 | 609 |
文史 | 1167 | 红河学院 | 1 | 1 | 586 |
文史 | 1204 | 宝鸡文理学院 | 4 | 4 | 608 |
文史 | 1212 | 西安文理学院 | 1 | 1 | 615 |
理工 | 0074 | 天津商业大学 | 1 | 1 | 586 |
理工 | 0112 | 河北医科大学 | 2 | 2 | 572 |
理工 | 0118 | 廊坊师范学院 | 4 | 4 | 577 |
理工 | 0121 | 邢台学院 | 1 | 1 | 554 |
理工 | 0127 | 北华航天工业学院 | 1 | 1 | 591 |
理工 | 0168 | 山西医科大学 | 1 | 1 | 609 |
理工 | 0169 | 长治医学院 | 2 | 2 | 580 |
理工 | 0175 | 忻州师范学院 | 3 | 3 | 558 |
理工 | 0177 | 山西中医学院 | 2 | 2 | 559 |
理工 | 0178 | 太原学院 | 2 | 2 | 574 |
理工 | 0184 | 太原工业学院 | 1 | 1 | 564 |
理工 | 0188 | 内蒙古科技大学 | 6 | 6 | 554 |
理工 | 0190 | 内蒙古农业大学 | 1 | 1 | 565 |
理工 | 0193 | 内蒙古民族大学 | 1 | 1 | 551 |
理工 | 0207 | 大连海洋大学 | 4 | 4 | 586 |
理工 | 0223 | 大连大学 | 1 | 1 | 571 |
理工 | 0225 | 大连民族大学 | 2 | 2 | 597 |
理工 | 0237 | 东北电力大学 | 2 | 2 | 603 |
理工 | 0242 | 北华大学 | 3 | 3 | 546 |
理工 | 0243 | 通化师范学院 | 1 | 1 | 551 |
理工 | 0246 | 长春师范大学 | 1 | 1 | 546 |
理工 | 0252 | 长春工程学院 | 1 | 1 | 574 |
理工 | 0281 | 佳木斯大学 | 1 | 1 | 599 |
理工 | 0286 | 牡丹江医学院 | 2 | 2 | 563 |
理工 | 0294 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 1 | 596 |
理工 | 0309 | 黑河学院 | 5 | 5 | 553 |
理工 | 0324 | 上海海关学院 | 1 | 1 | 604 |
理工 | 0415 | 浙江农林大学 | 1 | 1 | 599 |
理工 | 0436 | 安徽理工大学 | 4 | 4 | 587 |
理工 | 0446 | 安徽建筑大学 | 2 | 2 | 592 |
理工 | 0460 | 福建农林大学 | 1 | 1 | 584 |
理工 | 0461 | 集美大学 | 1 | 1 | 611 |
理工 | 0465 | 武夷学院 | 2 | 2 | 551 |
理工 | 0466 | 泉州师范学院 | 2 | 2 | 561 |
理工 | 0470 | 三明学院 | 9 | 9 | 557 |
理工 | 0502 | 东华理工大学 | 2 | 2 | 563 |
理工 | 0506 | 江西农业大学 | 1 | 1 | 564 |
理工 | 0508 | 赣南医学院 | 4 | 4 | 582 |
理工 | 0519 | 萍乡学院 | 2 | 2 | 564 |
理工 | 0521 | 南昌工程学院 | 1 | 1 | 603 |
理工 | 0577 | 山东建筑大学 | 1 | 1 | 601 |
理工 | 0580 | 山东农业大学 | 1 | 1 | 576 |
理工 | 0582 | 潍坊医学院 | 1 | 1 | 553 |
理工 | 0584 | 山东中医药大学 | 1 | 1 | 594 |
理工 | 0589 | 鲁东大学 | 1 | 1 | 546 |
理工 | 0600 | 山东工商学院 | 1 | 1 | 585 |
理工 | 0621 | 华北水利水电大学 | 1 | 1 | 608 |
理工 | 0626 | 河南科技大学 | 2 | 2 | 550 |
理工 | 0630 | 河南中医药大学 | 1 | 1 | 569 |
理工 | 0631 | 新乡医学院 | 2 | 2 | 564 |
理工 | 0636 | 南阳师范学院 | 8 | 8 | 556 |
理工 | 0648 | 安阳工学院 | 3 | 3 | 560 |
理工 | 0649 | 河南工程学院 | 2 | 2 | 562 |
理工 | 0651 | 南阳理工学院 | 3 | 3 | 548 |
理工 | 0690 | 中南民族大学 | 2 | 2 | 603 |
理工 | 0691 | 湖北汽车工业学院 | 5 | 5 | 553 |
理工 | 0783 | 湘南学院 | 2 | 2 | 557 |
理工 | 0789 | 湖南人文科技学院 | 1 | 1 | 589 |
理工 | 0799 | 湖南工学院 | 1 | 1 | 588 |
理工 | 0895 | 仲恺农业工程学院 | 6 | 6 | 558 |
理工 | 0903 | 佛山科学技术学院 | 1 | 1 | 570 |
理工 | 0953 | 广西科技大学 | 6 | 6 | 551 |
理工 | 0954 | 桂林电子科技大学 | 1 | 1 | 607 |
理工 | 0955 | 桂林理工大学 | 1 | 1 | 595 |
理工 | 0957 | 右江民族医学院 | 2 | 2 | 552 |
理工 | 0961 | 广西师范学院 | 4 | 4 | 548 |
理工 | 1013 | 海南大学 | 11 | 11 | 565 |
理工 | 1014 | 27 | 27 | 555 | |
理工 | 1015 | 海南师范大学 | 4 | 4 | 592 |
理工 | 1016 | 海南医学院 | 2 | 2 | 585 |
理工 | 1023 | 琼台师范学院 | 2 | 2 | 569 |
理工 | 1037 | 重庆三峡学院 | 2 | 2 | 577 |
理工 | 1083 | 成都中医药大学 | 3 | 3 | 582 |
理工 | 1099 | 四川旅游学院 | 1 | 1 | 568 |
理工 | 1130 | 遵义医学院 | 5 | 5 | 571 |
理工 | 1140 | 贵阳学院 | 2 | 2 | 553 |
理工 | 1156 | 贵州理工学院 | 6 | 6 | 560 |
理工 | 1158 | 昆明理工大学 | 2 | 2 | 576 |
理工 | 1161 | 昆明医科大学 | 1 | 1 | 606 |
理工 | 1162 | 大理大学 | 2 | 2 | 572 |
理工 | 1163 | 云南中医学院 | 1 | 1 | 565 |
理工 | 1166 | 曲靖师范学院 | 2 | 2 | 563 |
理工 | 1167 | 红河学院 | 2 | 2 | 550 |
理工 | 1169 | 云南民族大学 | 1 | 1 | 571 |
理工 | 1171 | 楚雄师范学院 | 2 | 2 | 552 |
理工 | 1203 | 陕西理工学院 | 1 | 1 | 556 |
理工 | 1205 | 咸阳师范学院 | 1 | 1 | 555 |
理工 | 1212 | 西安文理学院 | 1 | 1 | 550 |
理工 | 1213 | 商洛学院 | 1 | 1 | 570 |
理工 | 1217 | 西安医学院 | 2 | 2 | 559 |
理工 | 1244 | 兰州城市学院 | 1 | 1 | 562 |
理工 | 1247 | 西北民族大学 | 1 | 1 | 549 |
理工 | 1259 | 石河子大学 | 2 | 2 | 556 |
体育(理) | 0175 | 忻州师范学院 | 1 | 1 | 456 |
0445 | 巢湖学院 | 2 | 2 | 444 | |
0509 | 江西师范大学 | 1 | 1 | 529 | |
0635 | 许昌学院 | 1 | 1 | 446 | |
0789 | 湖南人文科技学院 | 1 | 1 | 449 | |
0879 | 广州体育学院 | 1 | 1 | 460 | |
0926 | 北京师范大学珠海分校 | 3 | 3 | 439 | |
1014 | 6 | 6 | 443 | ||
1015 | 海南师范大学 | 5 | 5 | 441 | |
1085 | 四川师范大学 | 4 | 4 | 476 | |
1140 | 贵阳学院 | 1 | 1 | 464 | |
理工类预科 | 0505 | 景德镇陶瓷大学 | 4 | 4 | 543 |
0510 | 上饶师范学院 | 2 | 1 | 546 | |
0511 | 宜春学院 | 2 | 1 | 544 | |
0512 | 赣南师范大学 | 1 | 1 | 544 | |
0524 | 新余学院 | 3 | 0 | 543 | |
0526 | 九江学院 | 3 | 1 | 544 | |
1016 | 海南医学院 | 6 | 6 | 547 | |
1247 | 西北民族大学 | 1 | 0 | 543 | |
1256 | 北方民族大学 | 1 | 0 | 543 | |
文史类预科 | 0510 | 上饶师范学院 | 1 | 1 | 586 |
0511 | 宜春学院 | 1 | 1 | 586 | |
0524 | 新余学院 | 1 | 1 | 582 | |
1016 | 海南医学院 | 5 | 5 | 583 | |
琼联办文史 | 1014 | 60 | 60 | 580 | |
琼联办理工 | 1014 | 48 | 36 | 543 | |
琼联办理工 | 1015 | 海南师范大学 | 152 | 128 | 543 |
注:预科计划尚未降分投档